Prezado servidor(a):
Seguem datas e horários da perícia admissional, a ser realizada na Medicina do Trabalho.
Atenção, candidatos:
1) Comparecer à perícia sem a presença de acompanhantes;
2) Os servidores somente poderão entrar no prédio no horário agendado para a perícia;
3) No dia da perícia haverá treinamento admissional, logo após o encerramento das perícias, portanto, todos deverão permanecer no prédio.
| CONVOCAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA ADMISSIONAL | ||
|---|---|---|
| CARGOS: AUXILIAR DE SECRETARIA DE ENSINO BÁSICO – ASEB/ SUPERVISOR P. DA EDUCAÇÃO – SPE/ INSPETOR DE ALUNOS – IA | ||
| DATA: 30/01/2023 | ||
| HORÁRIO: 08:30 | ||
| LOCAL: Medicina do Trabalho | ||
| Nº | NOME | CARGO |
| 1 | ADRIANA MORAES OLIVEIRA VELOSO | AUXILIAR DE SECRETARIA DE ENSINO BÁSICO - ASEB |
| 2 | ANA CRISTINA ALVES DURÃES | AUXILIAR DE SECRETARIA DE ENSINO BÁSICO - ASEB |
| 3 | CLÁUDIA CRUZ OLIVEIRA | AUXILIAR DE SECRETARIA DE ENSINO BÁSICO - ASEB |
| 4 | DANIEL GUSTAVO LEAL COSTA PEREIRA | AUXILIAR DE SECRETARIA DE ENSINO BÁSICO - ASEB |
| 5 | DAYANE GRACIELLE RAMOS DE FREITAS GUIMARÃES | AUXILIAR DE SECRETARIA DE ENSINO BÁSICO - ASEB |
| 6 | DAYANE VIEIRA SILVA | AUXILIAR DE SECRETARIA DE ENSINO BÁSICO - ASEB |
| 7 | DIANA ANGELITA FLÁVIO FONSECA MOTA | AUXILIAR DE SECRETARIA DE ENSINO BÁSICO - ASEB |
| 8 | KEILLA CRISTINA SOARES CARDOSO ARAUJO | AUXILIAR DE SECRETARIA DE ENSINO BÁSICO - ASEB |
| 9 | MARÍA DALVA FERREIRA SANTOS | AUXILIAR DE SECRETARIA DE ENSINO BÁSICO - ASEB |
| 10 | MARIA GONÇALVES COSTA | AUXILIAR DE SECRETARIA DE ENSINO BÁSICO - ASEB |
| 11 | MARIA RAQUEL ARAUJO VERSIANI | AUXILIAR DE SECRETARIA DE ENSINO BÁSICO - ASEB |
| 12 | MÉRCIA ANDRADE SOUZA CARDOSO | AUXILIAR DE SECRETARIA DE ENSINO BÁSICO - ASEB |
| 13 | SANDRA ALVES DE OLIVEIRA | AUXILIAR DE SECRETARIA DE ENSINO BÁSICO - ASEB |
| 14 | SANDRA LUCIANA MARQUES DE SOUZA | AUXILIAR DE SECRETARIA DE ENSINO BÁSICO - ASEB |
| 15 | SHEYLA FERREIRA DA SILVA | AUXILIAR DE SECRETARIA DE ENSINO BÁSICO - ASEB |
| 16 | SILVANA ROCHA DE SOUZA | AUXILIAR DE SECRETARIA DE ENSINO BÁSICO - ASEB |
| 17 | SIMONE SOUZA MARTINS | AUXILIAR DE SECRETARIA DE ENSINO BÁSICO - ASEB |
| 18 | THÁSSYS ASSÍRYA LOPES SOARES VIEIRA | AUXILIAR DE SECRETARIA DE ENSINO BÁSICO - ASEB |
| 19 | WAGNER SILVA DE JESUS | AUXILIAR DE SECRETARIA DE ENSINO BÁSICO - ASEB |
| 20 | WANESSA DE SOUZA GUEDES | AUXILIAR DE SECRETARIA DE ENSINO BÁSICO - ASEB |
| 21 | AMY TATIANA PRATES SOUTO | SUPERVISOR P. DA EDUCAÇÃO - SPE |
| 22 | CHRISTIANE BRANT PAULINO | SUPERVISOR P. DA EDUCAÇÃO - SPE |
| 23 | CLARICE DIAS BOTELHO LIMA | SUPERVISOR P. DA EDUCAÇÃO - SPE |
| 24 | ELIANE SOARES DA SILVA ALMEIDA | SUPERVISOR P. DA EDUCAÇÃO - SPE |
| 25 | ELIENAI NOGUEIRA MOTA | SUPERVISOR P. DA EDUCAÇÃO - SPE |
| 26 | ELIZABETE RAFAEL SILVA MENDES | SUPERVISOR P. DA EDUCAÇÃO - SPE |
| 27 | ERICA FERREIRA | SUPERVISOR P. DA EDUCAÇÃO - SPE |
| 28 | GISELLE DE OLIVEIRA AQUINO BORGES | SUPERVISOR P. DA EDUCAÇÃO - SPE |
| 29 | IONE APARECIDA PRUDENCIO SILVA | SUPERVISOR P. DA EDUCAÇÃO - SPE |
| 30 | IRACEMA VIEIRA FÉLIX | SUPERVISOR P. DA EDUCAÇÃO - SPE |
| 31 | IVANNA LUDMILLA VELLOSO FERREIRA | SUPERVISOR P. DA EDUCAÇÃO - SPE |
| 32 | JESUS HELENO DE ALMEIDA | SUPERVISOR P. DA EDUCAÇÃO - SPE |
| 33 | JUSSARA FROTA LACERDA | SUPERVISOR P. DA EDUCAÇÃO - SPE |
| 34 | KARINE FERNANDA LEONARDO GUEDES | SUPERVISOR P. DA EDUCAÇÃO - SPE |
| 35 | MARIA DE LOURDES VIEIRA | SUPERVISOR P. DA EDUCAÇÃO - SPE |
| 36 | MARIA FORTUNATA CALDEIRA DE FARIA | SUPERVISOR P. DA EDUCAÇÃO - SPE |
| 37 | MARILENE PINTO CHAVES | SUPERVISOR P. DA EDUCAÇÃO - SPE |
| 38 | RENATA VIEIRA FÉLIX | SUPERVISOR P. DA EDUCAÇÃO - SPE |
| 39 | ROSEMARY PAULINO DE SOUZA ABREU | SUPERVISOR P. DA EDUCAÇÃO - SPE |
| 40 | TANIA DENISE FIGUEIREDO LEITE | SUPERVISOR P. DA EDUCAÇÃO - SPE |
| 41 | XANDRA ALZIRA NERYS ALMEIDA | SUPERVISOR P. DA EDUCAÇÃO - SPE |
| 42 | CINTHYA MACHADO COLARES COELHO GONÇALVES | INSPETOR DE ALUNOS - IA |
| 43 | CLAUDIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA | INSPETOR DE ALUNOS - IA |
| 44 | ELEN CAROLINE REIS SILVA | INSPETOR DE ALUNOS - IA |
| 45 | ELIENE DIAS SOUZA | INSPETOR DE ALUNOS - IA |
| 46 | HELENICE MARÍLIA HONORATO MARQUES | INSPETOR DE ALUNOS - IA |
| 47 | IZAURA APARECIDA LIMA DOS SANTOS | INSPETOR DE ALUNOS - IA |
| 48 | JOÃO CARLOS DE MELO BARBOSA | INSPETOR DE ALUNOS - IA |
| 49 | MARIA LEONILDA GONÇALVES VIEIRA | INSPETOR DE ALUNOS - IA |
| 50 | NELITA PEREIRA DOS SANTOS | INSPETOR DE ALUNOS - IA |
| CONVOCAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA ADMISSIONAL | ||
|---|---|---|
| CARGOS: Inspetor de Alunos – IA/ PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PEB I e PEB II | ||
| DATA: 30/01/2023 | ||
| HORÁRIO: 13:30 | ||
| LOCAL: Medicina do Trabalho | ||
| Nº | NOME | CARGO |
| 1 | NILCEIA RODRIGUES PEREIRA | INSPETOR DE ALUNOS - IA |
| 2 | SANDRO ERICK RIBEIRO RODRIGUES | INSPETOR DE ALUNOS - IA |
| 3 | SEBASTIÃO GOMES NETO | INSPETOR DE ALUNOS - IA |
| 4 | SILVANA FERREIRA QUEIROZ | INSPETOR DE ALUNOS - IA |
| 5 | SILVIO LISBOA DA MOTA JUNIOR | INSPETOR DE ALUNOS - IA |
| 6 | ADESLI CARDOSO SILVA | PEB II - CIÊNCIAS |
| 7 | HEVERTON MACHADO COSTA | PEB II - CIÊNCIAS |
| 8 | JANETE CRUZ BARROS DE BRITO | PEB II - CIÊNCIAS |
| 9 | RACHEL FERNANDES DOS SANTOS | PEB II - CIÊNCIAS |
| 10 | IARA MESQUITA | PEB II - HISTÓRIA |
| 11 | MÁRCIO LEONARDO DIAS BORGES | PEB II - HISTÓRIA |
| 12 | IVANILDE RODRIGUES SILVA | PEB II - GEOGRAFIA |
| 13 | MARIA DOS REIS AGUIAR | PEB II - GEOGRAFIA |
| 14 | ANA CATARINA DE MELO SILVA | PEB II - LING. PORT. E LITERATURAS |
| 15 | AURORA MARIA DA CONSOLAÇÃO BORGES SOUSA | PEB II - LING. PORT. E LITERATURAS |
| 16 | EDNA MARIA ANDRADE SARDINHA | PEB II - LING. PORT. E LITERATURAS |
| 17 | ELIZETE AGUIAR CARDOSO | PEB II - LING. PORT. E LITERATURAS |
| 18 | GILVANETE SILVEIRA DE SOUSA DE OLIVEIRA | PEB II - LING. PORT. E LITERATURAS |
| 19 | LUCIENE BALIEIRO | PEB II - LING. PORT. E LITERATURAS |
| 20 | ZELITA BATISTA FERREIRA | PEB II - LING. PORT. E LITERATURAS |
| 21 | CLEONICE DE OLIVEIRA | PEB II - MATEMÁTICA |
| 22 | EDIVAN GONCALVES FERREIRA BARBOSA | PEB II - MATEMÁTICA |
| 23 | EVERALDO MENDES SOUTO | PEB II - MATEMÁTICA |
| 24 | GREIS SOARES VIEIRA | PEB II - MATEMÁTICA |
| 25 | LUCIA VILMA CHAVES RABELO | PEB II - MATEMÁTICA |
| 26 | MARIA DE LOURDES VIEIRA | PEB II - MATEMÁTICA |
| 27 | MARIA ELMIR FAGUNDES DE OLIVEIRA FAGUNDES | PEB II - MATEMÁTICA |
| 28 | MARLY RODRIGUES SOARES DAMASCENO | PEB II - MATEMÁTICA |
| 29 | NAIR SILVA CAMPANHA | PEB II - MATEMÁTICA |
| 30 | REINICE APARECIDA BRAGA DE MATOS | PEB II - MATEMÁTICA |
| 31 | ROGÉRIO ROMILTON LOPES SILVA | PEB II - MATEMÁTICA |
| 32 | SILVANA FRANCISCA CALDEIRA | PEB II - MATEMÁTICA |
| 33 | WALDEIR NEI DOS SANTOS | PEB II - MATEMÁTICA |
| 34 | MARLENE APARECIDA DE BRITO | PEB II - EDUCAÇÃO FÍSICA |
| 35 | ADRIANA FERNANDES GOMES | PEB I |
| 36 | ADRIANA LEÃO SANTANA | PEB I |
| 37 | ALCINA MARIA BARCELLOS DE MELO E MACEDO | PEB I |
| 38 | ALCIONE SILVA DE AZEVEDO | PEB I |
| 39 | ALESSANDRA DE JESUS MEIRA | PEB I |
| 40 | ANA CRISTINA DOS SANTOS | PEB I |
| 41 | ÂNGELA GONÇALVES SILVA | PEB I |
| 42 | APARECIDA VALDINEIA DE FREITAS ASSIS | PEB I |
| 43 | BEATRIZ MARIA ALVES PEREIRA | PEB I |
| 44 | CÉLIA MARIA DE LIMA VIEIRA | PEB I |
| 45 | CELY RUAS DOS SANTOS | PEB I |
| 46 | CRISTINA AUGUSTO FERNANDES DE OLIVEIRA | PEB I |
| 47 | DALVA SILVA MAYRINK | PEB I |
| 48 | DENISE LOPES DA FONSECA | PEB I |
| 49 | ELENICE GOMES DA SILVA | PEB I |
| 50 | ELIETE APARECIDA PEREIRA MAIA BATISTA BATISTA | PEB I |
| CONVOCAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA ADMISSIONAL | ||
|---|---|---|
| CARGO: PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PEB I | ||
| DATA: 31/01/2023 | ||
| HORÁRIO: 15:30 | ||
| LOCAL: Medicina do Trabalho | ||
| Nº | NOME | CARGO |
| 1 | ELKE CRISTINE DE CARVALHO ARAGÃO BARBOZA | PEB I |
| 2 | EUNICE DA CONCEIÇÃO CORDEIRO | PEB I |
| 3 | EUNICE EVELY DE ÁVILA | PEB I |
| 4 | EVANIR MARIA PIRES | PEB I |
| 5 | FABIANA GONÇALVES ATAIDE | PEB I |
| 6 | FATIMA REGINA LOPES FERREIRA | PEB I |
| 7 | GERALDA MAGELA OLIVEIRA MEIRELES ANDRADE | PEB I |
| 8 | GRACE RAFAEL MOTA | PEB I |
| 9 | IMACULADA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | PEB I |
| 10 | ISAÉLIA OLIVEIRA SANTOS | PEB I |
| 11 | IVANA RIBEIRO SOUTO OLIVEIRA | PEB I |
| 12 | IVONE RAFAEL BATISTA | PEB I |
| 13 | IZA MARIA DE SOUZA FONSECA | PEB I |
| 14 | JOANA DARK FERREIRA DE ANDRADE | PEB I |
| 15 | JOANA SHIRLEY DA SILVA | PEB I |
| 16 | JOSIMEIRE VERISSIMO DE SOUZA | PEB I |
| 17 | JUSCELIA SOARES OLIVEIRA QUEIROZ | PEB I |
| 18 | KARINE KELLY CARDOSO NOGUEIRA | PEB I |
| 19 | KELY CRISTINA FERNANDES CARNEIRO | PEB I |
| 20 | LEILIANE FERREIRA E SILVA MACIEL | PEB I |
| 21 | LUCIENE APARECIDA BARBOSA FERREIRA | PEB I |
| 22 | LUCÍLIA GONÇALVES DA SILVA | PEB I |
| 23 | LUCINEIDE DE ARAÚJO LEITE RIBEIRO | PEB I |
| 24 | MARA MONICA MOREIRA FIGUEIREDO ALENCAR | PEB I |
| 25 | MARIA APARECIDA FONSECA | PEB I |
| 26 | MARIA APARECIDA GONÇALVES FERREIRA | PEB I |
| 27 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | PEB I |
| 28 | MARIA APARECIDA ROCHA OLIVEIRA | PEB I |
| 29 | MARIA APARECIDA RODRIGUES FONSECA | PEB I |
| 30 | MARIA DE FÁTIMA FIUZA RIBEIRO | PEB I |
| 31 | MARIA GILDETE DIAS GONÇALVES | PEB I |
| 32 | MARIA JOSÉ SIQUEIRA | PEB I |
| 33 | MARIA LUÍSA SILVA SANTOS | PEB I |
| 34 | MARIA ROSIANNY EVANGELISTA CALDEIRA | PEB I |
| 35 | MARIA VIRGÍNIA RIBEIRO DE LACERDA | PEB I |
| 36 | MARILENE DE LOURDES SILVA RODRIGUES | PEB I |
| 37 | MARINA LUCIA DE CARVALHO ALVES | PEB I |
| 38 | MÍRIAM GONÇALVES DE SOUZA | PEB I |
| 39 | MONICA MOREIRA MURÇA CINTRA | PEB I |
| 40 | NAIA ARAUJO RODRIGUES | PEB I |
| 41 | NATÁLIA DE FÁTIMA DE JESUS MOREIRA | PEB I |
| 42 | ROSEMARY ANTUNES BARBOSA | PEB I |
| 43 | ROSEMARY DIAS DE AQUINO | PEB I |
| 44 | ROSEMARY RODRIGUES DOS SANTOS | PEB I |
| 45 | ROSIANE DA SILVA | PEB I |
| 46 | ROSINALVA RIBEIRO FREITAS PEREIRA | PEB I |
| 47 | SELMA DURÃES LIMA | PEB I |
| 48 | SÉRGIA SONIA MOTA SOARES | PEB I |
| 49 | SHIRLEY VANE RODRIGUES MOREI | PEB I |
| 50 | SILVANA VELOSO SANTOS | PEB I |
| 51 | SIMONE GONÇALVESDE SOUZA MENDES | PEB I |
| 52 | VALDIRENE MARTINS NERY | PEB I |
| 53 | VERA EUNICE FERREIRA DE AGUIAR | PEB I |
| 54 | VIVIANE VIEIRA SOARES MENDES | PEB I |
| 55 | WELLVANY KÁTIA BRITO NUNES | PEB I |
| 56 | ZONILDA ALVES DOS REIS | PEB I |
Todos os direitos reservados a Prefeitura Municipal de Montes Claros © 2025