Prezados!
Orientar os candidatos:
1) Comparecer à perícia sem a presença de acompanhantes;
2) Os servidores somente poderão entrar no prédio no horário agendado para a perícia;
3) Após a finalização das perícias, os servidores não poderão permanecer no prédio da Medicina do Trabalho para evitar aglomerações.
4) O servidor que NÃO COMPARECER à perícia, as remarcações serão feitas ao término de todas as perícias. O servidor deverá entrar em contato com a Medicina do Trabalho a partir da 2º semana de dezembro.
5) EXAMES:
| MOTORISTA |
-Audiometria tonal (válido por 06 meses) - Hemograma Completo (válido por 03 meses) - Glicemia Jejum (válido por 03 meses) - Acuidade Visual (válido por 06 meses) |
| PEDREIRO |
- Hemograma Completo (válido por 03 meses) - Eletroencefalograma (válido por 06 meses) |
| PINTOR |
-Hemograma Completo (válido por 03 meses) |
| CONVOCAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PERIÓDICA | ||
|---|---|---|
| CARGOS: SPE / ASSISTENTE ADMINISTRATIVO. | ||
| DATA: 23/11/2023 | ||
| HORÁRIO: 07:00 | ||
| LOCAL: Medicina do Trabalho | ||
| Nº | NOME | CARGO |
| 1 | MARIA DO CARMO SOARES CARDOSO | SPE |
| 2 | MARIA DOS REIS ROCHA | SPE |
| 3 | MARIA FORTUNATA CALDEIRA DE FARIA | SPE |
| 4 | MARIA FRANCISCA DE JESUS DA SILVA DURAES | SPE |
| 5 | MARIA GELZA CASTRO AGUIAR | SPE |
| 6 | MARIA LUCIENE ARAUJO DE MENDONCA | SPE |
| 7 | MARILENE PINTO CHAVES PINHEIRO | SPE |
| 8 | MARILIA ALMEIDA CARDOSO | SPE |
| 9 | MARINALVA BARBOSA DA CUNHA | SPE |
| 10 | MARISA ELIANE ALMEIDA | SPE |
| 11 | MARLA CRISTINA MORAIS RUAS | SPE |
| 12 | MARTA VERSSIANE GUSMAO E FREITAS | SPE |
| 13 | MONICA PERES QUINTEIRO | SPE |
| 14 | MONICA VIEIRA RAMOS FIGUEIREDO | SPE |
| 15 | NAGILA MENDES LOPES NASCIMENTO | SPE |
| 16 | NAIR APARECIDA LOPES CALDEIRA DIAS | SPE |
| 17 | NILDA APARECIDA DE OLIVEIRA MENDES | SPE |
| 18 | PALOMA VALERIA DE ASSIS CARVALHO | SPE |
| 19 | PAULA ARACELE RAMOS SANTOS NUNES | SPE |
| 20 | PAULA OTAVIA CARMO BRAZ | SPE |
| 21 | POLLYANNE DEBORAH BORGES DA SILVA | SPE |
| 22 | RAQUEL DE OLIVEIRA SOUZA | SPE |
| 23 | RAQUEL RODRIGUES SILVA CAMISASCA | SPE |
| 24 | REINILDE SOUZA DE ALMEIDA | SPE |
| 25 | REJANE ALVES CHAVES | SPE |
| 26 | RENATA BEATRIZ GUSMAO RIBEIRO | SPE |
| 27 | RITA DE CASSIA ALCANTARA COLARES MACEDO | SPE |
| 28 | RODRIGO SANTOS SOARES | SPE |
| 29 | ROSALIA APARECIDA ALVES GOMES | SPE |
| 30 | ROSEMARY PAULINO DE SOUZA ABREU | SPE |
| 31 | ROSILENE ALVES DOS SANTOS | SPE |
| 32 | SAMITA BARBOSA GUIMARAES | SPE |
| 33 | SANDRA CRISTINA DOS SANTOS SIQUEIRA | SPE |
| 34 | SARA MARIA FERREIRA SOARES | SPE |
| 35 | SORAIA DE BRITO | SPE |
| 36 | SUELEN CHAIANE ARAUJO SILVA LIMA | SPE |
| 37 | SUELI LELIS CALDEIRA | SPE |
| 38 | TAMIRA MACEDO DOS REIS | SPE |
| 39 | TANIA DENISE FIGUEIREDO LEITE | SPE |
| 40 | TANIA MARA DE QUEIROZ PEREIRA | SPE |
| 41 | VALDENICE BATISTA SALES | SPE |
| 42 | VALDIRA MAURICIA FERREIRA RABELO | SPE |
| 43 | VALERIA DE FATIMA ALVES SILVA VELOSO | SPE |
| 44 | VALERIA FIUZA NERY NEVES | SPE |
| 45 | VANETE OLIVEIRA DE CASTRO | SPE |
| 46 | VANI LOPES DOS SANTOS | SPE |
| 47 | VANIA CASSIA MIRANDA MOTA | SPE |
| 48 | XANDRA ALZIRA NERYS ALMEIDA | SPE |
| 49 | ZELITA GONCALVES SERRA LOPES | SPE |
| 50 | ZILDA RODRIGUES DE OLIVEIRA | SPE |
| 51 | ALANA RODRIGUES FROES | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO |
| 52 | ANA CLARA DOS SANTOS DIAS | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO |
| 53 | CAMILA BEATRIZ LOPES OLIVEIRA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO |
| 54 | CARLA CAMILA ARAUJO ROCHA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO |
| 55 | CRISTIANE ALVES CARDOSO BRAGA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO |
| 56 | ELAINE RIBEIRO SOARES | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO |
| CONVOCAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PERIÓDICA | ||
| CARGOS: SPE / ASSISTENTE ADMINISTRATIVO. | ||
| DATA: 23/11/2023 | ||
| HORÁRIO: 07:00 | ||
| 57 | ELIZABETE DA COSTA GUIMARAES BARROS | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO |
| 58 | GABRIELLY PEREIRA DE ALMEIDA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO |
| 59 | GILMAR DIAS FONSECA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO |
| 60 | IZABELA GONCALVES TEIXEIRA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO |
| 61 | IZABELLA THAYRINE RODRIGUES FONSECA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO |
| 62 | JOYCE DO CARMO MELLO SILVA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO |
| 63 | KELLY DALIANE RUAS RIBEIRO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO |
| 64 | LEANDRO AMARAL BATISTA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO |
| 65 | LEISIANE DOS REIS BARBOSA GOMES | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO |
| 66 | LUCAS TEIXEIRA MOREIRA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO |
| 67 | MARIA LUISA SILVA SANTOS | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO |
| 68 | MARIA TEREZA LOPES DURAES | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO |
| 69 | MATHEUS NEVES RAMOS | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO |
| 70 | PATRICIA CRISTINA SACRAMENTO BARBOSA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO |
| CONVOCAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PERIÓDICA | ||
|---|---|---|
| CARGOS: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO /ASSISTENTE EXECUTIVO /ESPED-ED /INSPETOR EDUCACIONAL /NUTRICIONISTA /PSICOLOGO EDUCACIONAL. |
||
| DATA: 23/11/2023 | ||
| HORÁRIO: 10:00 | ||
| LOCAL: Medicina do Trabalho | ||
| Nº | NOME | CARGO |
| 1 | SAMARA LORRANY FONSECA VIEIRA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO |
| 2 | SOELI CARDOSO DA SILVA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO |
| 3 | SUELY ALVES SILVA DE MACEDO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO |
| 4 | TALITA LORRAYNE GONCALVES DE FREITAS | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO |
| 5 | WELTON RODRIGUES NOGUEIRA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO |
| 6 | ALEX FABIANO SANTANA SANTOS | ASSISTENTE EXECUTIVO |
| 7 | ANDERSON GONCALVES DE OLIVEIRA | ASSISTENTE EXECUTIVO |
| 8 | ARIANE CARLA DE FREITAS VIEIRA | ASSISTENTE EXECUTIVO |
| 9 | CARLOS HENRIQUE PEREIRA SILVA | ASSISTENTE EXECUTIVO |
| 10 | CELIO FLAVIO RIBEIRO FILHO | ASSISTENTE EXECUTIVO |
| 11 | DEBORA GONCALVES CORDEIRO | ASSISTENTE EXECUTIVO |
| 12 | DEBORAH XAVIER GOMES VASCONCELOS | ASSISTENTE EXECUTIVO |
| 13 | EMILY GABRIELY ANDRADE SILVA | ASSISTENTE EXECUTIVO |
| 14 | FRANCIELE RODRIGUES DOS SANTOS | ASSISTENTE EXECUTIVO |
| 15 | ISABELA TAYNA DIAS FERREIRA | ASSISTENTE EXECUTIVO |
| 16 | JHONATAN MORAES DIAS | ASSISTENTE EXECUTIVO |
| 17 | JOAO PAULO SOARES CRUZ | ASSISTENTE EXECUTIVO |
| 18 | JOSE ADAO ARAUJO JUNIOR | ASSISTENTE EXECUTIVO |
| 19 | MAGNA ADRIANA EVARISTO SANTOS | ASSISTENTE EXECUTIVO |
| 20 | MARCELLO THOMAZ DE SOUZA | ASSISTENTE EXECUTIVO |
| 21 | MARIDIANA GRANGEIRO SANTANA CAMPOS | ASSISTENTE EXECUTIVO |
| 22 | MICHELE OLIVEIRA SANTOS | ASSISTENTE EXECUTIVO |
| 23 | RITA DE CASSIA SANTOS | ASSISTENTE EXECUTIVO |
| 24 | ROGE RIBEIRO SILVA JUNIOR | ASSISTENTE EXECUTIVO |
| 25 | THIAGO SOARES MURCA FRANCA | ASSISTENTE EXECUTIVO |
| 26 | VALDELUCIO GALDINO DA SILVA | ASSISTENTE EXECUTIVO |
| 27 | VANESSA TEIXEIRA AGUIAR | ASSISTENTE EXECUTIVO |
| 28 | VICTORIA DIAS DE CASTRO | ASSISTENTE EXECUTIVO |
| 29 | VIVIAN AZEVEDO MENDES | ASSISTENTE EXECUTIVO |
| 30 | ANA CRISTINA FONSECA DE VASCONCELOS | ESPED-ED |
| 31 | ANNA CAROLINA OLIVEIRA NOBRE ANTUNES | ESPED-ED |
| 32 | ANNE DAMARIS ALVES LEAL | ESPED-ED |
| 33 | CACILDA DANIELLE FERREIRA ANDRADE | ESPED-ED |
| 34 | CAROLINE MARQUES FLAVIO | ESPED-ED |
| 35 | DEBORA OLIVEIRA CARVALHO FONSECA | ESPED-ED |
| 36 | ELAINE FRANCIELE MENDES | ESPED-ED |
| 37 | ELLEN LIMA MARQUES | ESPED-ED |
| 38 | FERNANDA RODRIGUES SILVA MENDES | ESPED-ED |
| 39 | GICELLY FERREIRA SOARES CASTRO | ESPED-ED |
| 40 | IONE XAVIER GUSMAO | ESPED-ED |
| 41 | ISABELA RODRIGUES GUIMARAES | ESPED-ED |
| 42 | JEANNE JOELMA ADRIANO RUAS | ESPED-ED |
| 43 | LILIAM PEREIRA GOMES FERNANDES | ESPED-ED |
| 44 | LUCIANA APARECIDA DE ALMEIDA | ESPED-ED |
| 45 | LUDMILA AMARAL COSTA | ESPED-ED |
| 46 | MANUELA RUAS COSTA | ESPED-ED |
| 47 | MARIA CLARICE RODRIGUES DE SOUZA | ESPED-ED |
| 48 | MARIA ENEDINA ALVES SILVEIRA | ESPED-ED |
| 49 | MARIA JEANINI LOPES JANSEN | ESPED-ED |
| 50 | NELMA MARIA ALVES | ESPED-ED |
| 51 | NUBIA TATIANE NASCIMENTO SILVA | ESPED-ED |
| 52 | SAYONARA SILVEIRA FIUZA | ESPED-ED |
| 53 | SILVANA RODRIGUES DE CASTRO | ESPED-ED |
| 54 | SILVIA CRISTINA SILVA | ESPED-ED |
| 55 | VERA LUCIA CARDOSO DE FREITAS GUEDES | INSPETOR EDUCACIONAL |
| 56 | ZAMARA DA NATIVIDADE DIAS MAIA | INSPETOR EDUCACIONAL |
| CONVOCAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PERIÓDICA | ||
| CARGOS: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO /ASSISTENTE EXECUTIVO /ESPED-ED /INSPETOR EDUCACIONAL /NUTRICIONISTA /PSICOLOGO EDUCACIONAL. |
||
| DATA: 23/11/2023 | ||
| HORÁRIO: 10:00 | ||
| 57 | CILENE APARECIDA PEREIRA NUNES | NUTRICIONISTA |
| 58 | DANIELE BRAGA E SILVA | NUTRICIONISTA |
| 59 | GERLANE ANTUNES BATISTA NOGUEIRA | NUTRICIONISTA |
| 60 | KASSYE LAURA DE ALMEIDA GOMES | NUTRICIONISTA |
| 61 | KELLY MAYRA BEZERRA | NUTRICIONISTA |
| 62 | LIANA FERREIRA VIDAL NERY | NUTRICIONISTA |
| 63 | MARIANE MONIQUE PINHEIRO LOPES | NUTRICIONISTA |
| 64 | MICHELINE AMARAL PIMENTEL | NUTRICIONISTA |
| 65 | PAULA KAROLINE SOARES FARIAS | NUTRICIONISTA |
| 66 | PRICYLLA CRISTHIANE AGUIAR MARQUES | NUTRICIONISTA |
| 67 | SUSI GABRIELA ANTUNES DOS SANTOS PEIXOT | NUTRICIONISTA |
| 68 | TEREZA CRISTINA VIEIRA DA FONSECA | NUTRICIONISTA |
| 69 | THAIS DANTAS DE CARVALHO | NUTRICIONISTA |
| 70 | RUBENS LOPES DA SILVA | PSICOLOGO EDUCACIONAL |
| CONVOCAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PERIÓDICA | ||
|---|---|---|
| CARGOS: TECNICO EM INFORMATICA /PSICOPEDAGOGO /ANALISTA DE C. C /ANALISTA DE SISTMAS EDUCACIONAIS /ARQUITETO. |
||
| DATA: 23/11/2023 | ||
| HORÁRIO: 13:00 | ||
| LOCAL: Medicina do Trabalho | ||
| Nº | NOME | CARGO |
| 1 | ALEXANDRE SOARES OLIVEIRA | TECNICO EM INFORMATICA |
| 2 | EDSON WANDER CARDOSO OLIVEIRA | TECNICO EM INFORMATICA |
| 3 | JOAO BATISTA FLAVIO DE CARVALHO | TECNICO EM ELETRONICA |
| 4 | MARCO ANTONIO GUEDES | TECNICO EM ELETRONICA |
| 5 | MATHEUS ALVES CARVALHO | TECNICO EM INFORMATICA |
| 6 | MAXWELL RODRIGUES LIMA PRADO | TECNICO EM INFORMATICA |
| 7 | RAFAELA CARVALHO GUERRA E SILVA | TECNICO EM INFORMATICA |
| 8 | WALBER SANTOS MACEDO | TECNICO EM INFORMATICA |
| 9 | ANA CAROLINA DA SILVA | PSICOPEDAGOGO |
| 10 | CARLA PATRICIA RODRIGUES DE MOURA | PSICOPEDAGOGO |
| 11 | DAYANE SANTOS MACEDO LOPES | PSICOPEDAGOGO |
| 12 | ELEIDE SIMOES DE ALMEIDA | PSICOPEDAGOGO |
| 13 | HIANE BARBOSA SIMOES | PSICOPEDAGOGO |
| 14 | MARIA CLARA ALVES LOPES | PSICOPEDAGOGO |
| 15 | ROBERTA MIRANDA SILVA | PSICOPEDAGOGO |
| 16 | ALESSANDRO DIAS DOMINGUES | ANALISTA DE C. C. MATEM. |
| 17 | ANA CLAUDIA SOARES DA SILVA | ANALISTA DE C. C. GEOG. |
| 18 | ARLENN DIAS PEREIRA | ANALISTA DE SISTMAS EDUCACIONAIS |
| 19 | BARBARA RAYANE RAMOS MUNIZ NASSAU | ANALISTA DE C. C. CIENCIAS |
| 20 | DANIELA BALIZA SEIXAS | ANALISTA DE EDUCACAO |
| 21 | ELIANE MARIA SANT ANA MEIRELES BARBOSA | ANALISTA DE C. C. MATEM. |
| 22 | EVANEIDE RIBEIRO SILVA AMORIM | ANALISTA DE C. C. LING. PORT. |
| 23 | EVERALDO DE CASSIO CARDOSO | ANALISTA DE C. C. ED. FIS. |
| 24 | FABRICIO SAMUEL CARDOSO RUAS | ANALISTA DE C. C. LING. PORT. |
| 25 | GEIZE MARIANA ROCHA FERREIRA | ANALISTA DE EDUCACAO |
| 26 | GERALDO GONCALVES DE OLIVEIRA FILHO | ANALISTA DE SISTMAS EDUCACIONAIS |
| 27 | GILDETTE SOARES FONSECA | ANALISTA DE C. C. GEOG. |
| 28 | HELBERT FAGUNDES SOARES | ANALISTA DE C. C. CIENCIAS |
| 29 | HELEN PATRICIA VIEIRA MAIA | ANALISTA DE C. C. GEOG. |
| 30 | HELLEN REJANE VERAS SANTANA | ANALISTA DE EDUCACAO |
| 31 | IZABEL CRISTINA XAVIER ALVES SANTOS | ANALISTA DE C. C. ARTES |
| 32 | JOAO GILDASIO VELOSO MEIRA | ANALISTA DE C. C. HIST. |
| 33 | LAURA BIANCA CALDEIRA | ANALISTA DE EDUCACAO |
| 34 | LEANDRO MARTINS DE MIRANDA | ANALISTA DE C. C. ARTES |
| 35 | LILIAM LUZIA LIBANIO DO CARMO | ANALISTA DE EDUCACAO |
| 36 | LUDMILA SOARES TITO | ANALISTA DE EDUCACAO |
| 37 | MARCOS FILIPE SOARES OLIVEIRA | ANALISTA DE C. C. ED. FIS. |
| 38 | MARILENE DA SILVA ROCHA | ANALISTA DE EDUCACAO |
| 39 | NILVAN GOMES RIBEIRO MATHEUS | ANALISTA DE EDUCACAO |
| 40 | PATRICIA VIEIRA DA SILVA | ANALISTA DE C. C. MATEM. |
| 41 | RICARTE DE NORMANDIA SILVA | ANALISTA DE C. C. LING. PORT. |
| 42 | ROUSIANY JACQUELINE SOUSA SANTOS SILVA | ANALISTA DE C. C. ED. RELIG. |
| 43 | SANDRA RENATA FONSECA MOTA | ANALISTA DE C. C. LING. PORT. |
| 44 | SONIA CRISTINA LAUDINO | ANALISTA DE C. C. LING. ING. |
| 45 | VANUSA KARINE RIBEIRO XAVIER | ANALISTA DE EDUCACAO |
| 46 | VINICIUS ANDRADE MOTA | ANALISTA DE SISTMAS EDUCACIONAIS |
| 47 | VIVIANE DE FATIMA FERREIRA LOPES | ANALISTA DE EDUCACAO |
| 48 | WELSON RAMOS SOARES | ANALISTA DE C. C. CIENCIAS |
| 49 | KESSILA TEIXEIRA MAGALHAES DE AQUINO | ARQUITETO |
| 50 | LUANE DA CRUZ SANTOS | ARQUITETO |
| 51 | NADYA KATHERINNE SILVA GOMES | ARQUITETO |
| 52 | THAYNA ALESSANDRA ALVES SANTOS | ARQUITETO |
| CONVOCAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PERIÓDICA | ||
|---|---|---|
| CARGO: PINTOR /PEDREIRO /MOTORISTA CARTEIRA D. | ||
| DATA: 23/11/2023 | ||
| HORÁRIO: 14:00 | ||
| LOCAL: Medicina do Trabalho | ||
| Nº | NOME | CARGO |
| 1 | ANTONIO DIEGO VIEIRA RIBEIRO | PINTOR |
| 2 | DIEGO EDMAR AGUIAR FERREIRA | PINTOR |
| 3 | ELBERT PEREIRA DE SOUZA | PINTOR |
| 4 | FERNANDO RODRIGUES DA SILVA | PINTOR |
| 5 | GRACIELLY DOS SANTOS | PINTOR |
| 6 | JAIAS GONCALVES PEREIRA | PINTOR |
| 7 | JULIO CESAR DANTAS SANTOS | PINTOR |
| 8 | MARCOS RIBEIRO SILVA | PINTOR |
| 9 | MARLON ALBERT PEREIRA DE SOUZA | PINTOR |
| 10 | RILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | PINTOR |
| 11 | ROBSON ARAUJO SILVA | PINTOR |
| 12 | SIDNEY GOMES PEREIRA | PINTOR |
| 13 | ALEX ANTONIO CLEDES COSTA | PEDREIRO |
| 14 | ALEXANDRE DE OLIVEIRA MEDEIROS | PEDREIRO |
| 15 | ANTONIO MARCOS ALVES PEREIRA | PEDREIRO |
| 16 | CARLOS RUAS VIEIRA | PEDREIRO |
| 17 | DIRCEU MARTINS DE LISBOA | PEDREIRO |
| 18 | EDER SANTOS SILVA | PEDREIRO |
| 19 | EDIVALDO OLIVEIRA PEREIRA | PEDREIRO |
| 20 | EDMUNDO APARECIDO BISPO | PEDREIRO |
| 21 | ENOCH MACEDO LEITE NETO | PEDREIRO |
| 22 | ESTEVAO RICARDO XAVIER | PEDREIRO |
| 23 | EUFROSINO DOS SANTOS OLIVEIRA | PEDREIRO |
| 24 | FRANCKLIN SILVA DE SOUZA | PEDREIRO |
| 25 | GEREMIAS RODRIGUES DOS SANTOS | PEDREIRO |
| 26 | GIUCHARLES SANTOS FERNANDES | PEDREIRO |
| 27 | JONATHA RUAS FERREIRA | PEDREIRO |
| 28 | JOSE APARECIDO LOPES DOS SANTOS | PEDREIRO |
| 29 | JOSUE GONCALVES SANTIAGO | PEDREIRO |
| 30 | MAURISOM GONCALVES FERREIRA | PEDREIRO |
| 31 | RICARDO GUILHERME RODRIGUES PEREIRA | PEDREIRO |
| 32 | VALDIR CORREIA DA SILVA | PEDREIRO |
| 33 | ALAN PEREIRA AQUINO | MOTORISTA CARTEIRA D |
| 34 | ALDEIR ALVES DOS SANTOS | MOTORISTA CARTEIRA D |
| 35 | ANTONIO CARLOS GOMES PRATES | MOTORISTA CARTEIRA D |
| 36 | ARNOVIO NASCIMENTO FONSECA SOARES | MOTORISTA CARTEIRA D |
| 37 | CHARLES CESAR FERREIRA ZUBA | MOTORISTA CARTEIRA D |
| 38 | CLAUDINEY FERREIRA GOMES | MOTORISTA CARTEIRA D |
| 39 | DANILO CESAR DE CARVALHO | MOTORISTA CARTEIRA D |
| 40 | DANILO FERNANDES DE SA | MOTORISTA CARTEIRA D |
| 41 | DORIEDSON MENDES PEREIRA | MOTORISTA CARTEIRA D |
| 42 | EDINALDO BISPO DOS SANTOS | MOTORISTA CARTEIRA D |
| 43 | EDUARDO ANTONIO GONCALVES DA ROCHA | MOTORISTA CARTEIRA D |
| 44 | EMERSON XAVIER DA SILVA | MOTORISTA CARTEIRA D |
| 45 | EVERARDO FERREIRA SILVA | MOTORISTA CARTEIRA D |
| 46 | EXPEDITO DE DEUS MAGALHAES SOUZA | MOTORISTA CARTEIRA D |
| 47 | FLAVIO FREITAS PEREIRA | MOTORISTA CARTEIRA D |
| 48 | GERALDO BASTOS FILHO | MOTORISTA CARTEIRA D |
| 49 | GERALDO JUNEO PEREIRA LIMA | MOTORISTA CARTEIRA D |
| 50 | GILSON MENDES DE ALMEIDA | MOTORISTA CARTEIRA D |
Todos os direitos reservados a Prefeitura Municipal de Montes Claros © 2025