Prezados,
Seguem datas e horários das perícias periódicas a serem realizadas na Medicina do Trabalho.
CANDIDATOS:
Orientar os candidatos:
1) Comparecer à perícia sem a presença de acompanhantes;
2) Os servidores somente poderão entrar no prédio no horário agendado para a perícia;
3) Após a finalização das perícias, os servidores não poderão permanecer no prédio da Medicina do Trabalho para evitar aglomerações.
4) O servidor que NÃO COMPARECER à perícia, as remarcações serão feitas ao término de todas as perícias. O servidor deverá entrar em contato com a Medicina do Trabalho a partir da 2º semana de dezembro.
5) EXAME; AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS: Hemograma Completo (válido por 03 meses)
6) Cargos que contém exames pedir ao servidor para trazer o original para conferência e a cópia dos exames, pois o mesmo ficará retido na medicina.
EXAMES NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA |
|
|
-Hemograma Completo (válido por 03 meses) |
|
-Videolaringoscopia (válido por 06 meses) |
|
-Videolaringoscopia (válido por 06 meses) |
|
-Hemograma Completo (válido por 03 meses) |
|
-Exame Micológico de Unha(válido por 03 meses) |
|
-Exame Parasitológico de Fezes–EPF(válido por 03 |
|
meses) |
|
-Hemograma Completo (válido por 03 meses) |
|
|
|
-Hemograma Completo (válidopor03 meses) |
|
|
- |
-Audiometriatonal (válido por 06 meses) |
|
-Hemograma Completo (válido por 03 meses) |
|
-Glicemia Jejum (válido por 03 meses) |
- |
-Acuidade Visual (válido por 06 meses) |
CONVOCAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PERIÓDICA | ||
---|---|---|
CARGO: PEB I | ||
DATA: 17/12/2024 | ||
HORÁRIO: 10:00 | ||
LOCAL: Medicina do Trabalho | ||
Nº | NOME | CARGO |
1 | SANDRA REGINA DA COSTA BOTELHO | PEB I |
2 | SANDRA RODRIGUES DE OLIVEIRA CAMPOS | PEB I |
3 | SANDRA TATIANE FERRAZ | PEB I |
4 | SANDRO ERICK RIBEIRO RODRIGUES | PEB I |
5 | SARA CRISTINA MOREIRA RODRIGUES | PEB I |
6 | SARA ROCHA PENA | PEB I |
7 | SARAH ANNE SILVA RIBEIRO PIMENTA | PEB I |
8 | SEBASTIANA ALVES CHAVES PIMENTA | PEB I |
9 | SEBASTIANA JANICE RIBEIRO GOMES | PEB I |
10 | SELMA DA SILVA PRATES | PEB I |
11 | SELMA FIGUEREDO PEREIRA DOS SANTOS | PEB I |
12 | SERGIA SONIA MOTA SOARES | PEB I |
13 | SHEILA VIVIANE SARAIVA | PEB I |
14 | SHILESIA MALTA DE OLIVEIRA | PEB I |
15 | SHIRLENE PEREIRA SOARES | PEB I |
16 | SHIRLEY ALLINY GONCALVES TEIXEIRA | PEB I |
17 | SHIRLEY APARECIDA FERREIRA DA SILVA | PEB I |
18 | SHIRLEY SABRINY ALVES PEREIRA | PEB I |
19 | SHYRLEY COELHO SOUSA | PEB I |
20 | SILANE VALERIA SANTOS FERREIRA ALMEIDA | PEB I |
21 | SILVANA GONCALVES DA MOTA MOREIRA | PEB I |
22 | SILVANA SILVA FARIAS | PEB I |
23 | SILVANA SOARES FONSECA | PEB I |
24 | SILVANA VELOSO SANTOS | PEB I |
25 | SILVANIA PEREIRA DA SILVA | PEB I |
26 | SILVANIA RODRIGUES CESARIO | PEB I |
27 | SILVIA CRISTINA PEREIRA MENDES DOS REIS | PEB I |
28 | SILVIA SOARES DA CRUZ | PEB I |
29 | SILVIMAR SOARES FERREIRA | PEB I |
30 | SILVINHA ALVES CUNHA OLIVEIRA | PEB I |
31 | SILVINHO RIBEIRO DE CASTRO | PEB I |
32 | SIMONE APARECIDA DE CASTRO | PEB I |
33 | SIMONE APARECIDA SANTOS SOUZA | PEB I |
34 | SIMONE CARDOSO LOPES | PEB I |
35 | SIMONE FERRANTE MAIA | PEB I |
36 | SIMONE FRANCISCA DE MOURA | PEB I |
37 | SIMONE GONCALVES DE SOUZA MENDES | PEB I |
38 | SIMONE IMACULADA PEREIRA LIMA | PEB I |
39 | SIMONE MEDEIROS COSTA NASCIMENTO | PEB I |
40 | SIMONE MOURAO FLAVIO DE CARVALHO | PEB I |
41 | SIMONE PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA | PEB I |
42 | SIMONE RIBEIRO ANTUNES | PEB I |
43 | SIMONE TEIXEIRA SANTOS | PEB I |
44 | SIMONE VALERIA DOS SANTOS GONCALVES | PEB I |
45 | SIRLENE BARBOSA DE SOUZA SANTOS | PEB I |
46 | SIRLEY PEREIRA DE OLIVEIRA | PEB I |
47 | SOLANGE AGUIAR DE SOUZA | PEB I |
48 | SOLANGE ALVES DA ROCHA RODRIGUES | PEB I |
49 | SOLANGE ANTUNES DA SILVA | PEB I |
50 | SOLANGE APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS | PEB I |
51 | SOLANGE FERRAZ PEREIRA OLIVEIRA | PEB I |
52 | SOLANGE MACEDO SANTOS | PEB I |
53 | SOLANGE OLIVA ALMEIDA | PEB I |
54 | SOLANGE SOUZA LOPES | PEB I |
55 | SOLEDADE FERREIRA DA SILVA NUNES | PEB I |
56 | SOLILDE MAESTRACCI MACEDO | PEB I |
CONVOCAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PERIÓDICA | ||
CARGO: PEB I | ||
DATA: 17/12/2024 | ||
HORÁRIO: 10:00 | ||
LOCAL: Medicina do Trabalho | ||
57 | SONIA MARIA FLAVIO FONSECA | PEB I |
58 | SONIRA MARIA DE CASTRO BATISTA | PEB I |
59 | SORAYA CHRISTINE OLIVEIRA SANTANA | PEB I |
60 | SORAYA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA | PEB I |
61 | STEFANIE KELLY LOURENCO OLIVEIRA | PEB I |
62 | STEFANNY DE OLIVEIRA CORDEIRO | PEB I |
63 | SUELLEM PINHEIRO ROCHA E SILVA | PEB I |
64 | SUELANE AMORIM LOPES PEREIRA | PEB I |
65 | SUELLE CAROLINE RODRIGUES DURAES | PEB I |
66 | SUELLEN PEREIRA DE OLIVEIRA | PEB I |
67 | SUELY ALVES COUTINHO | PEB I |
68 | SUELY FERREIRA TEIXEIRA | PEB I |
69 | SUENE OLIVEIRA FARIA | PEB I |
70 | SUZIANE APARECIDA SANTOS LEANDRO | PEB I |
71 | TAÍSSA SAYARA FERREIRA | PEB I |
72 | TABATA PATRICIA URSINE LEDRES | PEB I |
73 | TAIS CELESTINO PEREIRA | PEB I |
74 | TAIS PERES SOARES GOMES | PEB I |
75 | TANIA ALMEIDA DE JESUS FERREIRA | PEB I |
76 | TANIA APARECIDA MENDES DE FREITAS | PEB I |
77 | TANIA CRISTINA SILVA FRAGA | PEB I |
78 | TANIA MARA DE QUEIROZ PEREIRA | PEB I |
79 | TATIANY AMANDA GOMES SILVEIRA SANTOS | PEB I |
80 | TATYANE SILVA MARQUES | PEB I |
81 | TEREZA CRISTINA DE MOURA AGUIAR | PEB I |
82 | TEREZINHA DE JESUS PEREIRA DA SILVA | PEB I |
83 | THAIS ALCANTARA DOS REIS MAMEDE | PEB I |
84 | THAISA VIRGINIA SILVA CRUZ MACIEL | PEB I |
85 | THAISE DIAS OLIVEIRA | PEB I |
86 | THALITA CARDOSO DE OLIVEIRA SILVA | PEB I |
87 | THALITA GOMES DA SILVA RODRIGUES | PEB I |
88 | VADIRENE BATISTA PEREIRA | PEB I |
89 | VALDERIE CHRISTINE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | PEB I |
90 | VALDINEIA BARBOSA LOPES | PEB I |
91 | VALDIRENE RIBEIRO GUSMAO | PEB I |
92 | VALDIVIA RIBEIRO COSTA GONCALVES | PEB I |
93 | VALÉRIA SOARES SANTOS | PEB I |
94 | VANDERLEIA FERREIRA QUINTILIANO | PEB I |
95 | VANESSA BARBOSA DA SILVA | PEB I |
96 | VANIA ARAUJO PORTO | PEB I |
97 | VANIA SOARES GONÇALVES | PEB I |
98 | VANILDA MALVEIRA DE OLIVEIRA | PEB I |
99 | VANINE SANTOS GONCALVES SIQUEIRA | PEB I |
100 | VERLAINE XAVIER SANTOS MAGALHAES | PEB I |
CONVOCAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PERIÓDICA | ||
---|---|---|
CARGO: PEB I / PEB II – ARTES / PEB II – CIENCIAS | ||
DATA: 18/12/2024 | ||
HORÁRIO: 07:30 | ||
LOCAL: Medicina do Trabalho | ||
Nº | NOME | CARGO |
1 | SIMONE PEREIRA DOS SANTOS | PEB I |
2 | VASTI MARIA SOARES | PEB I |
3 | VERA EUNICE FERREIRA DE AGUIAR | PEB I |
4 | VERA LUCIA FERREIRA DE SOUZA | PEB I |
5 | VERA LUCIA MENDES ALVES | PEB I |
6 | VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA MELO | PEB I |
7 | VIVIAN KARLINKE BEZERRA | PEB I |
8 | VIVIANE ALVES MOURA SANTOS | PEB I |
9 | WALDEHILDA CARVALHO MENDES CAPUCHINHO | PEB I |
10 | WALERIA NUNES MACEDO E BRAGA | PEB I |
11 | WANESSA RIBEIRO SANTOS SIQUEIRA | PEB I |
12 | WELMA PATRICIA GUSMAO MAIA | PEB I |
13 | ZAINE MAURA FREITAS RODRIGUES | PEB I |
14 | ZAIRA LUDMILA DA CRUZ ALMEIDA | PEB I |
15 | ZELIA PIMENTA OLIVEIRA | PEB I |
16 | ZENILDA APARECIDA AQUINO GUIMARAES | PEB I |
17 | ZILDA DE CASSIA MENDES LOPES | PEB I |
18 | ZILDA PEREIRA DA COSTA | PEB I |
19 | ZILDA RODRIGUES DE OLIVEIRA | PEB I |
20 | ZILENE DOS SANTOS LISBOA ROMA | PEB I |
21 | ZILMAR SOARES VIEIRA SILVA | PEB I |
22 | ZITA RODRIGUES DA MOTA | PEB I |
23 | ZONILDA ALVES DOS REIS | PEB I |
24 | ADRIANA SILVA LIMA TISSOT | PEB II – ARTES |
25 | ALAN SANTOS SILVA | PEB II - ARTES |
26 | ALESSANDRA ARAUJO LEAL | PEB II - ARTES |
27 | ALICE MUNIZ DE ASSIS | PEB II - ARTES |
28 | ANDREA SILVA LIMA | PEB II - ARTES |
29 | CANDIDA CAROLINE CAETANO BARBOSA | PEB II - ARTES |
30 | CLAUDIA SOARES BATISTA | PEB II - ARTES |
31 | DEVAILDA MARTINS SIQUEIRA | PEB II - ARTES |
32 | ELIANA APARECIDA PEREIRA DE SOUZA | PEB II - ARTES |
33 | FABIA GONCALVES ABREU | PEB II - ARTES |
34 | GABRYEL SANCHES DE AVILA | PEB II - ARTES |
35 | IVANILDE OLIVEIRA ANDRADE | PEB II - ARTES |
36 | JOSE AFRANIO RAMOS DE QUEIROZ | PEB II - ARTES |
37 | KENIA CRISTINA ALMEIDA MEDEIROS | PEB II - ARTES |
38 | LUCIA SILVA | PEB II - ARTES |
39 | MAGALI VELOSO BATISTA | PEB II - ARTES |
40 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA | PEB II - ARTES |
41 | MARY TANIA ASSIS PASSOS NOBRE | PEB II - ARTES |
42 | NILSON RODRIGUES DOS SANTOS | PEB II - ARTES |
43 | RITA CRISTO D AQUINO | PEB II - ARTES |
44 | SANDRA SOARES DOS SANTOS | PEB II - ARTES |
45 | STAEL MAIA VELOSO | PEB II - ARTES |
46 | AGLEMAR ZILDELIA RIBEIRO ALENCAR | PEB II - CIENCIAS |
47 | ALEX SANDER NUNES SANTOS | PEB II - CIENCIAS |
48 | ANDREIA LINO FERREIRA | PEB II - CIENCIAS |
49 | ARIADNA ALVES PINTO | PEB II - CIENCIAS |
50 | BEATRIZ PRICIA DE ARAUJO DIAS | PEB II - CIENCIAS |
51 | BETANIA DO BONFIM CABRAL | PEB II - CIENCIAS |
52 | CARLOS DAYVSON SANTOS E SILVA D'ANGELES | PEB II – CIENCIAS |
53 | CLEUDIR ALVES GUSMAO | PEB II – CIENCIAS |
54 | DAYANE LOPES NUNES | PEB II - CIENCIAS |
55 | EDILEUZA DE SOUZA ALVES | PEB II - CIENCIAS |
56 | FLAVIO SOARES VIANA | PEB II - CIENCIAS |
CONVOCAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PERIÓDICA | ||
CARGO: PEB II – CIENCIAS / PEB II - EDUCAÇÃO FÍSICA | ||
DATA: 18/12/2024 | ||
HORÁRIO: 07:30 | ||
LOCAL: Medicina do Trabalho | ||
57 | GEISA SIMONE CALDEIRA SANTOS | PEB II – CIENCIAS |
58 | GRACIANE GOMES DOS SANTOS | PEB II - CIENCIAS |
59 | HELENA MARIA CARDOSO DOS SANTOS FERREIRA | PEB II - CIENCIAS |
60 | HEVERTON MACHADO COSTA | PEB II - CIENCIAS |
61 | LAURA VIVIANE OLIVEIRA SILVA | PEB II - CIENCIAS |
62 | LEILA MACHADO DE JESUS MOURA | PEB II - CIENCIAS |
63 | LENIER FERREIRA MENDES | PEB II - CIENCIAS |
64 | LUIZ GUSTAVO BASTOS DE MORAES PORTO | PEB II - CIENCIAS |
65 | MARIA ROSANGELA SOUSA | PEB II - CIENCIAS |
66 | PAULO ROGERIO FERNANDES | PEB II - CIENCIAS |
67 | RACHEL FERNANDES DE MATOS | PEB II - CIENCIAS |
68 | ROSIMEIRY RODRIGUES ARRUDA | PEB II - CIENCIAS |
69 | SUELY PINHEIRO DOS SANTOS | PEB II - CIENCIAS |
70 | THELLE CAROLINE OLIVEIRA E SILVA | PEB II - CIENCIAS |
71 | WILMA MARCELINA LOPES | PEB II - CIENCIAS |
72 | REINALDO DA SILVA CRUZ | PEB II - EDUCAÇÃO FÍSICA |
73 | ANAIZIA RODRIGUES MARTINS DO VALE | PEB II - EDUCACAO FISICA |
74 | ANTONIO TRAJANO DE MORAIS NETO | PEB II - EDUCACAO FISICA |
75 | BEATRIZ GERLANE BARBOSA | PEB II - EDUCACAO FISICA |
76 | CAROL LEE JORGE LEAL | PEB II - EDUCACAO FISICA |
77 | CLARISSA VELOSO NOGUEIRA | PEB II - EDUCACAO FISICA |
78 | CLAUDIO MENDES COELHO | PEB II - EDUCACAO FISICA |
79 | CLAUDNEY FERREIRA DE SOUZA | PEB II - EDUCACAO FISICA |
80 | CLEIRE MERCIA SILVA | PEB II - EDUCACAO FISICA |
81 | CLEITON PEREIRA GUSMAO | PEB II - EDUCACAO FISICA |
82 | DANIA RODRIGUES BATISTA PINHEIRO | PEB II - EDUCACAO FISICA |
83 | DANIELLE DE MORAIS SANTOS | PEB II - EDUCACAO FISICA |
84 | DARLIANE APARECIDA SILVA OLIVEIRA | PEB II - EDUCACAO FISICA |
85 | DAVID AUGUSTO DE FREITAS GONCALVES | PEB II - EDUCACAO FISICA |
86 | DENISE RODRIGUES DURAES LOPES | PEB II - EDUCACAO FISICA |
87 | EDUARDO LEE MURCA | PEB II - EDUCACAO FISICA |
88 | EMERSON DIEGO RODRIGUES VELOSO | PEB II - EDUCACAO FISICA |
89 | ERIKA FERNANDA DE ALMEIDA | PEB II - EDUCACAO FISICA |
90 | ETIENNE MAIA RIBEIRO | PEB II - EDUCACAO FISICA |
91 | FLAVIA PATRICIA VIEIRA MAIA | PEB II - EDUCACAO FISICA |
92 | FRANCIRLEIA NASCIMENTO ALMEIDA | PEB II - EDUCACAO FISICA |
93 | FREDERICK WILSON NORBERTO DE SOUZA | PEB II - EDUCACAO FISICA |
94 | FREDSON RANDEY GONCALVES DIAS | PEB II - EDUCACAO FISICA |
95 | GERALDO MUNIZ CORDEIRO | PEB II - EDUCACAO FISICA |
96 | GILBERTO FERREIRA DA CRUZ | PEB II - EDUCACAO FISICA |
97 | GRAZIELLA FAGUNDES DINIZ | PEB II - EDUCACAO FISICA |
98 | HARRISON MAIA PEREIRA | PEB II - EDUCACAO FISICA |
99 | IGDA GENOVEVA SILVA E CARVALHO | PEB II - EDUCACAO FISICA |
100 | JANETE MARTINS SANTOS MENDES | PEB II - EDUCACAO FISICA |
CONVOCAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PERIÓDICA | ||
---|---|---|
CARGO: PEB II - EDUCACAO FISICA / PEB II - EDUCACAO RELIGIOSA / PEB II – GEOGRAFIA | ||
DATA: 18/12/2024 | ||
HORÁRIO: 13:00 | ||
LOCAL: Medicina do Trabalho | ||
Nº | NOME | CARGO |
1 | JHONATAN GUSMAO GONÇALVES | PEB II - EDUCACAO FISICA |
2 | JOSE GONCALO AFONSO FILHO | PEB II - EDUCACAO FISICA |
3 | JOSE MARCIO GOMES | PEB II - EDUCACAO FISICA |
4 | JULIANA FERREIRA SANTOS | PEB II - EDUCACAO FISICA |
5 | KENIA MUNIK CORDEIRO MOURA DA SILVEIRA | PEB II - EDUCACAO FISICA |
6 | KEYLLA NEVES CORDEIRO FERNANDES | PEB II - EDUCACAO FISICA |
7 | LARA CRISTINA DE SOUZA GOMES | PEB II - EDUCACAO FISICA |
8 | LILIAN CYNARA SOUTO ANTUNES | PEB II - EDUCACAO FISICA |
9 | LILIANE DAMASCENO BELISARIO | PEB II - EDUCACAO FISICA |
10 | LOURDES SANTOS DOS REIS | PEB II - EDUCACAO FISICA |
11 | LUANA CRISTINA BARBOSA ALBERTINI | PEB II - EDUCACAO FISICA |
12 | LUDMILLA SALES CORDEIRO | PEB II - EDUCACAO FISICA |
13 | MAILLA MARQUES FERREIRA | PEB II - EDUCACAO FISICA |
14 | MARCELO BARBOSA LOPES | PEB II - EDUCACAO FISICA |
15 | MARIA DA CONCEICAO CALDEIRA SANTOS DURAES | PEB II - EDUCACAO FISICA |
16 | MARIA DA NATIVIDADE SOUZA | PEB II - EDUCACAO FISICA |
17 | MARIA DE JESUS FERREIRA GONCALVES | PEB II - EDUCACAO FISICA |
18 | MARIA EDNA GONCALVES CARDOSO | PEB II - EDUCACAO FISICA |
19 | MARIA SIRLEY PEREIRA COSTA | PEB II - EDUCACAO FISICA |
20 | MARIA TANIA BATISTA CORREA | PEB II - EDUCACAO FISICA |
21 | MARIA ZULEIDE ALVES TEOFILO | PEB II - EDUCACAO FISICA |
22 | MARISA DE PAULA MOURA | PEB II - EDUCACAO FISICA |
23 | MARLENE APARECIDA DE BRITO | PEB II - EDUCACAO FISICA |
24 | MARLON DIEGO FIEL DE FREITAS | PEB II - EDUCACAO FISICA |
25 | MAURICIO MOTA PIMENTA | PEB II - EDUCACAO FISICA |
26 | MURILO RACINE SANTOS MENDES | PEB II - EDUCACAO FISICA |
27 | NADYLA CRISTIANNY GONCALVES SILVA | PEB II - EDUCACAO FISICA |
28 | PATRICIA APARECIDA MINEIRO LOPES | PEB II - EDUCACAO FISICA |
29 | PEDRINA MARTA ALMEIDA SAMPAIO | PEB II - EDUCACAO FISICA |
30 | PEDRO HENRIQUE CASTANHA | PEB II - EDUCACAO FISICA |
31 | PROBO CAMAYO MEZA | PEB II - EDUCACAO FISICA |
32 | RAPHAEL RODRIGUES FAGUNDES | PEB II - EDUCACAO FISICA |
33 | REGIMAGDO PEREIRA DOS SANTOS | PEB II - EDUCACAO FISICA |
34 | RODRIGO JORGE BRITO | PEB II - EDUCACAO FISICA |
35 | SELMIRA LIMA AGUIAR | PEB II - EDUCACAO FISICA |
36 | SIDNEY ALVES PEREIRA | PEB II - EDUCACAO FISICA |
37 | SILVANA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | PEB II - EDUCACAO FISICA |
38 | SONIA MARIA DOS SANTOS ALENCAR | PEB II - EDUCACAO FISICA |
39 | SORAYA ALVES GUIMARAES | PEB II - EDUCACAO FISICA |
40 | SORAYA DE BRITO COSTA | PEB II - EDUCACAO FISICA |
41 | TIAGO MORENO MENDES DE SOUZA | PEB II - EDUCACAO FISICA |
42 | VANESSA MARIA SILVA ROCHA | PEB II - EDUCACAO FISICA |
43 | VERONICA LOPES SIQUEIRA | PEB II - EDUCACAO FISICA |
44 | WANDAICK MIRANDA DE MORAIS | PEB II - EDUCACAO FISICA |
45 | WATSON CORDEIRO MOURA | PEB II - EDUCACAO FISICA |
46 | ZELINO LEAL JUNIOR | PEB II - EDUCACAO FISICA |
47 | ADENILSON DO AMPARO PEREIRA DA SILVA | PEB II - EDUCACAO RELIGIOSA |
48 | ELIANE XAVIER CAMARA | PEB II - EDUCACAO RELIGIOSA |
49 | LINDALVA LOPES PINHEIRO SIQUEIRA | PEB II - EDUCACAO RELIGIOSA |
50 | REGINA MARIA SANTOS | PEB II - EDUCACAO RELIGIOSA |
51 | ROSIMERE XAVIER REGO | PEB II - EDUCACAO RELIGIOSA |
52 | CLEICIMAR GONCALVES FERREIRA | PEB II - GEOGRAFIA |
53 | CONSUELO FONSECA SOARES GONCALVES | PEB II - GEOGRAFIA |
54 | ELIEDE SANTOS MOTA | PEB II – GEOGRAFIA |
55 | IVANETE DA CONCEICAO SARAIVA ABREU | PEB II - GEOGRAFIA |
56 | JACQUELINE OLIVEIRA MENDES | PEB II - GEOGRAFIA |
CONVOCAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PERIÓDICA | ||
CARGO: PEB II – GEOGRAFIA / PEB II – HISTORIA / PEB II - LINGUA INGLESA | ||
DATA: 18/12/2024 | ||
HORÁRIO: 13:00 | ||
LOCAL: Medicina do Trabalho | ||
57 | MARIA HELOISA PINHEIRO DIAS | PEB II – GEOGRAFIA |
58 | MARIA ILDETE SOARES | PEB II - GEOGRAFIA |
59 | OARISON ANTONIO DA SILVA | PEB II - GEOGRAFIA |
60 | SILVANA BRAGA MAIA | PEB II - GEOGRAFIA |
61 | ANA MARIA DE SOUZA E BRITO | PEB II – HISTORIA |
62 | CARLOS FELIPE VELEDA SOARES | PEB II - HISTORIA |
63 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA | PEB II - HISTORIA |
64 | ELIARA SILVANA EVANGELISTA SILVA | PEB II - HISTORIA |
65 | EUNICE SANTOS DE OLIVEIRA | PEB II - HISTORIA |
66 | IARA MESQUITA | PEB II - HISTORIA |
67 | JAQUELINE GONCALVES DA FONSECA | PEB II - HISTORIA |
68 | LAIANA SILVA LEMOS | PEB II – HISTORIA |
69 | LARISSA RAMOS DE OLIVEIRA REIS | PEB II - HISTORIA |
70 | MARCIO LEONARDO DIAS BORGES | PEB II - HISTORIA |
71 | RENE RODRIGUES | PEB II - HISTORIA |
72 | SILVANY DA SOLEDADE VELOSO QUINTINO | PEB II - HISTORIA |
73 | SUSI KARLA ALMEIDA SANTOS | PEB II - HISTORIA |
74 | THAYS ANTUNES CARREIRO | PEB II - HISTORIA |
75 | VANILDA PERES DOS SANTOS | PEB II - HISTORIA |
76 | VANILDE REJANE LIMA MAGALHAES | PEB II – HISTORIA |
77 | AILTON FERREIRA DA SILVA | PEB II - LINGUA INGLESA |
78 | ANDREIA PEREIRA SANTOS | PEB II - LINGUA INGLESA |
79 | ANDRESSA PINHEIRO LIMA CORDEIRO | PEB II - LINGUA INGLESA |
80 | ANTONIO RODRIGUES LIRA NETO | PEB II - LINGUA INGLESA |
81 | DANIELE ANDRADE DIAS | PEB II - LINGUA INGLESA |
82 | ELAYDE MARIA SOARES BARBOSA | PEB II - LINGUA INGLESA |
83 | ELIACI NEVES PEREIRA | PEB II - LINGUA INGLESA |
84 | ELIS REGINA AFONSO ALENCAR CUSTODIO | PEB II - LINGUA INGLESA |
85 | ERIVALDO CESAR FERREIRA SANTOS | PEB II - LINGUA INGLESA |
86 | FLAVIA JOSIANE OLIVEIRA BARBOSA | PEB II - LINGUA INGLESA |
87 | GRACIELLY SILVIA SOUZA E SILVA | PEB II - LINGUA INGLESA |
88 | HELEN SABRINA SANTOS DE AGUIAR | PEB II - LINGUA INGLESA |
89 | ISABELA RODRIGUES FONSECA | PEB II - LINGUA INGLESA |
90 | JESSICA DE ARAUJO SAMPAIO | PEB II - LINGUA INGLESA |
91 | JOSIANE GONCALVES PEREIRA | PEB II - LINGUA INGLESA |
92 | KALINE FIGUEIREDO VIANA | PEB II - LINGUA INGLESA |
93 | KARINE BARRETO CARNEIRO SIQUEIRA | PEB II - LINGUA INGLESA |
94 | KATHERINY RODRIGUES ATAIDE | PEB II - LINGUA INGLESA |
95 | LILIAN SORAYA RIBEIRO SANTOS | PEB II - LINGUA INGLESA |
96 | MAIKA SABLA PEREIRA ANDRADE | PEB II - LINGUA INGLESA |
97 | MARCELO SOARES OLIVEIRA | PEB II - LINGUA INGLESA |
98 | MARIA APARECIDA EVANGELISTA SANTOS | PEB II - LINGUA INGLESA |
99 | MARIA ILDETE SOARES | PEB II - LINGUA INGLESA |
100 | MARIA VILMA NASSAU GONCALVEES | PEB II - LINGUA INGLESA |
CONVOCAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PERIÓDICA | ||
---|---|---|
CARGO: PEB II - LINGUA INGLESA / PEB II - LINGUA PORTUGUESA | ||
DATA: 18/12/2024 | ||
HORÁRIO: 14:30 | ||
LOCAL: Medicina do Trabalho | ||
Nº | NOME | CARGO |
1 | OARISON ANTONIO DA SILVA | PEB II - LINGUA INGLESA |
2 | PATRICIA FERNANDES MARTINS | PEB II - LINGUA INGLESA |
3 | PEDRO AFONSO SOUZA PEREIRA | PEB II - LINGUA INGLESA |
4 | RAFAIANE MOTA MEDEIROS | PEB II - LINGUA INGLESA |
5 | ROSALINE GUSMAO GANDRA SILVA | PEB II - LINGUA INGLESA |
6 | ROSEMARY BARBOSA BRANDAO | PEB II - LINGUA INGLESA |
7 | SERGIO DANILO DE BRITO | PEB II - LINGUA INGLESA |
8 | SORAYA MENDES PEREIRA | PEB II - LINGUA INGLESA |
9 | TATYANE RODRIGUES MENDES | PEB II - LINGUA INGLESA |
10 | WALISSON HENRIQUE CARDOSO | PEB II - LINGUA INGLESA |
11 | WASHINGTON LOPES ANDRADE | PEB II - LINGUA INGLESA |
12 | ANA CATARINA DE MELO SILVA | PEB II - LINGUA PORTUGUESA |
13 | ANA PAULA FAGUNDES SOUTO SANTOS | PEB II - LINGUA PORTUGUESA |
14 | AURIANE SANTOS ALVES | PEB II - LINGUA PORTUGUESA |
15 | CILENE APARECIDA RODRIGUES | PEB II - LINGUA PORTUGUESA |
16 | CLEIDE MARCIA LELES MENDES | PEB II - LINGUA PORTUGUESA |
17 | DEBORA SILVA FREITAS | PEB II - LINGUA PORTUGUESA |
18 | DENISE SILVA FONSECA | PEB II - LINGUA PORTUGUESA |
19 | EDNA MARIA ANDRADE SARDINHA | PEB II - LINGUA PORTUGUESA |
20 | ELIANA DE SOUZA DIAS RAMOS | PEB II - LINGUA PORTUGUESA |
21 | ELIZETE AGUIAR CARDOSO | PEB II - LINGUA PORTUGUESA |
22 | ELYSA DE MOURA BRAGA SOARES | PEB II - LINGUA PORTUGUESA |
23 | EMILIO DE SOUZA SANTOS | PEB II - LINGUA PORTUGUESA |
24 | EUGENIO RAMOS DA SILVA | PEB II - LINGUA PORTUGUESA |
25 | FABIANA CEZARIO PRATES | PEB II - LINGUA PORTUGUESA |
26 | FATIMA ELIENE EVANGELISTA DIAS | PEB II - LINGUA PORTUGUESA |
27 | FRANCIELLE PEREIRA SANTOS | PEB II - LINGUA PORTUGUESA |
28 | GUILHERME PEREIRA CAMARA | PEB II - LINGUA PORTUGUESA |
29 | JEANE ELISANGELA MEDEIROS DE SOUZA D. | PEB II - LINGUA PORTUGUESA |
30 | KARINE MAGALHAES OLIVEIRA | PEB II - LINGUA PORTUGUESA |
31 | LARISSA CRISTINE ROCHA ALVES | PEB II - LING. PORT. E LITERATURAS |
32 | LUCIA CRISTINA CARVALHO DE ALMEIDA VELOSO | PEB II - LINGUA PORTUGUESA |
33 | LUCIANE SOUZA VIEIRA LIMA | PEB II - LINGUA PORTUGUESA |
34 | MARIA CLEIA ROCHA ALVES | PEB II - LINGUA PORTUGUESA |
