Prezados,
Seguem datas e horários das perícias admissionais, a serem realizadas na Medicina do Trabalho.
Orientar os servidores:
1) Comparecer à perícia sem a presença de acompanhantes;
2) Os servidores somente poderão entrar no prédio no horário agendado para a perícia;
3) O servidor deverá comparecer à perícia portando o original e cópia dos exames (para os cargos que necessitem de exames), a cópia ficará retida na Medicina do Trabalho;
4) Servidores PCDS devem trazer laudo atualizado de comprovação.
|
EXAMES NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA ADMISSIONAL |
|
|---|---|
|
- Hemograma Completo (válido por 03 meses) |
|
- Videolaringoscopia (válido por 06 meses) |
|
- Videolaringoscopia (válido por 06 meses) |
|
|
- Hemograma Completo (válido por 03 meses) |
|
- Exame Micológico de Unha (válido por 03 meses) |
|
|
- Exame Parasitológico de Fezes – EPF (válido por 03 |
|
|
meses) |
|
- Hemograma Completo (válido por 03 meses) |
|
|
|
|
- Hemograma Completo (válido por 03 meses) |
|
|
|
|
- Audiometria tonal (válido por 06 meses) |
|
- Hemograma Completo (válido por 03 meses) |
|
- Glicemia Jejum (válido por 03 meses) |
|
|
- Acuidade Visual (válido por 06 meses) |
| CONVOCAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA ADMISSIONAL | ||
|---|---|---|
| CARGO: CANTINEIRO/ PEB I/ PEB II. | ||
| DATA: 07/02/2025 | ||
| HORÁRIO: 07:30 | ||
| LOCAL: Medicina do Trabalho | ||
| Nº | NOME | CARGO |
| 1 | GISELE NUNES DOS SANTOS | CANTINEIRO |
| 2 | MARILENE SOUZA DE JESUS | CANTINEIRO |
| 3 | ROSELY GONÇALVES RODRIGUES | CANTINEIRO |
| 4 | FERNANDA DIAS RIBEIRO | PEB I |
| 5 | JOSELY RIBEIRO PIMENTA SILVA | PEB I |
| 6 | JULIANE EVANGELISTA ALVES | PEB I |
| 7 | ADRIANA NEVES COSTA CAMARA | PEB II EDUCAÇÃO RELIGIOSA |
| 8 | JESSICA DAYANNA VIEIRA DA CRUZ | PEB II EDUCAÇÃO RELIGIOSA |
| 9 | REGINA APARECIDA LOPES OLIVEIRA | PEB II EDUCAÇÃO RELIGIOSA |
| 10 | ADRIANA SILVA LIMA TISSOT | PEB II - ARTES |
| 11 | ALESSANDRA ARAUJO LEAL | PEB II - ARTES |
| 12 | ALEXSANDER TEIXEIRA MENDES | PEB II - ARTES |
| 13 | AMANDA LETICIA CARVALHO PERES | PEB II - ARTES |
| 14 | ANA DARA FERNANDES RODRIGUES | PEB II - ARTES |
| 15 | ANA PAULA ARAUJO | PEB II - ARTES |
| 16 | BRENDA PEREIRA BRITO | PEB II - ARTES |
| 17 | BRENDA RAFAELA SILVA VELOSO | PEB II - ARTES |
| 18 | CAMILA SIMPLICIO DE SOUZA | PEB II - ARTES |
| 19 | CANDIDA CAROLINE CAETANO BARBOSA | PEB II - ARTES |
| 20 | CIBELE XAVIER BRANT ALMEIDA | PEB II - ARTES |
| 21 | ELIANA APARECIDA PEREIRA DE SOUZA | PEB II - ARTES |
| 22 | FRANCIELLE DE JESUS MUNIZ | PEB II - ARTES |
| 23 | GABRIEL ALVES SOARES | PEB II - ARTES |
| 24 | GABRYEL SANCHES DE AVILA | PEB II - ARTES |
| 25 | GUILHERME CORREIA SILVA | PEB II - ARTES |
| 26 | INGRA NEVES MOREIRA | PEB II - ARTES |
| 27 | IZABEL CRISTINA XAVIER ALVES SANTOS | PEB II - ARTES |
| 28 | JOAO VICTOR VASCONCELOS CORDEIRO | PEB II - ARTES |
| 29 | JOSE AFRANIO RAMOS DE QUEIROZ | PEB II - ARTES |
| 30 | LARISSA SOARES SANTOS | PEB II - ARTES |
| 31 | LUIZ FERNANDO FREIRE DE OLIVEIRA | PEB II - ARTES |
| 32 | MARIA CLARA SOARES NUNES | PEB II - ARTES |
| 33 | MARIA FERNANDA FERNANDES MARQUES | PEB II - ARTES |
| 34 | MARILDE MADUREIRA GON?ALVES | PEB II - ARTES |
| 35 | MARY TANIA ASSIS PASSOS NOBRE | PEB II - ARTES |
| 36 | REJANE LIMA PEREIRA | PEB II - ARTES |
| 37 | RITA CRISTO D AQUINO | PEB II - ARTES |
| 38 | AGLEMAR ZILDELIA RIBEIRO ALENCAR | PEB II - CIENCIAS |
| 39 | ALINE SANTOS SOARES | PEB II - CIENCIAS |
| 40 | ARIADNA ALVES PINTO | PEB II - CIENCIAS |
| 41 | DAYANE LOPES NUNES | PEB II - CIENCIAS |
| 42 | EDILAINE DE SOUZA SILVA | PEB II - CIENCIAS |
| 43 | ELICARDO JUNEO DA SILVA | PEB II - CIENCIAS |
| 44 | GEISA SIMONE CALDEIRA SANTOS | PEB II - CIENCIAS |
| 45 | GUILHERME COSTA DIAS | PEB II - CIENCIAS |
| 46 | JAILSON RIBEIRO DE PAULA | PEB II - CIENCIAS |
| 47 | LUDMILA RIBEIRO MENDES | PEB II - CIENCIAS |
| 48 | MARA JANE DA ROCHA | PEB II - CIENCIAS |
| 49 | MARIA CECILIA AFONSO FONSECA | PEB II - CIENCIAS |
| 50 | MATEUS CAVALCANTI ALVES | PEB II - CIENCIAS |
| 51 | NATHALIA ZENAIDE DURAES SOARES | PEB II - CIENCIAS |
| 52 | RACHEL FERNANDES DE MATOS | PEB II - CIENCIAS |
| 53 | ROSIMEIRY RODRIGUES ARRUDA | PEB II - CIENCIAS |
| 54 | SILMA LEITE ROCHA | PEB II - CIENCIAS |
| 55 | WELSON RAMOS SOARES | PEB II - CIENCIAS |
| CONVOCAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA ADMISSIONAL | ||
|---|---|---|
| CARGO: PEB II. | ||
| DATA: 07/02/2025 | ||
| HORÁRIO: 10:00 | ||
| LOCAL: Medicina do Trabalho | ||
| Nº | NOME | CARGO |
| 1 | YURE ALVES VELOSO | PEB II - CIENCIAS |
| 2 | BRENDA STEFANY SOARES FERNANDES | PEB II - GEOGRAFIA |
| 3 | CLEITON FERREIRA DOS SANTOS | PEB II - GEOGRAFIA |
| 4 | ELIEDE SANTOS MOTA | PEB II - GEOGRAFIA |
| 5 | ERICK RICKSON SOUZA SANTOS DIAS | PEB II - GEOGRAFIA |
| 6 | FERNANDA OLIVEIRA CIRINO | PEB II - GEOGRAFIA |
| 7 | MAGNO ALEX DE JESUS NUNES | PEB II - GEOGRAFIA |
| 8 | REGINA PAZ RIBEIRO | PEB II - GEOGRAFIA |
| 9 | ROGERIO OLIVEIRA DIAS | PEB II - GEOGRAFIA |
| 10 | ANDRE LUIZ PEREIRA PINHO | PEB II - HISTORIA |
| 11 | CHRISTIANO RANGEL DOS SANTOS | PEB II - HISTORIA |
| 12 | DANIEL RUAS DE ANDRADE | PEB II - HISTORIA |
| 13 | FELIPE FLAVIO FONSECA GUIMARAES | PEB II - HISTORIA |
| 14 | GUSTAVO MARTINS MOTA | PEB II - HISTORIA |
| 15 | JHENIFFER CAROLINE OLIVEIRA SOUZA | PEB II - HISTORIA |
| 16 | LUANA BARBOSA MIRANDA SOUZA | PEB II - HISTORIA |
| 17 | LUCAS GUSMAO ATAIDE | PEB II - HISTORIA |
| 18 | ALESSANDRO SILVA ALVES | PEB II EDUCAÇÃO FÍSICA |
| 19 | ALINE DAS GRACAS DE SOUZA | PEB II EDUCAÇÃO FÍSICA |
| 20 | ALINE SILVA ALVES | PEB II EDUCAÇÃO FÍSICA |
| 21 | ANA KECYLLA RODRIGUES FROIS | PEB II EDUCAÇÃO FÍSICA |
| 22 | ANNA JULIA VIANA SANTOS | PEB II EDUCAÇÃO FÍSICA |
| 23 | ANTONIO LUIZ PEREIRA DA CRUZ FILHO | PEB II EDUCAÇÃO FÍSICA |
| 24 | ANTONIO TRAJANO DE MORAIS NETO | PEB II EDUCAÇÃO FÍSICA |
| 25 | BIANCA BATISTA FARIA DE QUEIROZ | PEB II EDUCAÇÃO FÍSICA |
| 26 | CAROL LEE JORGE LEAL | PEB II EDUCAÇÃO FÍSICA |
| 27 | DARTE REGINA DE FREITAS | PEB II EDUCAÇÃO FÍSICA |
| 28 | DAVIDSON FERREIRA GONCALVES | PEB II EDUCAÇÃO FÍSICA |
| 29 | EMERSON DIEGO RODRIGUES VELOSO | PEB II EDUCAÇÃO FÍSICA |
| 30 | EMILLY VERSIANE TEIXEIRA | PEB II EDUCAÇÃO FÍSICA |
| 31 | ESTEVAO DOMINGOS SOUSA SANTOS | PEB II EDUCAÇÃO FÍSICA |
| 32 | FABRICYO SILVA VELOSO | PEB II EDUCAÇÃO FÍSICA |
| 33 | FERNANDA DE JESUS SANTOS SILVA | PEB II EDUCAÇÃO FÍSICA |
| 34 | FLAVIA PATRICIA VIEIRA MAIA | PEB II EDUCAÇÃO FÍSICA |
| 35 | FREDERICO DUARTE RODRIGUES GALDINO DOS SANTOS | PEB II EDUCAÇÃO FÍSICA |
| 36 | GABRIELA STEFFANY FERREIRA DIONIZIO OLIVEIRA | PEB II EDUCAÇÃO FÍSICA |
| 37 | GERALDO PEREIRA DO AMARAL JUNIOR | PEB II EDUCAÇÃO FÍSICA |
| 38 | IGDA GENOVEVA SILVA E CARVALHO | PEB II EDUCAÇÃO FÍSICA |
| 39 | ISAMARA CRISTINA GONCALVES MACEDO | PEB II EDUCAÇÃO FÍSICA |
| 40 | JEFERSON ADAO GONCALVES OLIVEIRA | PEB II EDUCAÇÃO FÍSICA |
| 41 | JESSICA DANIELE FERREIRA BORGES | PEB II EDUCAÇÃO FÍSICA |
| 42 | JESSICA FERREIRA ANDRADE | PEB II EDUCAÇÃO FÍSICA |
| 43 | JORDANA NUNES MARTINS | PEB II EDUCAÇÃO FÍSICA |
| 44 | KENIA MUNIK CORDEIRO MOURA DA SILVEIRA | PEB II EDUCAÇÃO FÍSICA |
| 45 | KETHELLEN OLIVA FERNANDES | PEB II EDUCAÇÃO FÍSICA |
| 46 | KLEITON MENDES BRAGA | PEB II EDUCAÇÃO FÍSICA |
| 47 | LAIS SANTANA DE SOUZA QUEIROZ | PEB II EDUCAÇÃO FÍSICA |
| 48 | LARA CRISTINA DE SOUZA GOMES | PEB II EDUCAÇÃO FÍSICA |
| 49 | LAVINIA DE FREITAS MOURAO SOUTO | PEB II EDUCAÇÃO FÍSICA |
| 50 | LILIAN CYNARA SOUTO ANTUNES | PEB II EDUCAÇÃO FÍSICA |
| 51 | LIVIA FERNANDES RUAS | PEB II EDUCAÇÃO FÍSICA |
| 52 | LORENA FREITAS DE JESUS | PEB II EDUCAÇÃO FÍSICA |
| 53 | LORENNA MARIA SANTOS NASCIMENTO | PEB II EDUCAÇÃO FÍSICA |
| 54 | LUCAS LIMA BARBOSA | PEB II EDUCAÇÃO FÍSICA |
| 55 | LUCAS NASCIMENTO NAGEM | PEB II EDUCAÇÃO FÍSICA |
| CONVOCAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA ADMISSIONAL | ||
|---|---|---|
| CARGO: PEB II/ SERVENTE DE ZELADORIA/ TECNICO EM INFORMÁTICA. | ||
| DATA: 07/02/2025 | ||
| HORÁRIO: 14:30 | ||
| LOCAL: Medicina do Trabalho | ||
| Nº | NOME | CARGO |
| 1 | LUCIANA TOLENTINO PRATES | PEB II EDUCAÇÃO FÍSICA |
| 2 | LUDMILLA SALES CORDEIRO | PEB II EDUCAÇÃO FÍSICA |
| 3 | LUIZ GUSTAVO CERQUEIRA ARAUJO | PEB II EDUCAÇÃO FÍSICA |
| 4 | MAICK CASTRO MAIA | PEB II EDUCAÇÃO FÍSICA |
| 5 | MAILLA MARQUES FERREIRA | PEB II EDUCAÇÃO FÍSICA |
| 6 | MARCOS FILIPE SOARES OLIVEIRA | PEB II EDUCAÇÃO FÍSICA |
| 7 | MARCOS LUIZ PEREIRA DOS SANTOS | PEB II EDUCAÇÃO FÍSICA |
| 8 | MARLON DIEGO FIEL DE FREITAS | PEB II EDUCAÇÃO FÍSICA |
| 9 | MARLUCY FABIANE VIANA COSTA | PEB II EDUCAÇÃO FÍSICA |
| 10 | MAURICIO MOTA PIMENTA | PEB II EDUCAÇÃO FÍSICA |
| 11 | MURILO RACINE SANTOS MENDES | PEB II EDUCAÇÃO FÍSICA |
| 12 | PEDRO HENRIQUE CASTANHA | PEB II EDUCAÇÃO FÍSICA |
| 13 | PEDRO HENRIQUE DIAS FERREIRA | PEB II EDUCAÇÃO FÍSICA |
| 14 | RAPHAEL RODRIGUES FAGUNDES | PEB II EDUCAÇÃO FÍSICA |
| 15 | REGIMAGDO PEREIRA DOS SANTOS | PEB II EDUCAÇÃO FÍSICA |
| 16 | REINALDO DA SILVA CRUZ | PEB II EDUCAÇÃO FÍSICA |
| 17 | REINALDO VELOSO SILVA JUNIOR | PEB II EDUCAÇÃO FÍSICA |
| 18 | RENATA GONCALVES FONSECA | PEB II EDUCAÇÃO FÍSICA |
| 19 | RITA DE CASSIA CORREA RUAS | PEB II EDUCAÇÃO FÍSICA |
| 20 | SAMIRA XAVIER DE SOUZA | PEB II EDUCAÇÃO FÍSICA |
| 21 | SIDNEY ALVES PEREIRA | PEB II EDUCAÇÃO FÍSICA |
| 22 | SONIA MARIA SANTOS ALENCAR | PEB II EDUCAÇÃO FÍSICA |
| 23 | THIAGO WINDERES COSTA LEITE | PEB II EDUCAÇÃO FÍSICA |
| 24 | TIAGO MORENO MENDES DE SOUZA | PEB II EDUCAÇÃO FÍSICA |
| 25 | TIAGO NUNES DE ANDRADE | PEB II EDUCAÇÃO FÍSICA |
| 26 | VAGNER FABIANO CARDOSO LIMA | PEB II EDUCAÇÃO FÍSICA |
| 27 | VANESSA MARIA SILVA ROCHA | PEB II EDUCAÇÃO FÍSICA |
| 28 | VERONICA LOPES SIQUEIRA | PEB II EDUCAÇÃO FÍSICA |
| 29 | WANDERSON GABRIEL SOARES DE FREITAS | PEB II EDUCAÇÃO FÍSICA |
| 30 | ANA CRISTINA MEDEIROS AGUIAR | PEB II MATEMÁTICA |
| 31 | ANDERSON VINICIUS BASTOS MOTA | PEB II MATEMÁTICA |
| 32 | ANTONIO RAFAEL HANVERRI ADRIANO DE ARAUJO | PEB II MATEMÁTICA |
| 33 | CARMEM SABRINA CARVALHO SILVA DIAS | PEB II MATEMÁTICA |
| 34 | DEIVSON FERREIRA GONCALVES | PEB II MATEMÁTICA |
| 35 | DIEGO VELOSO DOS SANTOS | PEB II MATEMÁTICA |
| 36 | ELIANE BORGES E SILVA | PEB II MATEMÁTICA |
| 37 | EVANDRO LEITE FERNANDES | PEB II MATEMÁTICA |
| 38 | FABIO JOSE DE JESUS LIMA | PEB II MATEMÁTICA |
| 39 | INDYARA INGRID SALES SILVA | PEB II MATEMÁTICA |
| 40 | ITALO DE SOUZA GOMES AMORIM | PEB II MATEMÁTICA |
| 41 | LEIDE HELEN FONSECA BETINE | PEB II MATEMÁTICA |
| 42 | LEONARDO DE CASTRO SILVA | PEB II MATEMÁTICA |
| 43 | MAICKON WILHIAN PEREIRA MEIRA | PEB II MATEMÁTICA |
| 44 | MAICOM DE JESUS MELO | PEB II MATEMÁTICA |
| 45 | MARIA MADALENA DE OLIVEIRA SILVEIRA | PEB II MATEMÁTICA |
| 46 | PEDRO AURELIO CARDOSO DA SILVA | PEB II MATEMÁTICA |
| 47 | RAFAEL ATAIDE VIEIRA DIAS | PEB II MATEMÁTICA |
| 48 | REINICEAPARECIDABRAGADE MATOS | PEB II MATEMÁTICA |
| 49 | RENATA RAYANA DE SOUZA | PEB II MATEMÁTICA |
| 50 | RENATO JOSE ANTONIO SANTOS | PEB II MATEMÁTICA |
| 51 | STEFANI FERNANDES DUARTE | PEB II MATEMÁTICA |
| 52 | VANDERLEI ALVES RIBEIRO JUNIOR | PEB II MATEMÁTICA |
| 53 | EDILEUSA MARIA DA SILVA VIEIRA | SERVENTE DE ZELADORIA |
| 54 | JULIANA ANTUNES SANTOS GONÇALVES | TECNICO EM INFORMÁTICA |
Todos os direitos reservados a Prefeitura Municipal de Montes Claros © 2025