Prezados,
Orientar os candidatos:
1) Comparecer à perícia sem a presença de acompanhantes;
2) Os servidores somente poderão entrar no prédio no horário agendado para a perícia;
3) Após a finalização das perícias, os servidores não poderão permanecer no prédio da Medicina do Trabalho para evitar aglomerações.
4) O servidor que NÃO COMPARECER à perícia, as remarcações serão feitas ao término de todas as perícias. O servidor deverá entrar em contato com a Medicina do Trabalho a partir da 2º semana de dezembro.
5) EXAMES:
➢ Servente de Zeladoria - Hemograma Completo (válido por 03 meses)
➢ Intérprete de Libras - Videolaringoscopia (válido por 06 meses)
➢ PEB I / PEB II - - Videolaringoscopia (válido por 06 meses)
➢ Cantineiro - - Hemograma Completo (válido por 03 meses)
- - Exame Micológico de Unha (válido por 03 meses)
- - Exame Parasitológico de Fezes – EPF (válido por 03 meses)
➢ Carpinteiro- - Hemograma Completo (válido por 03 meses)
➢ Pedreiro - - Hemograma Completo (válido por 03 meses)
- - Eletrocardiograma (válido por 06 meses)
- - Eletroencefalograma (válido por 06 meses)
- - Espirometria (válido por 06 meses)
- - Acuidade Visual (válido por 06 meses)
➢ Pintor - - Hemograma Completo (válido por 03 meses)
➢ Eletricista - - Eletrocardiograma (válido por 06 meses)
- - Eletroencefalograma (válido por 06 meses)
➢ Motorista - - Audiometria tonal (válido por 06 meses)
- - Hemograma Completo (válido por 03 meses)
- - Glicemia Jejum (válido por 03 meses) - - Acuidade Visual (válido por 06 meses)
6) Cargos que contém exames pedir ao servidor para trazer a cópia dos exames, pois o mesmo ficará retido na medicina.
CONVOCAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PERIÓDICA | ||
---|---|---|
CARGO: INTERPRETE DE LIBRAS / PEB I | ||
DATA: 08/12/2023 | ||
HORÁRIO: 07:00 | ||
LOCAL: Medicina do Trabalho | ||
Nº | NOME | CARGO |
1 | ANA ISABEL LOPES SILVA RODRIGUES | INTERPRETE DE LIBRAS |
2 | CLARICE DE OLIVEIRA XAVIER | INTERPRETE DE LIBRAS |
3 | CRISTINA PEREIRA DE PAULA E OLIVEIRA | INTERPRETE DE LIBRAS |
4 | EDNA GONCALVES DIAS | INTERPRETE DE LIBRAS |
5 | ELCIANA POGIAN DIAS LEITE | INTERPRETE DE LIBRAS |
6 | ELEN SABRINA PEREIRA DA SILVA | INTERPRETE DE LIBRAS |
7 | LUCIANA BATISTA DE SA CAMPOS | INTERPRETE DE LIBRAS |
8 | MARIA EDNA PEREIRA OLIVEIRA | INTERPRETE DE LIBRAS |
9 | MARYVONNE DE ALMEIDA SILVA | INTERPRETE DE LIBRAS |
10 | SANDRA GONCALVES DE SOUZA | INTERPRETE DE LIBRAS |
11 | SILVANA MARQUES DA SILVA | INTERPRETE DE LIBRAS |
12 | SONIA APARECIDA CARDOSO ROCHA | INTERPRETE DE LIBRAS |
13 | ADAILZA XAVIER NUNES SILVEIRA | PEB I |
14 | ADELANE CRISTINA ANDRADE LOPES | PEB I |
15 | ADELIA DE FATIMA AMORIM | PEB I |
16 | ADELIR TEIXEIRA BARBOSA | PEB I |
17 | ADELITA DIAS PEREIRA BARBOSA | PEB I |
18 | ADERLY PAULA RIBEIRO ALVES | PEB I |
19 | ADILENE DE ARAUJO RAMOS CARDOSO | PEB I |
20 | ADRIANA BATISTA CELESTINO | PEB I |
21 | ADRIANA FERNANDES GOMES | PEB I |
22 | ADRIANA FIUZA DA SILVA SOARES | PEB I |
23 | ADRIANA GONCALVES FERNANDES FREITAS | PEB I |
24 | ADRIANA LEAO SANTANA | PEB I |
25 | ADRIANA MARA DE OLIVEIRA | PEB I |
26 | ADRIANE DE SOUZA LIMA | PEB I |
27 | ADRIANE MARTINS PEREIRA DIAS | PEB I |
28 | AGDA FERREIRA DE BRITO | PEB I |
29 | ALCINA MARIA BARCELLOS DE MELO E MACEDO | PEB I |
30 | ALCIONE SILVA DE AZEVEDO | PEB I |
31 | ALDIELE FIUZA DA COSTA | PEB I |
32 | ALESSANDRA BARTOLOMEU PEREIRA | PEB I |
33 | ALESSANDRA DE JESUS MEIRA | PEB I |
34 | ALESSANDRA DOS SANTOS LOPES | PEB I |
35 | ALESSANDRA SARMENTO ABREU | PEB I |
36 | ALEXANDER RODRIGUES CARDOSO | PEB I |
37 | ALEXANDRA BATISTA RUAS RIBEIRO | PEB I |
38 | ALFREDINA PEREIRA DA FONSECA | PEB I |
39 | ALICE RODRIGUES SOARES | PEB I |
40 | ALINE DE CASSIA DIAS DE SOUZA | PEB I |
41 | ALINE FERREIRA NEVES | PEB I |
42 | ALINE GRACIELE CARDOSO FRANCA | PEB I |
43 | ALINE MARIA DE OLIVEIRA AZEVEDO | PEB I |
44 | ALINE THAIS SANTOS MEDEIROS E CANELA | PEB I |
45 | ALINNE BATISTA SANTOS | PEB I |
46 | AMANDA PAULA MACHADO DA SILVA | PEB I |
47 | AMANDA SANTOS BARBOSA | PEB I |
48 | AMANDA SILVA LEAL SOUZA | PEB I |
49 | AMERICA SOARES CRUZ | PEB I |
50 | ANA APARECIDA MAIA | PEB I |
51 | ANA CAROLINA BRITO DE JESUS | PEB I |
52 | ANA CAROLINA GUIMARAES BRASIL VASCONCELOS | PEB I |
53 | ANA CLAUDIA DE ANDRADE OLIVEIRA SANTOS | PEB I |
54 | ANA CLAUDIA FERNANDES OLIVEIRA | PEB I |
55 | ANA CRISTINA DOS SANTOS | PEB I |
56 | ANA CRISTINA QUIRINO LIMA FERNANDES | PEB I |
57 | ANA CRISTINA RABELO | PEB I |
58 | ANA ELDI CANTUARIA FONSECA | PEB I |
59 | ANA EMILIA GONCALVES ARAUJO | PEB I |
60 | ANA LUCIA OLEGARIA SOUZA | PEB I |
CONVOCAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PERIÓDICA | ||
---|---|---|
CARGO: PEB I | ||
DATA: 08/12/2023 | ||
HORÁRIO: 09:30 | ||
LOCAL: Medicina do Trabalho | ||
Nº | NOME | CARGO |
1 | ANA LUCIA SOARES SANTOS | PEB I |
2 | ANA MARIA MENDES DOS SANTOS | PEB I |
3 | ANA MARIA OLIVEIRA BARBOSA | PEB I |
4 | ANA PAULA ALVES RAMOS DURAES | PEB I |
5 | ANA PAULA ANDRADE LOPES | PEB I |
6 | ANA PAULA APARECIDA DE SOUZA | PEB I |
7 | ANA PAULA LOBO ARAUJO | PEB I |
8 | ANA PAULA MOREIRA DE OLIVEIRA | PEB I |
9 | ANA PAULA RODRIGUES GUEDES | PEB I |
10 | ANA PAULA SOARES ALKIMIM | PEB I |
11 | ANA PAULA TORRES PINTO E MOURA | PEB I |
12 | ANDREA ALESSANDRA AMARAL SIMOES | PEB I |
13 | ANDREA CRISTINA SANTOS DE SOUZA | PEB I |
14 | ANDREA DANTAS DE SOUZA | PEB I |
15 | ANDREA PEIXOTO MENDES | PEB I |
16 | ANDREA RAMOS MELO | PEB I |
17 | ANDREIA ADRIANA DOS SANTOS | PEB I |
18 | ANDREIA CRISTINA LOPES ESTEVAO | PEB I |
19 | ANDREIA DA CRUZ | PEB I |
20 | ANDREIA DIAS DOS SANTOS | PEB I |
21 | ANDREIA FREITAS SILVA | PEB I |
22 | ANGELA GONCALVES SILVA | PEB I |
23 | ANGELA MARCIA OLIVEIRA CANGUSSU | PEB I |
24 | ANGELA MARIA ALVES DOS SANTOS | PEB I |
25 | ANGELA TATIANE NASCIMENTO REIS SOARES | PEB I |
26 | ANGELICA COSTA SILVA | PEB I |
27 | ANNA CAROLINA DE CARVALHO E DIAS | PEB I |
28 | ANNE CAROLINY SOARES ANTUNES SOUZA | PEB I |
29 | ANNE KARINNE DE SOUZA DUARTE | PEB I |
30 | ANTONILCE RITA DE SOUZA GUEDES | PEB I |
31 | APARECIDA DE FATIMA GOMES ALVES | PEB I |
32 | APARECIDA DE FATIMA RIBEIRO RUAS | PEB I |
33 | APARECIDA FIGUEREDO DOS SANTOS | PEB I |
34 | APARECIDA SANTANA SOUZA FERREIRA | PEB I |
35 | APARECIDA VALDINEA DE FREITAS ASSIS CINTRA | PEB I |
36 | ARENIDE SOARES DA SILVA AGUIAR | PEB I |
37 | ARIADNA DE SOUZA FERNANDES | PEB I |
38 | ARIADNA MARIA DELCHO SOUTO | PEB I |
39 | ARIADNA SOUZA VELOSO | PEB I |
40 | ARIANA FERNANDA PIRES DE OLIVEIRA | PEB I |
41 | ARIETE CARVALHO DE FREITAS | PEB I |
42 | AUGUSTA DA SILVA QUEIROZ MACHADO | PEB I |
43 | AUREA RODRIGUES FERREIRA BRAGA | PEB I |
44 | AURENICE VIRGINIA SOARES SILVA | PEB I |
45 | AURICE REGINA MAIA FONSECA | PEB I |
46 | BARBARA THAIS ALVES RIBEIRO | PEB I |
47 | BEATRIZ DE SOUZA MAGALHAES | PEB I |
48 | BEATRIZ MARIA ALVES PEREIRA | PEB I |
49 | BELARMINA APARECIDA ROSA FROIS | PEB I |
50 | BENILZA ARAUJO DE FREITAS | PEB I |
51 | BERENICE SOARES DA SILVA RODRIGUES | PEB I |
52 | BERNARDINA HELENICE SILVA FONSECA | PEB I |
53 | BLENDA ISIS PENA SILVA | PEB I |
54 | BRUNA OLIVEIRA DOS SANTOS | PEB I |
55 | CACILDA SOARES PEREIRA | PEB I |
56 | CARLA ADRIANA SILVA SOUZA | PEB I |
57 | CARLA ARIELE AGUIAR SILVA | PEB I |
58 | CARLA BEATRIZ TORRES E OLIVA | PEB I |
59 | CARLA LILIANY SAMORA SANTOS | PEB I |
60 | CARLA PAIVA DE QUEIROZ | PEB I |
CONVOCAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PERIÓDICA | ||
---|---|---|
CARGO: PEB I | ||
DATA: 08/12/2023 | ||
HORÁRIO: 14:30 | ||
LOCAL: Medicina do Trabalho | ||
Nº | NOME | CARGO |
1 | CARLA PATRICIA RODRIGUES SANTOS | PEB I |
2 | CARLA PATRICIA SOUZA MAGALHAES | PEB I |
3 | CARLA PRISCILA ALVES DIAS | PEB I |
4 | CARLA RENATA ANTUNES | PEB I |
5 | CARMELITA DOS SANTOS | PEB I |
6 | CARMEM LUCIA DOS SANTOS DURAES | PEB I |
7 | CASSIA CILENE BARBOSA DE SOUZA | PEB I |
8 | CASSIA CRISTINA DA CONCEICAO | PEB I |
9 | CASSIA MARIZE DE OLIVEIRA MELO E AGUIAR | PEB I |
10 | CASSIA SOARES PEREIRA | PEB I |
11 | CELESTE ANGELA ALVES PIMENTEL | PEB I |
12 | CELIA FERREIRA LOPES | PEB I |
13 | CELIA MARIA DE LIMA VIEIRA | PEB I |
14 | CELIA MARIA PEREIRA | PEB I |
15 | CELIA RODRIGUES FERREIRA DE ABREU | PEB I |
16 | CELY RUAS DOS SANTOS | PEB I |
17 | CHILDRENY HELIA OLIVEIRA | PEB I |
18 | CHRISTIANNE OLIVEIRA | PEB I |
19 | CIBELE DE SOUZA CERQUEIRA | PEB I |
20 | CICERA FRANCIELLE SANTOS FERREIRA | PEB I |
21 | CINARA REGINA SOUSA SANTOS | PEB I |
22 | CINTIA SIMONE GOMES NOBRE | PEB I |
23 | CINTIA VIVIANE DUQUE TEIXEIRA | PEB I |
24 | CLARICE GONCALVES DE JESUS | PEB I |
25 | CLAUDETE FERREIRA DA COSTA SILVA | PEB I |
26 | CLAUDETE SANTOS MEDEIROS | PEB I |
27 | CLAUDIA APARECIDA ALVES SOUZA | PEB I |
28 | CLAUDIA APARECIDA LIMA DIAS | PEB I |
29 | CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA | PEB I |
30 | CLAUDIA ELAINE MACEDO DANTAS | PEB I |
31 | CLAUDIA STEPHANIA SOUZA RIBEIRO | PEB I |
32 | CLAUDIANNE FIGUEIREDO SANTOS VELOSO | PEB I |
33 | CLAUDICEIA DOS SANTOS LIMA GONCALVES | PEB I |
34 | CLAUDINEIA GOMES SOUZA DINIZ | PEB I |
35 | CLEA MARCIA DE OLIVEIRA MELO | PEB I |
36 | CLEA MARCIA GONCALVES VERSIANI | PEB I |
37 | CLECIA SAMARA SANTOS SOARES | PEB I |
38 | CLEIA ALVES COSTA ARRUDA | PEB I |
39 | CLEIA MARCIA ZUBA SILVA DE OLIVEIRA | PEB I |
40 | CLEIDE APARECIDA LOPES PEREIRA | PEB I |
41 | CLEIDE SOARES DURAES | PEB I |
42 | CLEIDEMAR TEIXEIRA LEITE | PEB I |
43 | CLEONICE CARDOSO SILVA | PEB I |
44 | CLEUZANE BARBOSA SOARES | PEB I |
45 | CONCEICAO DE JESUS BARBALHO | PEB I |
46 | CREONICE RODRIGUES FERREIRA | PEB I |
47 | CRISTIANE ALVES LOPES DA SILVA | PEB I |
48 | CRISTIANE BEATRIZ RIBEIRO SANTOS | PEB I |
49 | CRISTIANE ELIZABETH GONZAGA SOARES | PEB I |
50 | CRISTIANE RODRIGUES LOPES | PEB I |
51 | CRISTIANE SANTOS LAUDINO | PEB I |
52 | CRISTIANE SILVA XAVIER | PEB I |
53 | CRISTIELE RODRIGUES LIMA | PEB I |
54 | CRISTINA ALVES PRATES | PEB I |
55 | CRISTINA AUGUSTO FERNANDES DE OLIVEIRA | PEB I |
56 | CRISTINA TEIXEIRA SANTOS | PEB I |
57 | CYNTHIA CHRISTIANE ALVES BORGES CORREIA | PEB I |
58 | CYNTHIA OLIVEIRA ROCHA AGUILAR | PEB I |
59 | CYNTIA REBECA SALES RODRIGUES | PEB I |
60 | DAFNE AMANDA SANTOS MELO | PEB I |
Todos os direitos reservados a Prefeitura Municipal de Montes Claros © 2018-2024