Prezados,
Orientar os candidatos:
1) Comparecer à perícia sem a presença de acompanhantes;
2) Os servidores somente poderão entrar no prédio no horário agendado para a perícia;
3) Após a finalização das perícias, os servidores não poderão permanecer no prédio da Medicina do Trabalho para evitar aglomerações.
4) O servidor que NÃO COMPARECER à perícia, as remarcações serão feitas ao término de todas as perícias. O servidor deverá entrar em contato com a Medicina do Trabalho a partir da 2º semana de dezembro.
5) EXAMES:
➢ Servente de Zeladoria - Hemograma Completo (válido por 03 meses)
➢ Intérprete de Libras - Videolaringoscopia (válido por 06 meses)
➢ PEB I / PEB II - - Videolaringoscopia (válido por 06 meses)
➢ Cantineiro - - Hemograma Completo (válido por 03 meses)
- - Exame Micológico de Unha (válido por 03 meses)
- - Exame Parasitológico de Fezes – EPF (válido por 03 meses)
➢ Carpinteiro- - Hemograma Completo (válido por 03 meses)
➢ Pedreiro - - Hemograma Completo (válido por 03 meses)
- - Eletrocardiograma (válido por 06 meses)
- - Eletroencefalograma (válido por 06 meses)
- - Espirometria (válido por 06 meses)
- - Acuidade Visual (válido por 06 meses)
➢ Pintor - - Hemograma Completo (válido por 03 meses)
➢ Eletricista - - Eletrocardiograma (válido por 06 meses)
- - Eletroencefalograma (válido por 06 meses)
➢ Motorista - - Audiometria tonal (válido por 06 meses)
- - Hemograma Completo (válido por 03 meses)
- - Glicemia Jejum (válido por 03 meses) - - Acuidade Visual (válido por 06 meses)
6) Cargos que contém exames pedir ao servidor para trazer a cópia dos exames, pois o mesmo ficará retido na medicina.
| CONVOCAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PERIÓDICA | ||
|---|---|---|
| CARGO: PEB I | ||
| DATA: 11/12/2023 | ||
| HORÁRIO: 13:30 | ||
| LOCAL: Medicina do Trabalho | ||
| Nº | NOME | CARGO |
| 1 | HELENICE ZUBA CATONI | PEB I |
| 2 | HELIOMAR EVANGELISTA SANTOS | PEB I |
| 3 | HEMILIA RODRIGUES MOREIRA | PEB I |
| 4 | HESTER DO NASCIMENTO RIBEIRO | PEB I |
| 5 | HOSANA ROCHA SOUSA | PEB I |
| 6 | IARA APARECIDA SANTOS DO AMARAL | PEB I |
| 7 | IARA SANTOS QUEIROZ CARNEIRO | PEB I |
| 8 | IEDA ALVES SOARES | PEB I |
| 9 | IGNA SANTOS CORDEIRO | PEB I |
| 10 | ILMA APARECIDA AGUIAR SANTOS | PEB I |
| 11 | ILMA APARECIDA DE SOUZA | PEB I |
| 12 | ILZA APARECIDA MENDES DE BRITO | PEB I |
| 13 | ILZA DIAS DE SOUZA ANDRADE | PEB I |
| 14 | IMACULADA DA CONCEICAO DOS SANTOS | PEB I |
| 15 | INDIARA DURAES DE BRITO | PEB I |
| 16 | IRACI ALVES RODRIGUES ROSA | PEB I |
| 17 | IRENE MIRANDA RODRIGUES DE SOUZA | PEB I |
| 18 | IRENE SOUZA DA SILVA | PEB I |
| 19 | IRIS FERNANDES DE OLIVEIRA CARVALHO | PEB I |
| 20 | IRLANE SOARES SILVA VIRGINIO | PEB I |
| 21 | ISABEL CRISTINA GOMES CORDEIRO | PEB I |
| 22 | ISADORA RODRIGUES LOPES FERNANDES | PEB I |
| 23 | ISAELIA OLIVEIRA SANTOS | PEB I |
| 24 | IVANA MARIA MAGALHAES VERSIANI | PEB I |
| 25 | IVANA RIBEIRO SOUTO OLIVEIRA | PEB I |
| 26 | IVANDERNUCIA MARQUES DA SILVA | PEB I |
| 27 | IVANETE BATISTA SILVA | PEB I |
| 28 | IVANETE DE FATIMA SILVA FONSECA | PEB I |
| 29 | IVANETE DE JESUS SANTOS | PEB I |
| 30 | IVANI FERNANDES | PEB I |
| 31 | IVANILDE DA SOLIDADE FONSECA PEREIRA | PEB I |
| 32 | IVANILZA MARCIA FELIX RODRIGUES CRUZ | PEB I |
| 33 | IVONE CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | PEB I |
| 34 | IVONE DA GUIA VELOSO BEZERRA FERREIRA | PEB I |
| 35 | IVONE RAFAEL BATISTA | PEB I |
| 36 | IVONE RODRIGUES LIMA | PEB I |
| 37 | IVONE RODRIGUES PEREIRA | PEB I |
| 38 | IZA MARIA DE SOUZA FONSECA | PEB I |
| 39 | IZABEL TEIXEIRA GOMES | PEB I |
| 40 | IZABELA FAGUNDES SALES E SANTOS | PEB I |
| 41 | IZLANE ALVES MARTINS MURCA | PEB I |
| 42 | JACQUELINE BARBOSA | PEB I |
| 43 | JACQUELINE DE FATIMA ALVES DURAES | PEB I |
| 44 | JACQUELINE DE OLIVEIRA MARQUES | PEB I |
| 45 | JACQUELINE MOTA MARINHO SILVA | PEB I |
| 46 | JACQUELINE OLIVEIRA DA SILVA | PEB I |
| 47 | JACQUELINE ZUBA SOARES | PEB I |
| 48 | JACY BARBOSA PINTO DE OLIVEIRA | PEB I |
| 49 | JAKELINE DA CRUZ MENDES | PEB I |
| 50 | JANAINA APARECIDA MENDONCA ALKIMIM | PEB I |
| 51 | JANAINA DE CASSIA ALVES MACHADO DE JESUS | PEB I |
| 52 | JANAINA DE SOUSA COSTA ARAUJO | PEB I |
| 53 | JANAINA FAGUNDES SOUTO PINHEIRO | PEB I |
| 54 | JANAINA FERREIRA DA SILVA | PEB I |
| 55 | JANAINA SARMENTO | PEB I |
| CONVOCAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PERIÓDICA | ||
| CARGO: PEB I | ||
| DATA: 11/12/2023 | ||
| HORÁRIO: 13:30 | ||
| LOCAL: Medicina do Trabalho | ||
| 56 | JANAINA SOARES VILELA DE AZEVEDO LEAO | PEB I |
| 57 | JANE GOMES SIQUEIRA | PEB I |
| 58 | JANETE DA CONCEICAO GONCALVES | PEB I |
| 59 | JANETH CASSIA BATISTA CRUZ | PEB I |
| 60 | JANICE CORDEIRO AZEVEDO | PEB I |
| 61 | JANICLEY APARECIDA DA SILVA MARTINS | PEB I |
| 62 | JANIMAR EVANGELISTA SANTOS | PEB I |
| 63 | JANINE DE OLIVEIRA SANTOS LEAL | PEB I |
| 64 | JAQUELINE FERREIRA SANTOS CARDOSO | PEB I |
| 65 | JAQUELINE SOUZA FIGUEREDO DIAS | PEB I |
| 66 | JARA VANESSA PIMENTA DE CARVALHO RUAS | PEB I |
| 67 | JEANE APARECIDA LOPES | PEB I |
| 68 | JEANE BEATRIZ OLIVEIRA RUAS | PEB I |
| 69 | JEANE CARDOSO SANTOS | PEB I |
| 70 | JEANINE DA SILVA OLIVEIRA SANTOS | PEB I |
| CONVOCAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PERIÓDICA | ||
|---|---|---|
| CARGO: PEB I | ||
| DATA: 11/12/2023 | ||
| HORÁRIO: 16:30 | ||
| LOCAL: Medicina do Trabalho | ||
| Nº | NOME | CARGO |
| 1 | JEANNE CARVALHO PONTES | PEB I |
| 2 | JEANNE SANTANA SOARES SOUTO | PEB I |
| 3 | JEIFFISON APARECIDO DA SILVA | PEB I |
| 4 | JIANE VELOSO PEREIRA | PEB I |
| 5 | JIVANETE DA GLORIA HONORATO GOMES | PEB I |
| 6 | JOANA D ARC DIAS SOARES SANTOS | PEB I |
| 7 | JOANA DARK FERREIRA DE ANDRADE | PEB I |
| 8 | JOANA PEREIRA DE SOUZA | PEB I |
| 9 | JOANA SHIRLEY DA SILVA | PEB I |
| 10 | JOANE GRACIELE SANTOS OLIVEIRA | PEB I |
| 11 | JOAQUINA SANDRA DE SOUZA PEIXOTO RAMOS | PEB I |
| 12 | JOELMA FIGUEIREDO SOUZA | PEB I |
| 13 | JORDANA HELOISE FERREIRA SOUZA MENDES | PEB I |
| 14 | JOSEANE ALVES SOUSA | PEB I |
| 15 | JOSEANY CHAVES RIBEIRO SANTOS | PEB I |
| 16 | JOSELY RIBEIRO PIMENTA SILVA | PEB I |
| 17 | JOSELY RODRIGUES AGUIAR TEIXEIRA | PEB I |
| 18 | JOSEMARCIA SANTOS SILVA ROCHA | PEB I |
| 19 | JOSIANE BARBOSA FERREIRA | PEB I |
| 20 | JOSIANE MARTINS DE FREITAS | PEB I |
| 21 | JOSIANE PEREIRA DOS SANTOS | PEB I |
| 22 | JOSIANNE SOARES BARROSO | PEB I |
| 23 | JOSIELE LIMA DE OLIVEIRA | PEB I |
| 24 | JOSIMEIRE VERISSIMO DE SOUZA | PEB I |
| 25 | JOVIANE MARTINS DOS SANTOS | PEB I |
| 26 | JUCELIA FIUZA DOS SANTOS | PEB I |
| 27 | JUDITE SOARES DOS SANTOS LIMA | PEB I |
| 28 | JULIA RODRIGUES MARTINS | PEB I |
| 29 | JULIA RODRIGUES MARTINS | PEB I |
| 30 | JULIANA CARDOSO BARBOSA | PEB I |
| 31 | JULIANA DOS SANTOS AFONSO | PEB I |
| 32 | JULIANA EVANGELISTA SANTOS | PEB I |
| 33 | JULIANA FERREIRA MEDRADO MONTEIRO | PEB I |
| 34 | JULIANA MELO FREITAS | PEB I |
| 35 | JULIANA RIBEIRO SAMPAIO AZEVEDO | PEB I |
| 36 | JULIANA SOARES LIMA | PEB I |
| 37 | JULIANE EVANGELISTA ALVES | PEB I |
| 38 | JULIANY SOARES SOUTO | PEB I |
| 39 | JUSCELIA SOARES OLIVEIRA QUEIROZ | PEB I |
| 40 | JUSCILENE SANTOS OLIVEIRA ALVES | PEB I |
| 41 | JUSSANA GRACY SANTOS DA SILVA | PEB I |
| 42 | JUSSARA NOGUEIRA BATISTA | PEB I |
| 43 | JUSSARA TOMAZ RODRIGUES | PEB I |
| 44 | KARINA GUIMARAES SOARES | PEB I |
| 45 | KARINE DE SOUSA RAMOS LEITE | PEB I |
| 46 | KARINE FAGUNDES MACEDO | PEB I |
| 47 | KARINE GUSMAO GANDRA | PEB I |
| 48 | KARINE KELLY CARDOSO NOGUEIRA | PEB I |
| 49 | KARINY SILVERIA DA SILVA | PEB I |
| 50 | KARLA APARECIDA SOARES SILVA | PEB I |
| 51 | KAROLINA DE CASTRO ALENCAR | PEB I |
| 52 | KARTIELLY RODRIGUES PEREIRA | PEB I |
| 53 | KARYNE NERY SANTIAGO | PEB I |
| 54 | KATIA SILVA VIEIRA | PEB I |
| 55 | KEITE LUANA DE OLIVEIRA | PEB I |
| CONVOCAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PERIÓDICA | ||
| CARGO: PEB I | ||
| DATA: 11/12/2023 | ||
| HORÁRIO: 16:30 | ||
| LOCAL: Medicina do Trabalho | ||
| 56 | KELLY APARECIDA SILVA SOUZA | PEB I |
| 57 | KELLY FABIANA SOARES LUCENA SANTOS | PEB I |
| 58 | KELY CRISTINA FERNANDES CARNEIRO | PEB I |
| 59 | KELY REGINA SANTOS PEREIRA SANTANA | PEB I |
| 60 | KENIA CRISTIAN SOARES DA SILVA | PEB I |
| 61 | KENIA MARTA TEIXEIRA | PEB I |
| 62 | KEYTTY SANTOS MORAES | PEB I |
| 63 | KIARELLE FRANCA CALDEIRA DE SOUZA | PEB I |
| 64 | KLEIA PEREIRA GUSMAO | PEB I |
| 65 | KLINTIANNE FONTENELE DA SILVA | PEB I |
| 66 | LARISSA CLAUDIA BICALHO SILVA | PEB I |
| 67 | LARISSA RODRIGUES SANTOS | PEB I |
| 68 | LAUDILEIA BARBOSA FONSECA | PEB I |
| 69 | LAURA PATRICIA DE OLIVEIRA | PEB I |
| 70 | LAURENICE SOARES MACHADO | PEB I |
Todos os direitos reservados a Prefeitura Municipal de Montes Claros © 2025