Prezados,
Seguem datas e horários das perícias admissionais, a serem realizadas na Medicina do Trabalho.
Orientar os servidores:
1) Comparecer à perícia sem a presença de acompanhantes;
2) Os servidores somente poderão entrar no prédio no horário agendado para a perícia;
3) O servidor deverá comparecer à perícia portando o original e cópia dos exames (para os cargos que necessitem de exames), a cópia ficará retida na Medicina do Trabalho;
EXAMES NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA ADMISSIONAL | |
---|---|
Servente de Zeladoria |
- Hemograma Completo (válido por 03 meses)
|
Intérprete de Libras | - Videolaringoscopia (válido por 06 meses) |
PEB I / PEB II | - Videolaringoscopia (válido por 06 meses) |
Cantineiro |
- Hemograma Completo (válido por 03 meses) - Exame Micológico de Unha (válido por 03 meses) - Exame Parasitológico de Fezes – EPF (válido por 03 meses) |
Carpinteiro Ajudante de Carpinteiro |
- Hemograma Completo (válido por 03 meses) |
Pedreiro Ajudante de Pedreiro |
- Hemograma Completo (válido por 03 meses) - Eletrocardiograma (válido por 06 meses) - Eletroencefalograma (válido por 06 meses) - Espirometria (válido por 06 meses) - Acuidade Visual (válido por 06 meses) |
Pintor Ajudante de Pintor |
- Hemograma Completo (válido por 03 meses) |
Eletricista Ajudante de Eletricista |
- Eletrocardiograma (válido por 06 meses) - Eletroencefalograma (válido por 06 meses) |
Motorista Ajudante de Motorista |
- Audiometria tonal (válido por 06 meses)
- Hemograma Completo (válido por 03 meses)
- Glicemia Jejum (válido por 03 meses)
- Acuidade Visual (válido por 06 meses)
|
CONVOCAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA ADMISSIONAL | ||
---|---|---|
CARGO: DIVERSOS | ||
DATA: 08/02/2024 | ||
HORÁRIO: 08:00 | ||
LOCAL: Medicina do Trabalho | ||
Nº | NOME | CARGO |
1 | CLÁUDIO MENDES COELHO | PEB II - EDUCAÇÃO FÍSICA |
2 | DANIELLE DE MORAIS SANTOS | PEB II - EDUCAÇÃO FÍSICA |
3 | DARLIANE APARECIDA SILVA OLIVEIRA | PEB II - EDUCAÇÃO FÍSICA |
4 | GRACIANE GOMES DOS SANTOS | PEB II - CIÊNCIAS |
5 | KEYLLA NEVES CORDEIRO FERNANDES | PEB II - EDUCAÇÃO FÍSICA |
6 | LARISSA RAMOS DE OLIVEIRA REIS | PEB II - HISTÓRIA |
7 | LEILA MACHADO DE JESUS MOURA | PEB II - CIÊNCIAS |
8 | LUCINEIA RODRIGUES DA SILVA | MOTORISTA |
9 | LUDMILLA SALES CORDEIRO | PEB II - EDUCAÇÃO FÍSICA |
10 | LUIZA VIEIRA DA SILVA CAMPOS | AUXILIAR DE DOCÊNCIA |
11 | MARCELO BARBOSA LOPES | PEB II - EDUCAÇÃO FÍSICA |
12 | MARCELO SILVA ZUBA | PEB II - EDUCAÇÃO FÍSICA |
13 | MARCIA RODRIGUES OLIVEIRA LEBRAO | AUXILIAR DE DOCÊNCIA |
14 | MARIA APARECIDA GONÇALVES DA ROCHA | CANTINEIRO |
15 | MARIA BERNADETE ALENCAR GOMES DE CARVALHO | SPE |
16 | MARIA CLARA ALVES MACEDO | AUXILIAR DE DOCÊNCIA |
17 | MARIA DE FÁTIMA SIQUEIRA DE SOUZA | AUXILIAR DE DOCÊNCIA |
18 | MARIA DO CARMO COSTA TANAN | INSPETOR DE ALUNOS |
19 | MARIA EUNICE ALVES DE MELO AVELINO | AUXILIAR DE DOCÊNCIA |
20 | MARIA ZILDA LOPES SOARES | SERVENTE DE ZELADORIA |
21 | MAURICEIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | ASSISTENTE SOCIAL |
22 | MÉRCIA GONÇALVES DE SOUZA SOARES | AUXILIAR DE DOCÊNCIA |
23 | MIRACY MACEDO DE PAULA | AUXILIAR DE DOCÊNCIA |
24 | NÁTILA ARIUTE MARCELINO | AUXILIAR DE DOCÊNCIA |
25 | PEDRINA MARTA ALMEIDA SAMPAIO | PEB II - EDUCAÇÃO FÍSICA |
26 | PEDRO HENRIQUE CASTANHA | PEB II - EDUCAÇÃO FÍSICA |
27 | POLIANE BARBOSA SARAIVA RODRIGUES | AUXILIAR DE DOCÊNCIA |
28 | RAYANNA KAMILA FERREIRA BENFICA | AJUDANTE SERVICOS GERAIS |
29 | RITA DE CASSIA CAMARA DE SOUZA | INSPETOR DE ALUNOS |
30 | ROBERTO RAMOS DOS SANTOS | CANTINEIRO |
31 | ROSÂNGELA FERREIRA DA SILVA | PEB II - ARTES |
32 | ROSILEILY COELHO FERREIRA RODRIGUES | PEB I |
33 | ROSILENE CARDOSO DE SOUZA | PEB I |
34 | SABRINA KELLY RIBEIRO SOARES | PEB I |
35 | SANDRA DOMINGAS BATISTA | PEB I |
36 | SILVANA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | PEB II - EDUCAÇÃO FÍSICA |
37 | SILVIA RAQUEL SOARES SILVA | AUXILIAR DE DOCÊNCIA |
38 | SILVINHA ALVES CUNHA OLIVEIRA | PEB I |
39 | SIMONE RIBEIRO ANTUNES | PEB I |
40 | SIMONE TEIXEIRA SANTOS | PEB I |
41 | SIMONE VALÉRIA DOS SANTOS GONÇALVES | PEB I |
42 | SIRLENE BARBOSA DE SOUZA SANTOS | PEB I |
43 | SOLANGE OLIVA ALMEIDA | PEB I |
44 | SOLILDE MAESTRACCI MACEDO | PEB I |
45 | SOLIMAR MARTINS DA ROCHA | CANTINEIRO |
46 | SONIA DE FATIMA DE SOUZA | PSICOLOGO |
47 | SÔNIA MARIA FLÁVIO FONSECA | PEB I |
48 | SORAYA DE BRITO COSTA | PEB II - EDUCAÇÃO FÍSICA |
49 | SUELI PEREIRA DOS SANTOS | AUXILIAR DE DOCÊNCIA |
50 | SUELLE CAROLINE RODRIGUES DURÃES | PEB I |
51 | SUZANA CAMILA LOPES SARAIVA | AUXILIAR DE DOCÊNCIA |
52 | THAÍS FAGUNDES CATARINO | AUXILIAR DE DOCÊNCIA |
53 | VIVIANE DA CRUZ NUNES MENDES | CANTINEIRO |
CONVOCAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA ADMISSIONAL | ||
---|---|---|
CARGO: PEB I | ||
DATA: 08/02/2024 | ||
HORÁRIO: 09:30 | ||
LOCAL: Medicina do Trabalho | ||
Nº | NOME | CARGO |
1 | CÍCERA FRANCIELLE SANTOS FERREIRA | PEB I |
2 | CLARICE GONCALVES DE JESUS | PEB I |
3 | CLAUDINEIA GOMES SOUZA DINIZ | PEB I |
4 | CRISTIANE SANTOS LAUDINO | PEB I |
5 | CRISTIANE SILVA XAVIER | PEB I |
6 | DANIELLA SOARES ROCHA ALVES | PEB I |
7 | DANIELLE FERREIRA OLIVA BRAGA | PEB I |
8 | DAYANE CRISTY GONÇALVES ARAUJO | PEB I |
9 | DÉBORA CARINE MARTINSMOREIRA | PEB I |
10 | DEJNIRA RODRIGUES DOS SANTOS | PEB I |
11 | ELAINE LOPES CARDOSO | PEB I |
12 | ELINE LIMA FERNANDES DE MELO | PEB I |
13 | ERICA CAMPOS SIQUEIRA DAMASCENO | PEB I |
14 | ÉRICA FABIANA BORGES DA SILVA | PEB I |
15 | ÉRICA GONÇALVES RUAS | PEB I |
16 | ERICA VANESSA ALKMIM MOTA | PEB I |
17 | ESTELA SOUZA MENDES | PEB I |
18 | EUNICE GONÇALVES DE SOUZA | PEB I |
19 | EUNICEFERREIRA DA SILVA | PEB I |
20 | FÁTIMA APARECIDA FERREIRA SOARES | PEB I |
21 | FERNANDA CARDOSO COUTINHO DE FREITAS | PEB I |
22 | FERNANDA LOPES MENDONÇA PEREIRA | PEB I |
23 | FLÁVIA ALVES SILVA | PEB I |
24 | FRANCIANE SILVA CHAVES | PEB I |
25 | GENILDE RODRIGUES BARBOSA | PEB I |
26 | GIOVANNA OLIVA | PEB I |
27 | GLÉSSIA REJANE SOARES SANTOS SILVA | PEB I |
28 | GRAZIELLY POLYANA SOUZA SAMPAIO | PEB I |
29 | GREICE VIVIANE SANTOS SILVESTRE | PEB I |
30 | HELENA MARIA TEIXEIRA DE FREITAS | PEB I |
31 | HESTER DO NASCIMENTO RIBEIRO | PEB I |
32 | IARA APARECIDA SANTOS DO AMARAL | PEB I |
33 | INDIARA DURAES DE BRITO | PEB I |
34 | IVANA MARIA MAGALHÃES VERSIANI | PEB I |
35 | IVANETE BATISTA SILVA | PEB I |
36 | IVANETE DE FÁTIMA SILVA FONSECA | PEB I |
37 | IVONE DA GUIA VELOSO BEZERRA FERREIRA | PEB I |
38 | IZLANE ALVES MARTINS | PEB I |
39 | JACQUELINE MOTA MARINHO SILVA | PEB I |
40 | JANE GOMES SIQUEIRA | PEB I |
41 | JOSELY RIBEIRO PIMENTA SILVA | PEB I |
42 | JÚLIA RODRIGUES MARTINS | PEB I |
43 | KARINE FAGUNDES MACEDO | PEB I |
44 | KARYNE NERY SANTIAGO | PEB I |
45 | KENIA MARTA TEIXEIRA | PEB I |
46 | LEILIANA RODRIGUES DE FREITAS | PEB I |
47 | LUCIANA FRANCIELE SANTOS LISBOA | PEB I |
48 | LUCIANA SARMENTO SILVA QUEIROZ | PEB I |
49 | LUDMILA DA SILVA SANTOS | PEB I |
50 | MAGDALA MARCELA CAVALCANTI DA FONSECA ANTUNES | PEB I |
51 | MARÍA CIONARIA MOURA DE MACEDO | PEB I |
52 | MARIA DE FÁTIMA PINHEIRO DA SILVA | PEB I |
53 | MARIA ELANE MURTA | PEB I |
CONVOCAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA ADMISSIONAL | ||
---|---|---|
CARGO: PEB II – HISTÓRIA / PEB II - LING. PORT. E LITERATURAS / PEB II - LÍNGUA INGLESA / PEB II – MATEMÁTICA / PSICOPEDAGOGO /AJUDANTE SERVICOS GERAIS / MOTORISTA | ||
DATA: 08/02/2024 | ||
HORÁRIO: 16:30 | ||
LOCAL: Medicina do Trabalho | ||
Nº | NOME | CARGO |
1 | ANA CATARINA DE MELO SILVA | PEB II - LING. PORT. E LITERATURAS |
2 | ANA CLARICE ROCHA MAIA | PEB II - LÍNGUA INGLESA |
3 | AURIANE SANTOS ALVES | PEB II - LING. PORT. E LITERATURAS |
4 | BRUNA THAÍS PEREIRA DIAS DA SILVEIRA | PEB II - MATEMÁTICA |
5 | CARLA PATRICIA RODRIGUES DE MOURA | PSICOPEDAGOGO |
6 | CILENE APARECIDA RODRIGUES | PEB II - LING. PORT. E LITERATURAS |
7 | CLEIDE MÁRCIA LELES MENDES | PEB II - LING. PORT. E LITERATURAS |
8 | CLEONICE DE OLIVEIRA | PEB II - MATEMÁTICA |
9 | DANIELE ANDRADE DIAS | PEB II - LÍNGUA INGLESA |
10 | DANIELLE FERREIRA DE SOUZA | PEB II - LÍNGUA INGLESA |
11 | DAYANE APARECIDA SILVA VIEIRA | AJUDANTE SERVICOS GERAIS |
12 | DULCINEIA ALVES NOBRE COUTINHO | PEB II - LING. PORT. E LITERATURAS |
13 | EDIVAN GONCALVES FERREIRA BARBOSA | PEB II - MATEMÁTICA |
14 | EDNA MARIA ANDRADE SARDINHA | PEB II - LING. PORT. E LITERATURAS |
15 | ELAYDE MARIA SOARES BARBOSA | PEB II - LÍNGUA INGLESA |
16 | ELENICE LIMA CANGUSSU MARQUES | PEB II - LING. PORT. E LITERATURAS |
17 | ELIANA DE SOUZA DIAS RAMOS | PEB II - LING. PORT. E LITERATURAS |
18 | ELIS REGINA AFONSO ALENCAR CUSTÓDIO | PEB II - LÍNGUA INGLESA |
19 | ELIZETE AGUIAR CARDOSO | PEB II - LING. PORT. E LITERATURAS |
20 | EUGENIO RAMOS DA SILVA | PEB II - LING. PORT. E LITERATURAS |
21 | EUNICE SANTOS DE OLIVEIRA | PEB II - HISTÓRIA |
22 | EVERALDO MENDES SOUTO | PEB II - MATEMÁTICA |
23 | FRANCISCO GALDINO DE GOES JUNIOR | MOTORISTA |
24 | GISLEY PEREIRA DA CRUZ | PEB II - MATEMÁTICA |
25 | GRACIELLY SILVIA SOUZA E SILVA | PEB II - LÍNGUA INGLESA |
26 | HELEN SABRINA SANTOS DE AGUIAR | PEB II - LÍNGUA INGLESA |
27 | IARA MESQUITA | PEB II - HISTÓRIA |
28 | ISABELA RODRIGUES FONSECA | PEB II - LÍNGUA INGLESA |
29 | IVETE DIAS DE CASTRO | PEB II - MATEMÁTICA |
30 | JAQUELINE GONÇALVES DA FONSECA | PEB II - HISTÓRIA |
31 | JEANE ELISÂNGELA MEDEIROS DE SOUZA DAMASCENO | PEB II - LING. PORT. E LITERATURAS |
32 | JÉSSICA DE ARAÚJO SAMPAIO | PEB II - LÍNGUA INGLESA |
33 | JOSE APARECIDO FERREIRA DE ARAUJO | PEB II - LING. PORT. E LITERATURAS |
34 | JOSIANE GONÇALVES PEREIRA | PEB II - LÍNGUA INGLESA |
35 | JULIANA EVANGELISTA SANTOS | PEB II - LÍNGUA INGLESA |
36 | KALINE FIGUEIREDO VIANA | PEB II - LÍNGUA INGLESA |
37 | KARINE BARRETO CARNEIRO SIQUEIRA | PEB II - LÍNGUA INGLESA |
38 | LILIAN SORAYA RIBEIRO SANTOS | PEB II - LÍNGUA INGLESA |
39 | LÚCIA CRISTINA CARVALHO DE ALMEIDA VELOSO | PEB II - LING. PORT. E LITERATURAS |
40 | LUCIA VILMA CHAVES RABELO | PEB II - MATEMÁTICA |
41 | LUCIANE SOUZA VIEIRA LIMA | PEB II - LING. PORT. E LITERATURAS |
42 | MAIKA SABLA PEREIRA ANDRADE | PEB II - LÍNGUA INGLESA |
43 | MARIA APARECIDA EVANGELISTA SANTOS | PEB II - LÍNGUA INGLESA |
44 | MARIA CLEIA ROCHA ALVES | PEB II - LING. PORT. E LITERATURAS |
45 | MARIA CRISTINA FERNANDES DE SOUSA | PEB II - LING. PORT. E LITERATURAS |
46 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | PEB II - HISTÓRIA |
47 | MARIA DAS GRAÇAS VERSIANI SOUZA | PEB II - MATEMÁTICA |
48 | MARIA DO SOCORRO VELOSO DE SOUSA | PEB II - LING. PORT. E LITERATURAS |
49 | MARIA ELMIR FAGUNDES DE OLIVEIRA FAGUNDES | PEB II - MATEMÁTICA |
50 | MARIA IVONE FERREIRA DE AZEVEDO | PEB I |
51 | MARIA NICE SOARES PEREIRA | PEB II - MATEMÁTICA |
52 | MARIA ROSA DE ALMEIDA | PEB I |
53 | MARIA SILVÂNIA GOMES MENDES SANTOS | PEB I |
54 | MARIA SOLANGE RODRIGUES ALENCAR | PEB II - MATEMÁTICA |
55 | MARIA SUELY XAVIER | PEB I |
56 | MARIA VILMA NASSAU GONÇALVEES | PEB II - LÍNGUA INGLESA |
CONVOCAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA ADMISSIONAL | ||
CARGO: PEB II – HISTÓRIA / PEB II - LING. PORT. E LITERATURAS / PEB II - LÍNGUA INGLESA / PEB II – MATEMÁTICA / PSICOPEDAGOGO /AJUDANTE SERVICOS GERAIS / MOTORISTA | ||
DATA: 08/02/2024 | ||
HORÁRIO: 16:30 | ||
LOCAL: Medicina do Trabalho | ||
57 | MARIANA APARECIDA DE QUADROS CARDOSO | PEB I |
58 | MARILUCE RUAS RODRIGUES | PEB I |
59 | MARIZ DA PAIXÃO GONÇALVES MARTINS PEREIRA | PEB I |
60 | MARLY RODRIGUES SOARES DAMASCENO | PEB II - MATEMÁTICA |
61 | MARY CRISTINA PEREIRA ALVESESILVA | PEB I |
62 | MÉRCIA MARY OLIVEIRA ROCHA | PEB II - MATEMÁTICA |
63 | MILENE DE FATIMA RODRIGUES DA CRUZ FERREIRA | PEB I |
64 | MÍRIAN BEATRIZ DIAS SANTOS | PEB I |
65 | NAIR SILVA CAMPANHA | PEB II - MATEMÁTICA |
66 | NIVIA CARLA RODRIGUES OLIVEIRA | PEB I |
67 | NOEME FERREIRA RUAS | PEB II - LING. PORT. E LITERATURAS |
68 | ORLINDA IMACULADA MOREIRA | PEB I |
69 | PABLIANE FERREIRA SANTOS | PEB I |
70 | PALOMA ESTEFÂNIA RODRIGUES | PEB II - LING. PORT. E LITERATURAS |
71 | PATRÍCIA CARDOSO FERREIRA SOARES | PEB I |
72 | PATRICIA FERNANDES MARTINS | PEB II - LÍNGUA INGLESA |
73 | PATRICIA SILVA SCARCELA | PEB I |
74 | RAFAIANE MOTA MEDEIROS | PEB II - LÍNGUA INGLESA |
75 | RAMONE CRISTINA GUSMÃO CAETANO | PEB II - LING. PORT. E LITERATURAS |
76 | REGINA DE SOUSA CARLOS LOPES | PEB I |
77 | REGINALDO APARECIDO DE SOUZA CORDEIRO | PEB II - MATEMÁTICA |
78 | REINICE APARECIDA BRAGA MATOS | PEB II - MATEMÁTICA |
79 | RENATA OLIVEIRA SANTOS JUNIA | PEB I |
80 | RENATA SILVA XAVIER E LACERDA | PEB I |
81 | RENÉ RODRIGUES | PEB II - HISTÓRIA |
82 | RITA DE CASSIA ALVES MIRANDA VENTURA | PEB II - LING. PORT. E LITERATURAS |
83 | RITA DE CASSIA SOUZA PEREIRA | PEB I |
84 | ROSANE RAMOS DA CRUZ | PEB II - LING. PORT. E LITERATURAS |
85 | ROSÂNGELA CANTUÁRIA ROCHA | PEB I |
86 | ROSÂNGELA GONÇALVES PEREIRA | PEB II - MATEMÁTICA |
87 | ROSÂNGELA NEVES GONZAGA | PEB I |
88 | ROSELI LOPES OLIMPIO | PEB II - MATEMÁTICA |
89 | ROSEMARY GUIMARÃES GONÇALVES | PEB I |
90 | ROSIANE CARDOSO FERREIRA SOUZA | PEB II - LING. PORT. E LITERATURAS |
91 | SABRINA CARVALHO SANTOS | PEB II - LING. PORT. E LITERATURAS |
92 | SHIRLEY MARIA SILVEIRA | PEB II - MATEMÁTICA |
93 | SILVANA FRANCISCA CALDEIRA | PEB II - MATEMÁTICA |
94 | SÍLVIA MÔNICA FILHO DE SENA E AQUINO | PEB II - LING. PORT. E LITERATURAS |
95 | SIRLANE APARECIDA RODRIGUES DE SOUSA | PEB II - LING. PORT. E LITERATURAS |
96 | SÔNIA CRISTINA MESQUITA VELOSO | PEB II - LING. PORT. E LITERATURAS |
97 | SÚSI KARLA ALMEIDA SANTOS | PEB II - HISTÓRIA |
98 | TATYANE RODRIGUES MENDES | PEB II - LÍNGUA INGLESA |
99 | VALDIRENE PERES DURÃES | PEB II - LING. PORT. E LITERATURAS |
100 | VANEIDE NUNES DE BRITO E SILVA | PEB II - MATEMÁTICA |
101 | VANILDA BORGES MOTA RODRIGUES | PEB II - LING. PORT. E LITERATURAS |
102 | VANILDE REJANE LIMA MAGALHÃES | PEB II - HISTÓRIA |
103 | VILCIANE MENDES DIAS SOARES | PEB II - MATEMÁTICA |
104 | WALISSON HENRIQUE CARDOSO | PEB II - LÍNGUA INGLESA |
105 | ZELITA BATISTA FERREIRA | PEB II - LING. PORT. E LITERATURAS |
106 | ZIONE DE CASSIA PEREIRA ROCHA | PEB II - MATEMÁTICA |
Todos os direitos reservados a Prefeitura Municipal de Montes Claros © 2018-2024