Prezados,
Seguem datas e horários das perícias admissionais, a serem realizadas na Medicina do Trabalho.
Orientar os candidatos:
1) Comparecer à perícia sem a presença de acompanhantes;
2) Os servidores somente poderão entrar no prédio no horário agendado para a perícia;
3) Após a finalização das perícias, os servidores não poderão permanecer no prédio da Medicina do Trabalho para evitar aglomerações.
4) O candidato deverá comparecer à perícia portando o original e cópia dos exames/ documentos necessários, a cópia ficará retida na Medicina do Trabalho;
5) Trazer documentos atualizados que atestam o enquadramento como PCD.
| EXAMES NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA ADMISSIONAL | |
|---|---|
| Servente de Zeladoria |
- Hemograma Completo (válido por 03 meses)
|
| Intérprete de Libras | - Videolaringoscopia (válido por 06 meses) |
| PEB I / PEB II | - Videolaringoscopia (válido por 06 meses) |
| Cantineiro |
- Hemograma Completo (válido por 03 meses) - Exame Micológico de Unha (válido por 03 meses) - Exame Parasitológico de Fezes – EPF (válido por 03 meses) |
| Carpinteiro Ajudante de Carpinteiro |
- Hemograma Completo (válido por 03 meses) |
Pedreiro Ajudante de Pedreiro |
- Hemograma Completo (válido por 03 meses) - Eletrocardiograma (válido por 06 meses) - Eletroencefalograma (válido por 06 meses) - Espirometria (válido por 06 meses) - Acuidade Visual (válido por 06 meses) |
|
Pintor Ajudante de Pintor |
- Hemograma Completo (válido por 03 meses) |
| Eletricista Ajudante de Eletricista |
- Eletrocardiograma (válido por 06 meses) - Eletroencefalograma (válido por 06 meses) |
|
Motorista Ajudante de Motorista |
- Audiometria tonal (válido por 06 meses)
- Hemograma Completo (válido por 03 meses)
- Glicemia Jejum (válido por 03 meses)
- Acuidade Visual (válido por 06 meses)
|
| CONVOCAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA ADMISSIONAL PCDs | ||
|---|---|---|
| CARGO: DIVERSOS (PCDs) | ||
| DATA: 09/02/2024 | ||
| HORÁRIO: 08:00 | ||
| LOCAL: Medicina do Trabalho | ||
| Nº | NOME | CARGO |
| 1 | AMANDA FERREIRA SILVA | AUXILIAR DE DOCÊNCIA |
| 2 | ANDREA FERREIRA MONÇÃO | AUXILIAR DE DOCÊNCIA |
| 3 | ANGELA MARIA SILVA RODRIGUES | AUXILIAR DE DOCÊNCIA |
| 4 | ANNE CAROLINE HENRIQUES TAMIARANA | PSICÓLOGO |
| 5 | APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA CRUZ LOPES | PEB I |
| 6 | CLÁUDIA INÊS CAETANO MAIA | AUXILIAR DE DOCÊNCIA |
| 7 | DAMARY DE SOUZA SANTOS | AUXILIAR DE DOCÊNCIA |
| 8 | DAYSE STEFANI TIAGO LIMA LOPES | PEB I |
| 9 | ELIENE APARECIDA SOARES LIMA | AUXILIAR DE DOCÊNCIA |
| 10 | ELIZANA GONÇALVES DE CARVALHO | PEB I |
| 11 | FABIANA JUNEA DIAS DA SILVA | AUXILIAR DE DOCÊNCIA |
| 12 | GEOVANA DE AZEVEDO MENDES | PEB II - GEOGRAFIA |
| 13 | GINA MARIA RODRIGUES BORGES | AUXILIAR DE DOCÊNCIA |
| 14 | GRÉCIA SOUZA RODRIGUES | AUXILIAR DE DOCÊNCIA |
| 15 | HAYNNER ISMAEL VALENCIO DE MOURA | PEB I |
| 16 | JIQUIS MELANY FERREIRA SOARES | AUXILIAR DE DOCÊNCIA |
| 17 | JIQUIS MELANY FERREIRA SOARES | AUXILIAR DE DOCÊNCIA |
| 18 | KARLA PATRICIA PEREIRA | AUXILIAR DE DOCÊNCIA |
| 19 | KELLY DE BRITO CARVALHO | AUXILIAR DE DOCÊNCIA |
| 20 | KÊNIA CRISTINA ALMEIDA MEDEIROS | PEB II - ARTES |
| 21 | LARA PRISCILA DA SILVA ZUBA | PEB I |
| 22 | LARA PRISCILA DA SILVA ZUBA | PEB I |
| 23 | LAURA ALICE DE SOUZA LEAL | PEB I |
| 24 | MARCELLE CALIXTO VIEIRA PRAES | PEB I |
| 25 | MARCELLE CALIXTO VIEIRA PRAES | PEB I |
| 26 | MARCIA MENDES PEREIRA DOMINGUES | PEB I |
| 27 | MARIA APARECIDA PEREIRA | AUXILIAR DE DOCÊNCIA |
| 28 | MARIA JOSÉ FERREIRA GARCIA CAMPOS | AUXILIAR DE DOCÊNCIA |
| 29 | MARIA JOSÉ TAVARES SILVA | PEB II - MATEMÁTICA |
| 30 | MARLINDA DA SILVA | PEB I |
| 31 | MAYRA MORENA PONCIANO ALMEIDA | AUXILIAR DE DOCÊNCIA |
| 32 | MAYRA MORENA PONCIANO ALMEIDA | AUXILIAR DE DOCÊNCIA |
| 33 | NATALINO ALVES DE ALMEIDA | AUXILIAR DE DOCÊNCIA |
| 34 | NATHAN MIRANDA JARDIM | AUXILIAR DE DOCÊNCIA |
| 35 | NAVIS CLARETH DE MORAIS FAGUNDES | PEB I |
| 36 | NAYARA BARBOSA MAIA DUARTE | PEB I |
| 37 | NAYARA BARBOSA MAIA DUARTE | PEB I |
| 38 | NEIDE MENDES RIBEIRO | AUXILIAR DE DOCÊNCIA |
| 39 | NICOLE ALCI RODRIGUES NOGUEIRA | AUXILIAR DE DOCÊNCIA |
| 40 | RAISSA TRINDADE FARIAS | AUXILIAR DE DOCÊNCIA |
| 41 | RENATA AMORIM TELES | PEB I |
| 42 | ROSANGELA ANTUNES DIAS RODRIGUES | AUXILIAR DE DOCÊNCIA |
| 43 | SANDRA GRACILEY FERREIRA ROCHA | AUXILIAR DE DOCÊNCIA |
| 44 | SARAH MORAES NERI | AUXILIAR DE DOCÊNCIA |
| 45 | SILVANA APARECIDA RIBEIRO DE SOUZA | AUXILIAR DE DOCÊNCIA |
| 46 | TÂNIA CRISTINA SILVA | PEB I |
Todos os direitos reservados a Prefeitura Municipal de Montes Claros © 2025