Prezados,
Orientar os candidatos:
1) Comparecer à perícia sem a presença de acompanhantes;
2) Os servidores somente poderão entrar no prédio no horário agendado para a perícia;
3) Após a finalização das perícias, os servidores não poderão permanecer no prédio da Medicina do Trabalho para evitar aglomerações.
4) O servidor que NÃO COMPARECER à perícia, as remarcações serão feitas ao término de todas as perícias. O servidor deverá entrar em contato com a Medicina do Trabalho a partir da 2º semana de dezembro.
5) EXAMES:
➢ Servente de Zeladoria - Hemograma Completo (válido por 03 meses)
➢ Intérprete de Libras - Videolaringoscopia (válido por 06 meses)
➢ PEB I / PEB II - - Videolaringoscopia (válido por 06 meses)
➢ Cantineiro - - Hemograma Completo (válido por 03 meses)
- - Exame Micológico de Unha (válido por 03 meses)
- - Exame Parasitológico de Fezes – EPF (válido por 03 meses)
➢ Carpinteiro- - Hemograma Completo (válido por 03 meses)
➢ Pedreiro - - Hemograma Completo (válido por 03 meses)
- - Eletrocardiograma (válido por 06 meses)
- - Eletroencefalograma (válido por 06 meses)
- - Espirometria (válido por 06 meses)
- - Acuidade Visual (válido por 06 meses)
➢ Pintor - - Hemograma Completo (válido por 03 meses)
➢ Eletricista - - Eletrocardiograma (válido por 06 meses)
- - Eletroencefalograma (válido por 06 meses)
➢ Motorista - - Audiometria tonal (válido por 06 meses)
- - Hemograma Completo (válido por 03 meses)
- - Glicemia Jejum (válido por 03 meses) - - Acuidade Visual (válido por 06 meses)
6) Cargos que contém exames pedir ao servidor para trazer a cópia dos exames, pois o mesmo ficará retido na medicina.
| CONVOCAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PERIÓDICA | ||
|---|---|---|
| CARGO: PEB I / AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS | ||
| DATA: 14/12/2023 | ||
| HORÁRIO: 07:00 | ||
| LOCAL: Medicina do Trabalho | ||
| Nº | NOME | CARGO |
| 1 | MARIZE SILVA SOUTO LOPES | PEB I |
| 2 | MARLENE ALVES MONTEIRO | PEB I |
| 3 | MARLEY MARIA BORGES FERREIRA | PEB I |
| 4 | MARLI CAVALCANTI DA SILVA NASCIMENTO | PEB I |
| 5 | MARLUCE AFONSO GUIMARAES | PEB I |
| 6 | MARLUCE FERNANDES DURAES | PEB I |
| 7 | MARLUCE GONCALVES NERI | PEB I |
| 8 | MARLUCIA BEATRIZ LOPES PEREIRA | PEB I |
| 9 | MARLUCIA CARLOS DIAS | PEB I |
| 10 | MARLY MENDES DE ALMEIDA | PEB I |
| 11 | MARLY RODRIGUES BORGES SILVA | PEB I |
| 12 | MARTA NOBRE RIBEIRO DE SOUZA | PEB I |
| 13 | MARUCHA GONCALVES DA SILVA | PEB I |
| 14 | MARY AIDEE FELIX DE OLIVEIRA | PEB I |
| 15 | MARY CRISTINA PEREIRA ALVES E SILVA | PEB I |
| 16 | MARY RODRIGUES MENDES | PEB I |
| 17 | MARY RUTH DE FREITAS RODRIGUES | PEB I |
| 18 | MAURYCEIA GRAYCE MATOS LEMOS | PEB I |
| 19 | MAVIA GONCALVES DE ARRUDA | PEB I |
| 20 | MAYRA JOSINA SOARES SOUZA | PEB I |
| 21 | MEIRELENE PEREIRA SOUSA | PEB I |
| 22 | MELISSA SALES SANTOS E SANTOS | PEB I |
| 23 | MICHAEL PEREIRA SOUSA | PEB I |
| 24 | MICHELLE KAROL CARVALHO BORGES | PEB I |
| 25 | MIGUELANI PEREIRA SILVA | PEB I |
| 26 | MILENE DE FATIMA RODRIGUES DA CRUZ FERREIRA | PEB I |
| 27 | MIRELY APARECIDA FAGUNDES DOS SANTOS | PEB I |
| 28 | MIRIAM GONCALVES DE SOUZA | PEB I |
| 29 | MIRIAN BEATRIZ DIAS SANTOS | PEB I |
| 30 | MIRISSON WAGNER DIAS GONCALVES | PEB I |
| 31 | MIRNA VIVIANI BARBOSA | PEB I |
| 32 | MONICA CLARALINA MAGALHAES FERNANDES | PEB I |
| 33 | MONICA DE CASSIA SILVA DIAS | PEB I |
| 34 | MONICA MOREIRA MURCA CINTRA | PEB I |
| 35 | MONICA MOTA PIMENTA | PEB I |
| 36 | MONICA PEREIRA LOPES | PEB I |
| 37 | NAIR APARECIDA LOPES CALDEIRA DIAS | PEB I |
| 38 | NATALIA DE FATIMA DE JESUS | PEB I |
| 39 | NAUGILA SILVA SANTOS | PEB I |
| 40 | NEIVIANA FAGUNDES DE MACEDO | PEB I |
| 41 | NILCEIA GOMES PARAISO | PEB I |
| 42 | NIULZA RODRIGUES SOARES | PEB I |
| 43 | NIVIA CARLA RODRIGUES OLIVEIRA | PEB I |
| 44 | NUBIA PEREIRA DE AGUIAR SANCHES | PEB I |
| 45 | ORLINDA IMACULADA MOREIRA | PEB I |
| 46 | OSMARIA BOTELHO DE OLIVEIRA AZEVEDO | PEB I |
| 47 | PABLIANE FERREIRA SANTOS | PEB I |
| 48 | PATRICIA BATISTA CELESTINO | PEB I |
| 49 | PATRICIA CARDOSO FERREIRA SOARES | PEB I |
| 50 | PATRICIA MAGALHAES MENDES | PEB I |
| 51 | PATRICIA RODRIGUES COELHO | PEB I |
| 52 | PATRICIA SILVA SCARCELA | PEB I |
| 53 | PETRONILA CAVALCANTE BRITO | PEB I |
| 54 | POLLYANA APARECIDA ALVES CAMPOS | PEB I |
| 55 | PRISCILA GOMES DA SILVA MENDES | PEB I |
| CONVOCAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PERIÓDICA | ||
| CARGO: PEB I / AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS | ||
| DATA: 14/12/2023 | ||
| HORÁRIO: 07:00 | ||
| LOCAL: Medicina do Trabalho | ||
| 56 | PRISCILA GOMES DE ANDRADE MENDES | PEB I |
| 57 | QUESSIA DA ROCHA DIAS | PEB I |
| 58 | QUEZIA RODRIGUES DE SOUZA BRANT | PEB I |
| 59 | RAGNA APARECIDA SANTOS BRANDAO | PEB I |
| 60 | RAIMUNDA EDNA FERREIRA CRUZ | PEB I |
| 61 | RAISSA OLIVEIRA NEVES | PEB I |
| 62 | RAQUEL DE CASSIA OLIVEIRA SANTOS | PEB I |
| 63 | RAQUEL FERNANDES DA SILVA | PEB I |
| 64 | RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS | PEB I |
| 65 | RAQUEL SCHIAVINATO RIBEIRO DE SOUSA | PEB I |
| 66 | RAYANE VANESSA DE JESUS BORGES | PEB I |
| 67 | REGINA DE SOUSA CARLOS LOPES | PEB I |
| 68 | REINICE ALVES DE AGUIAR | PEB I |
| 69 | REINILDE BATISTA SANTOS OLIVEIRA | PEB I |
| 70 | REJAINE LOPES DE OLIVEIRA | PEB I |
| 71 | JOSIANE FERNANDES NETO | AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS |
| CONVOCAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PERIÓDICA | ||
|---|---|---|
| CARGO: PEB I | ||
| DATA: 14/12/2023 | ||
| HORÁRIO: 10:00 | ||
| LOCAL: Medicina do Trabalho | ||
| Nº | NOME | CARGO |
| 1 | REJANE APARECIDA XAVIER | PEB I |
| 2 | REJANE CERQUEIRA SANTOS OLIVEIRA | PEB I |
| 3 | REJANE EDITH SANTOS DE CARVALHO | PEB I |
| 4 | RENATA BARBOSA FERREIRA | PEB I |
| 5 | RENATA CONCEICAO MARTINS | PEB I |
| 6 | RENATA DIONIZIA LIMA | PEB I |
| 7 | RENATA OLIVEIRA SANTOS JUNIA | PEB I |
| 8 | RENATA SANTOS OLIVEIRA | PEB I |
| 9 | RENATA SILVA XAVIER E LACERDA | PEB I |
| 10 | RENEA BARBOSA DE DEUS AMARAL | PEB I |
| 11 | RHANINY FLAVIANY PEREIRA MARTINS | PEB I |
| 12 | RITA DE CASSIA SOUZA PEREIRA | PEB I |
| 13 | RITA ROCHA DOS SANTOS | PEB I |
| 14 | RODINELE MARIA CARDOSO ALMEIDA GUIMARAES | PEB I |
| 15 | RODRIGO SANTOS SOARES | PEB I |
| 16 | RONIERE PATRICIA PEREIRA MAIA | PEB I |
| 17 | ROSANGELA ALVES FERREIRA | PEB I |
| 18 | ROSANGELA APARECIDA PEREIRA NUNES | PEB I |
| 19 | ROSANGELA APARECIDA SOARES ADRIANO | PEB I |
| 20 | ROSANGELA CANTUARIA ROCHA | PEB I |
| 21 | ROSANGELA DE JESUS NASCIMENTO MOTA | PEB I |
| 22 | ROSANGELA DIAS ALVES | PEB I |
| 23 | ROSANGELA IRIS FERREIRA SILVA | PEB I |
| 24 | ROSANGELA MARIA DIAS DOS SANTOS | PEB I |
| 25 | ROSANGELA NEVES GONZAGA | PEB I |
| 26 | ROSANGELA NUNES DOS SANTOS | PEB I |
| 27 | ROSANGELA TEIXEIRA BARBOSA | PEB I |
| 28 | ROSAURIA FERNANDES FERREIRA | PEB I |
| 29 | ROSE BELLEHR FONSECA DE ALMEIDA | PEB I |
| 30 | ROSE KELEN RIBEIRO DOS SANTOS | PEB I |
| 31 | ROSEMARY ANTUNES BARBOSA | PEB I |
| 32 | ROSEMARY DIAS DE AQUINO | PEB I |
| 33 | ROSEMARY GUIMARAES GONCALVES | PEB I |
| 34 | ROSEMARY OLIVEIRA RUAS | PEB I |
| 35 | ROSEMARY RODRIGUES DOS SANTOS | PEB I |
| 36 | ROSEMERE SILVA DIAS | PEB I |
| 37 | ROSIANE DA SILVA | PEB I |
| 38 | ROSIANE SOARES SILVA FONSECA | PEB I |
| 39 | ROSIENE SILVA DE JESUS | PEB I |
| 40 | ROSILEILY COELHO FERREIRA RODRIGUES | PEB I |
| 41 | ROSILENE ALVES REIS SOARES | PEB I |
| 42 | ROSILENE CARDOSO DE SOUZA | PEB I |
| 43 | ROSIMARY LOPES LIMA PEREIRA | PEB I |
| 44 | ROSINALVA RIBEIRO FREITAS PEREIRA | PEB I |
| 45 | ROSINEY FERREIRA | PEB I |
| 46 | ROZANGELA CERQUEIRA DE OLIVEIRA SANTOS | PEB I |
| 47 | RUTH RODRIGUES AGUIAR NOBRE | PEB I |
| 48 | SABRINA KELLY RIBEIRO SOARES | PEB I |
| 49 | SABRINA PEREIRA MENDES SOARES | PEB I |
| 50 | SAMARA DA SILVA BORGES DE JESUS | PEB I |
| 51 | SAMARA KEYLA GONCALVES SIMOES | PEB I |
| 52 | SAMITA BARBOSA GUIMARAES | PEB I |
| 53 | SAMMYLLA AYMARA DE SOUZA MATOS | PEB I |
| 54 | SANDRA ALVES SANTOS QUEIROZ | PEB I |
| 55 | SANDRA APARECIDA MARQUES DE SOUSA | PEB I |
| CONVOCAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PERIÓDICA | ||
| CARGO: PEB I | ||
| DATA: 14/12/2023 | ||
| HORÁRIO: 10:00 | ||
| LOCAL: Medicina do Trabalho | ||
| 56 | SANDRA BERNARDINA PINHEIRO | PEB I |
| 57 | SANDRA CARDOSO FIGUEIREDO E SILVA | PEB I |
| 58 | SANDRA CRISTINA DOS SANTOS SIQUEIRA | PEB I |
| 59 | SANDRA DOMINGAS BATISTA | PEB I |
| 60 | SANDRA FERREIRA DA COSTA | PEB I |
| 61 | SANDRA FERREIRA SOARES | PEB I |
| 62 | SANDRA RODRIGUES DE OLIVEIRA CAMPOS | PEB I |
| 63 | SARA CRISTINA MOREIRA RODRIGUES | PEB I |
| 64 | SARA DIAS LEAL | PEB I |
| 65 | SARA PENA NEVES SOARES | PEB I |
| 66 | SELMA BARBOSA DIAS | PEB I |
| 67 | SELMA DA SILVA PRATES | PEB I |
| 68 | SELMA DURAES LIMA | PEB I |
| 69 | SELMA FIGUEREDO PEREIRA DOS SANTOS | PEB I |
| 70 | SERGIA SONIA MOTA SOARES | PEB I |
| CONVOCAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PERIÓDICA | ||
|---|---|---|
| CARGO: PEB I / SERVENTE DE ZELADORIA | ||
| DATA: 14/12/2023 | ||
| HORÁRIO: 13:30 | ||
| LOCAL: Medicina do Trabalho | ||
| Nº | NOME | CARGO |
| 1 | SHAIANE RODRIGUES LIMA | PEB I |
| 2 | SHILESIA MALTA DE OLIVEIRA | PEB I |
| 3 | SHIRLENE PEREIRA SOARES | PEB I |
| 4 | SHIRLEY ALLINY GONCALVES TEIXEIRA | PEB I |
| 5 | SHIRLEY SABRINY ALVES PEREIRA | PEB I |
| 6 | SHIRLEY SILVA SOARES | PEB I |
| 7 | SHIRLEY VANE RODRIGUES MOREIRA | PEB I |
| 8 | SHYRLEY COELHO SOUSA | PEB I |
| 9 | SHYRLIENE SILVA SOARES BRAGA | PEB I |
| 10 | SIDNY MARIA SILVEIRA VIEIRA | PEB I |
| 11 | SILVANA APARECIDA NUNES OLIVEIRA E LIMA | PEB I |
| 12 | SILVANA GONCALVES DA MOTA MOREIRA | PEB I |
| 13 | SILVANA SILVA FARIAS | PEB I |
| 14 | SILVANA SOARES FONSECA | PEB I |
| 15 | SILVANA VELOSO SANTOS | PEB I |
| 16 | SILVANIA PEREIRA DA SILVA | PEB I |
| 17 | SILVANIA RODRIGUES CESARIO | PEB I |
| 18 | SILVANIA SANTOS DE AGUIAR | PEB I |
| 19 | SILVINHA ALVES CUNHA OLIVEIRA | PEB I |
| 20 | SILVINHO RIBEIRO DE CASTRO | PEB I |
| 21 | SIMONE APARECIDA DE CASTRO | PEB I |
| 22 | SIMONE APARECIDA SANTOS SOUZA | PEB I |
| 23 | SIMONE CARDOSO LOPES | PEB I |
| 24 | SIMONE FERRANTE MAIA | PEB I |
| 25 | SIMONE FRANCISCA DE MOURA | PEB I |
| 26 | SIMONE GONCALVES DE SOUZA MENDES | PEB I |
| 27 | SIMONE IMACULADA PEREIRA LIMA | PEB I |
| 28 | SIMONE MEDEIROS COSTA NASCIMENTO | PEB I |
| 29 | SIMONE MOURAO FLAVIO DE CARVALHO | PEB I |
| 30 | SIMONE RIBEIRO ANTUNES | PEB I |
| 31 | SIMONE TEIXEIRA SANTOS | PEB I |
| 32 | SIMONE VALERIA DOS SANTOS GONCALVES | PEB I |
| 33 | SIRLANIA FRANCIELE SANTOS SOUZA | PEB I |
| 34 | SIRLENE BARBOSA DE SOUZA SANTOS | PEB I |
| 35 | SIRLEY PEREIRA DE OLIVEIRA | PEB I |
| 36 | SOLANGE AGUIAR DE SOUZA | PEB I |
| 37 | SOLANGE ANTUNES DA SILVA | PEB I |
| 38 | SOLANGE APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS | PEB I |
| 39 | SOLANGE FERRAZ PEREIRA OLIVEIRA | PEB I |
| 40 | SOLANGE OLIVA ALMEIDA | PEB I |
| 41 | SOLANGE SANTOS SOUZA | PEB I |
| 42 | SOLANGE SOUZA LOPES | PEB I |
| 43 | SOLILDE MAESTRACCI MACEDO | PEB I |
| 44 | SONIA BARBOSA DE OLIVEIRA | PEB I |
| 45 | SONIA DIVINA ALVES FONSECA | PEB I |
| 46 | SONIA MARIA FLAVIO FONSECA | PEB I |
| 47 | SONIA PEREIRA SOARES TANURI | PEB I |
| 48 | SONIRA MARIA DE CASTRO BATISTA | PEB I |
| 49 | SORAIA ARAUJO MELO SANTOS | PEB I |
| 50 | SORAYA CHRISTINE OLIVEIRA SANTANA | PEB I |
| 51 | SORAYA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA | PEB I |
| 52 | STEFANIA CHRISTIAM PEREIRA | PEB I |
| 53 | STEFANNY DE OLIVEIRA CORDEIRO | PEB I |
| 54 | SUELLE CAROLINE RODRIGUES DURAES | PEB I |
| 55 | SUELLEM PINHEIRO ROCHA E SILVA | PEB I |
| CONVOCAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PERIÓDICA | ||
| CARGO: PEB I / SERVENTE DE ZELADORIA | ||
| DATA: 14/12/2023 | ||
| HORÁRIO: 13:30 | ||
| LOCAL: Medicina do Trabalho | ||
| 56 | SUELLEN PEREIRA DE OLIVEIRA | PEB I |
| 57 | SUELY MARTINS PEREIRA | PEB I |
| 58 | SUENE OLIVEIRA FARIA | PEB I |
| 59 | SUSAN MERCIA SILVA SOARES | PEB I |
| 60 | TABATA PATRICIA URSINE LEDRES | PEB I |
| 61 | TANIA MARA DE QUEIROZ PEREIRA | PEB I |
| 62 | TANIA SHEILA RODRIGUES SOUZA | PEB I |
| 63 | TATIANE DE SOUZA ANDRADE GOMES | PEB I |
| 64 | TATIANE MARTINS DIAS PASSOS | PEB I |
| 65 | TATIANNE CRISTINA SANTOS ANDRADE PEIXOTO | PEB I |
| 66 | TELMA DIAS VITOR | PEB I |
| 67 | TEREZA CRISTINA COSTA MAGALHAES | PEB I |
| 68 | TEREZINHA DE JESUS PEREIRA DA SILVA | PEB I |
| 69 | THAISA VIRGINIA SILVA CRUZ MACIEL | PEB I |
| 70 | THALITA GOMES DA SILVA RODRIGUES | PEB I |
| 71 | VALERIA SANTOS SALES BOTELHO | SERVENTE DE ZELADORIA |
Todos os direitos reservados a Prefeitura Municipal de Montes Claros © 2025