Seguem datas e horários das perícias admissionais, a serem realizadas na Medicina do Trabalho.
Orientar os servidores:
1) Comparecer à perícia sem a presença de acompanhantes;
2) Os servidores somente poderão entrar no prédio no horário agendado para a perícia;
3) O servidor deverá comparecer à perícia portando o original e cópia dos exames (para os cargos que necessitem de exames), a cópia ficará retida na Medicina do Trabalho;
4) Servidores PCDS devem trazer laudo atualizado de comprovação.
|
EXAMES NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA ADMISSIONAL |
|
|---|---|
|
Hemograma Completo (válido por 03 meses) |
|
Videolaringoscopia (válido por 06 meses) |
|
Videolaringoscopia (válido por 06 meses) |
|
|
Hemograma Completo (válido por 03 meses) |
|
Exame Micológico de Unha (válido por 03 meses) |
|
|
Exame Parasitológico de Fezes – EPF (válido por 03 |
|
|
meses) |
|
Hemograma Completo (válido por 03 meses) |
|
|
|
|
Hemograma Completo (válido por 03 meses) |
|
|
|
|
Audiometria tonal (válido por 06 meses) |
|
Hemograma Completo (válido por 03 meses) |
|
Glicemia Jejum (válido por 03 meses) |
|
|
Acuidade Visual (válido por 06 meses) |
| CARGO: ASSISTENTE SOCIAL / AUXILIAR DE DOCÊNCIA / SUPERVISOR P. DA EDUCAÇÃO – SPE | ||
|---|---|---|
| DATA: 03/06/2025 | ||
| HORÁRIO: 08:00 | ||
| LOCAL: Medicina do Trabalho | ||
| Nº | NOME | CARGO |
| 1 | ALDINEIA ALVES DE SOUSA | ASSISTENTE SOCIAL |
| 2 | AGATA LARISSA SANTOS FERREIRA | AUXILIAR DE DOCÊNCIA |
| 3 | ALINE STEPHANE NEVES GONZAGA | AUXILIAR DE DOCÊNCIA |
| 4 | ANDREY ORNELLAS MATEUS | AUXILIAR DE DOCÊNCIA |
| 5 | ANGELINE DE CASSIA BARBOSA | AUXILIAR DE DOCÊNCIA |
| 6 | CAMILA JHENIFER DIAS SANTOS | AUXILIAR DE DOCÊNCIA |
| 7 | CARLA MARIA DE BRITO SILVA | AUXILIAR DE DOCÊNCIA |
| 8 | CARLOS ALBERTO RAMOS DOS SANTOS | AUXILIAR DE DOCÊNCIA |
| 9 | ELIANE SENE ALVES | AUXILIAR DE DOCÊNCIA |
| 10 | ELIETE MARIA RIBEIRO SANTOS | AUXILIAR DE DOCÊNCIA |
| 11 | FABIO ALMEIDA RAMOS | AUXILIAR DE DOCÊNCIA |
| 12 | FERNANDA GRACIELE SANTOS FERREIRA | AUXILIAR DE DOCÊNCIA |
| 13 | FERNANDA GRACYELE ALVES DURÃES | AUXILIAR DE DOCÊNCIA |
| 14 | ISABELA SILVA SOUZA | AUXILIAR DE DOCÊNCIA |
| 15 | JOEY LUCAS DA SILVA MAGALHÃES | AUXILIAR DE DOCÊNCIA |
| 16 | JULIANY SOARES SOUTO | AUXILIAR DE DOCÊNCIA |
| 17 | JUSCILENE CARVALHO OLIVA | AUXILIAR DE DOCÊNCIA |
| 18 | KAMILLA ALVES CARDOSO DURAES | AUXILIAR DE DOCÊNCIA |
| 19 | KEITE FERREIRA ROCHA PEIXOTO | AUXILIAR DE DOCÊNCIA |
| 20 | LEILA FELIPE DA SILVA | AUXILIAR DE DOCÊNCIA |
| 21 | LORENA ALVES RODRIGUES | AUXILIAR DE DOCÊNCIA |
| 22 | MARIA APARECIDA ACÁCIO DA SILVA | AUXILIAR DE DOCÊNCIA |
| 23 | MARIA IVANEI SILVA | AUXILIAR DE DOCÊNCIA |
| 24 | MARIA IVONEIDE FERNANDES | AUXILIAR DE DOCÊNCIA |
| 25 | MARIA MILZA PEREIRA DA SILVA | AUXILIAR DE DOCÊNCIA |
| 26 | MARIA VANICE ALVES SOARES | AUXILIAR DE DOCÊNCIA |
| 27 | MARILIA SOARES DA SILVA RODRIGUES | AUXILIAR DE DOCÊNCIA |
| 28 | MAXSUEL SOARES DURÃES | AUXILIAR DE DOCÊNCIA |
| 29 | NILZA PEREIRA DOS SANTOS DIAS | AUXILIAR DE DOCÊNCIA |
| 30 | ONILDA SILVA FONSECA | AUXILIAR DE DOCÊNCIA |
| 31 | ROSIMERE DE FÁTIMA PINHEIRO DA FONSECA | AUXILIAR DE DOCÊNCIA |
| 32 | TAIS ANTUNES SOUZA COSTA | AUXILIAR DE DOCÊNCIA |
| 33 | GEISA VIVIANE PASSOS OLIVEIRA | INSPETOR DE ALUNOS |
| 34 | IVANILDE CUSTÓDIO DE ARAGAO | INSPETOR DE ALUNOS |
| 35 | JERUSA KEILA CAMILO DE OLIVEIRA | INSPETOR DE ALUNOS |
| 36 | ELEN JACKELINE OLIVEIRA | SUPERVISOR P. DA EDUCAÇÃO - SPE |
| 37 | RICARDO TADEU TAVARES CARDOSO | SUPERVISOR P. DA EDUCAÇÃO - SPE |
| CARGO: CANTINEIRO / PEB I / PEB II – CIÊNCIAS / PEB II - EDUCAÇÃO FÍSICA / PEB II - EDUCAÇÃO RELIGIOSA / PEB II - LING. PORT. E LITERATURAS / PEB II - LÍNGUA INGLESA / PEB II – MATEMÁTICA / SERVENTE DE ZELADORIA | ||
|---|---|---|
| DATA: 04/06/2025 | ||
| HORÁRIO: 07:30 | ||
| LOCAL: Medicina do Trabalho | ||
| Nº | NOME | CARGO |
| 1 | AURINO EVANGELISTA DA SILVA | CANTINEIRO |
| 2 | EDVANIA FERREIRA VERSIANI | CANTINEIRO |
| 3 | JUSCILENE SILVA DE MELO | CANTINEIRO |
| 4 | LUCILETE RODRIGUES FONSECA | CANTINEIRO |
| 5 | MARIA ELZA FAGUNDES DA SILVA | CANTINEIRO |
| 6 | MARIA VILMA GONCALVES MEIRELES | CANTINEIRO |
| 7 | NAIR PEREIRA DOS SANTOS | CANTINEIRO |
| 8 | CLEIDE APARECIDA LOPES PEREIRA | PEB I |
| 9 | EVANILDE OLIVEIRA BRITO | PEB I |
| 10 | JULIANE EVANGELISTA ALVES | PEB I |
| 11 | KASSIA REGINA CORREA DE SOUZA | PEB I |
| 12 | LARISSA EMANUELE DOS SANTOS ALENCAR | PEB I |
| 13 | LARISSA MARTINS DE SOUZA | PEB I |
| 14 | LEILIANE FERREIRA DE OLIVEIRA | PEB I |
| 15 | LUDMILA AMARAL COSTA | PEB I |
| 16 | MARILENE SOARES DA SILVA | PEB I |
| 17 | SÔNIA BARBOSA DE OLIVEIRA | PEB I |
| 18 | VALDINÉIA DOS SANTOS PEREIRA | PEB I |
| 19 | VILKIA RODRIGUES DE SOUZA | PEB I |
| 20 | VIVIANE PEREIRA DA SILVA | PEB I |
| 21 | BETANIA DO BONFIM CABRAL | PEB II - CIÊNCIAS |
| 22 | LUÍS GUILHERME FONSECA OLIVEIRA | PEB II - CIÊNCIAS |
| 23 | VIVIANE RODRIGUES CARDOSO | PEB II - CIÊNCIAS |
| 24 | ANSELMO XISTO SILVEIRA DE OLIVEIRA | PEB II - EDUCAÇÃO FÍSICA |
| 25 | DANIA RODRIGUES BATISTA PINHEIRO | PEB II - EDUCAÇÃO FÍSICA |
| 26 | SILVANA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | PEB II - EDUCAÇÃO FÍSICA |
| 27 | WANDAICK MIRANDA DE MORAIS | PEB II - EDUCAÇÃO FÍSICA |
| 28 | ELLEN CRISTIANE GOMES MOTA | PEB II - EDUCAÇÃO RELIGIOSA |
| 29 | DEUSENI NUNES NOGUEIRA PENA | PEB II - LING. PORT. E LITERATURAS |
| 30 | FERNANDA JACINTA DOS SANTOS DUARTE | PEB II - LING. PORT. E LITERATURAS |
| 31 | TEODORA ANTÔNIA OLIVEIRA SILVA | PEB II - LING. PORT. E LITERATURAS |
| 32 | LILIAN SORAYA RIBEIRO SANTOS | PEB II - LÍNGUA INGLESA |
| 33 | RONILZA PEREIRA DOS SANTOS | PEB II - MATEMÁTICA |
| 34 | VANEIDE NUNES DE BRITO E SILVA | PEB II - MATEMÁTICA |
| 35 | AMERILANDES NASCIMENTO SANTOS | SERVENTE DE ZELADORIA |
| 36 | ELISLANDIA ALVES DA SILVA BRANDAO | SERVENTE DE ZELADORIA |
| 37 | FRANCISCO ERNANE LOPES DURAES | SERVENTE DE ZELADORIA |
| 38 | LEOCINIA DE FATIMA OLIVEIRA | SERVENTE DE ZELADORIA |
| 39 | MARIA EGLANTINE FERREIRA SERRA | SERVENTE DE ZELADORIA |
| 40 | VALMIRA DIAS CORREA | SERVENTE DE ZELADORIA |
Todos os direitos reservados a Prefeitura Municipal de Montes Claros © 2025