Prezados,
Orientar os candidatos:
1) Comparecer à perícia sem a presença de acompanhantes;
2) Os servidores somente poderão entrar no prédio no horário agendado para a perícia;
3) Após a finalização das perícias, os servidores não poderão permanecer no prédio da Medicina do Trabalho para evitar aglomerações.
4) O candidato deverá comparecer à perícia portando o original e cópia dos exames/ documentos necessários, a cópia ficará retida na Medicina do Trabalho;
| EXAMES NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA ADMISSIONAL | |
|---|---|
| Servente de Zeladoria |
- Hemograma Completo (válido por 03 meses)
|
| Intérprete de Libras | - Videolaringoscopia (válido por 06 meses) |
| PEB I / PEB II | - Videolaringoscopia (válido por 06 meses) |
| Cantineiro |
- Hemograma Completo (válido por 03 meses) - Exame Micológico de Unha (válido por 03 meses) - Exame Parasitológico de Fezes – EPF (válido por 03 meses) |
| Carpinteiro Ajudante de Carpinteiro |
- Hemograma Completo (válido por 03 meses) |
Pedreiro Ajudante de Pedreiro |
- Hemograma Completo (válido por 03 meses) - Eletrocardiograma (válido por 06 meses) - Eletroencefalograma (válido por 06 meses) - Espirometria (válido por 06 meses) - Acuidade Visual (válido por 06 meses) |
|
Pintor Ajudante de Pintor |
- Hemograma Completo (válido por 03 meses) |
| Eletricista Ajudante de Eletricista |
- Eletrocardiograma (válido por 06 meses) - Eletroencefalograma (válido por 06 meses) |
|
Motorista Ajudante de Motorista |
- Audiometria tonal (válido por 06 meses)
- Hemograma Completo (válido por 03 meses)
- Glicemia Jejum (válido por 03 meses)
- Acuidade Visual (válido por 06 meses)
|
| CONVOCAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA ADMISSIONAL | ||
|---|---|---|
| CARGO: PEB I | ||
| DATA: 22/02/2024 | ||
| HORÁRIO: 13:00 | ||
| LOCAL: Medicina do Trabalho | ||
| Nº | NOME | CARGO |
| 1 | ADERLY PAULA RIBEIRO ALVES | PEB I |
| 2 | ADILENE DE ARAUJO RAMOS CARDOSO | PEB I |
| 3 | ADRIANE MARTINS PEREIRA DIAS | PEB I |
| 4 | ALESSANDRA DOS SANTOS LOPES | PEB I |
| 5 | AMANDA SILVA LEAL SOUZA | PEB I |
| 6 | ANDRÉA ALESSANDRA AMARAL SIMÕES | PEB I |
| 7 | ANDRÉA DANTAS DE SOUZA | PEB I |
| 8 | ANDRÉIA CRISTINA LOPES ESTEVÃO | PEB I |
| 9 | APARECIDA FIGUEREDO DOS SANTOS | PEB I |
| 10 | AUGUSTA DA SILVA QUEIROZ MACHADO | PEB I |
| 11 | BLENDA ISIS PENA SILVA | PEB I |
| 12 | CACILDA SOARES PEREIRA | PEB I |
| 13 | CARLA PATRÍCIA RODRIGUES SANTOS | PEB I |
| 14 | CLAUDETE FERREIRA DA COSTA SILVA | PEB I |
| 15 | CYNTHIA CHRISTIANE ALVES BORGES CORREIA | PEB I |
| 16 | DAIANE GOMES SOUZA FREITAS | PEB I |
| 17 | DANIELA BORGES DA SILVA | PEB I |
| 18 | EDILA APARECIDA VIEIRA MAMEDE LIMA | PEB I |
| 19 | ELIANE CRISTINA RODRIGUES SOARES NERES | PEB I |
| 20 | ELIANE FÁTIMA RODRIGUES OLIVA | PEB I |
| 21 | ELIENE FRANCISCA DE JESUS | PEB I |
| 22 | ELISANGELA SILVA PEREIRA DE ASSIS | PEB I |
| 23 | ELISÂNGELA APARECIDA MARTINS SILVA | PEB I |
| 24 | ELIZENA ADRIANA SOARES DIAS | PEB I |
| 25 | FABÍOLA ANTUNES COSTA OLIVEIRA | PEB I |
| 26 | FERNANDA RIBEIRO SILVA | PEB I |
| 27 | GISELE RODRIGUES ALVES FONSECA | PEB I |
| 28 | GRACIELLE ANDRADE RIBEIRO | PEB I |
| 29 | ILMA APARECIDA AGUIAR SANTOS | PEB I |
| 30 | ILMA APARECIDA DE SOUZA | PEB I |
| 31 | ILZA APARECIDA MENDES DE BRITO | PEB I |
| 32 | JANAÍNA DE CÁSSIA ALVES MACHADO DE JESUS | PEB I |
| 33 | JANAÍNA FAGUNDES SOUTO PINHEIRO | PEB I |
| 34 | JEANE APARECIDA LOPES | PEB I |
| 35 | JEANE BEATRIZ OLIVEIRA RUAS | PEB I |
| 36 | JEANINE DA SILVA OLIVEIRA SANTOS | PEB I |
| 37 | JEIFFISON APARECIDO DA SILVA | PEB I |
| 38 | JOSEMARCIA SANTOS SILVA ROCHA | PEB I |
| 39 | JOSIANE MARTINSDE FREITAS | PEB I |
| 40 | JOSIANNE SOARES BARROSO | PEB I |
| 41 | JOSIELE LIMA DE OLIVEIRA | PEB I |
| 42 | JULIANA CARDOSO BARBOSA | PEB I |
| 43 | JULIANA DOS SANTOS AFONSO | PEB I |
| 44 | JULIANA FERREIRA MEDRADO MONTEIRO | PEB I |
| 45 | KIARELLE FRANCA CALDEIRA DE SOUZA | PEB I |
| 46 | KÁTIA SILVA VIEIRA | PEB I |
| 47 | LAUDILEIA BARBOSA FONSECA | PEB I |
| CONVOCAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA ADMISSIONAL | ||
|---|---|---|
| CARGO: PEB I | ||
| DATA: 23/02/2024 | ||
| HORÁRIO: 09:30 | ||
| LOCAL: Medicina do Trabalho | ||
| Nº | NOME | CARGO |
| 1 | LEILA FELIPE DA SILVA | PEB I |
| 2 | LEONICE MACIEL DOS SANTOS | PEB I |
| 3 | LETICIA IGNEZ FELIX DE MATOS | PEB I |
| 4 | LIDIANE BATISTA OLIVEIRA MEDEIROS | PEB I |
| 5 | LILIAN APARECIDA SANTOS PEREIRA | PEB I |
| 6 | LILIAN GONÇALVES DA SILVA | PEB I |
| 7 | LUCIANA MARILIA CESAR MIRANDA | PEB I |
| 8 | LUZIA PEREIRA DOS SANTOS | PEB I |
| 9 | MARIA IMACULADA RIBEIRO | PEB I |
| 10 | MARIA INÊS BIÃO DE ARAÚJO | PEB I |
| 11 | MARIA JOSÉ BARBOSA SILVA | PEB I |
| 12 | MARIA JOSÉ FERNANDES GOMES | PEB I |
| 13 | MARIA KARLA REIS CUNHA | PEB I |
| 14 | MARIA ROSÂNGELA RODRIGUES RUAS | PEB I |
| 15 | MARIA SELMA DA SILVA SANTOS | PEB I |
| 16 | MARIA TATIANE LINO GONÇALVES | PEB I |
| 17 | MARILDA APARECIDA SOARES ALVES | PEB I |
| 18 | MARILENE DE JESUS COSTA | PEB I |
| 19 | MARILENE TAVARES DA SILVA | PEB I |
| 20 | MARILZA MARTINS GOME ANTUNES | PEB I |
| 21 | MARLENE ALVES MONTRIRO | PEB I |
| 22 | MARLUCIA CARLOS DIAS | PEB I |
| 23 | MARLY MENDES DE ALMEIDA | PEB I |
| 24 | MARUCHA GONÇALVES DA SILVA | PEB I |
| 25 | MARY RODRIGUES MENDES | PEB I |
| 26 | MIRELY APARECIDA FAGUNDES DOS SANTOS | PEB I |
| 27 | NÚBIA PEREIRA DE AGUIAR SANCHES | PEB I |
| 28 | POLLYANA APARECIDA ALVES CAMPOS | PEB I |
| 29 | RAYANE VANESSA DE JESUS BORGES | PEB I |
| 30 | REINILDE BATISTA SANTOS OLIVEIRA | PEB I |
| 31 | REJAINE LOPES DE OLIVEIRA | PEB I |
| 32 | REJANE APARECIDA XAVIER | PEB I |
| 33 | RITA ROCHA DOS SANTOS | PEB I |
| 34 | ROSAURIA FERNANDES FERREIRA | PEB I |
| 35 | SANDRA RODRIGUES DE OLIVEIRA CAMPOS | PEB I |
| 36 | SHAIANE RODRIGUES LIMA | PEB I |
| 37 | SHILESIA MALTA DE OLIVEIRA | PEB I |
| 38 | SHIRLENE PEREIRA SOARES | PEB I |
| 39 | SILVANA APARECIDA NUNES OLIVEIRA E LIMA | PEB I |
| 40 | SILVINHO RIBEIRO DE CASTRO | PEB I |
| 41 | SIMONE MEDEIROS COSTA NASCIMENTO | PEB I |
| 42 | SIMONE MOURÃO FLÁVIO DE CARVALHO | PEB I |
| 43 | SOLANGE ANTUNES DA SILVA | PEB I |
| 44 | SORAYA CHRISTINE OLIVEIRA SANTANA | PEB I |
| 45 | THALITA GOMES DA SILVA RODRIGUES | PEB I |
| 46 | TÂNIA MARA DE QUEIROZ PEREIRA | PEB I |
| 47 | VÂNIA ARAÚJO PORTO | PEB I |
Todos os direitos reservados a Prefeitura Municipal de Montes Claros © 2026