Prezados,
Orientar os candidatos:
1) Comparecer à perícia sem a presença de acompanhantes;
2) Os servidores somente poderão entrar no prédio no horário agendado para a perícia;
3) Após a finalização das perícias, os servidores não poderão permanecer no prédio da Medicina do Trabalho para evitar aglomerações.
4) O servidor que NÃO COMPARECER à perícia, as remarcações serão feitas ao término de todas as perícias. O servidor deverá entrar em contato com a Medicina do Trabalho a partir da 2º semana de dezembro.
5) EXAMES:
➢ Servente de Zeladoria - Hemograma Completo (válido por 03 meses)
➢ Intérprete de Libras - Videolaringoscopia (válido por 06 meses)
➢ PEB I / PEB II - - Videolaringoscopia (válido por 06 meses)
➢ Cantineiro - - Hemograma Completo (válido por 03 meses)
- - Exame Micológico de Unha (válido por 03 meses)
- - Exame Parasitológico de Fezes – EPF (válido por 03 meses)
➢ Carpinteiro- - Hemograma Completo (válido por 03 meses)
➢ Pedreiro - - Hemograma Completo (válido por 03 meses)
- - Eletrocardiograma (válido por 06 meses)
- - Eletroencefalograma (válido por 06 meses)
- - Espirometria (válido por 06 meses)
- - Acuidade Visual (válido por 06 meses)
➢ Pintor - - Hemograma Completo (válido por 03 meses)
➢ Eletricista - - Eletrocardiograma (válido por 06 meses)
- - Eletroencefalograma (válido por 06 meses)
➢ Motorista - - Audiometria tonal (válido por 06 meses)
- - Hemograma Completo (válido por 03 meses)
- - Glicemia Jejum (válido por 03 meses) - - Acuidade Visual (válido por 06 meses)
6) Cargos que contém exames pedir ao servidor para trazer a cópia dos exames, pois o mesmo ficará retido na medicina.
| CONVOCAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PERIÓDICA | ||
|---|---|---|
| CARGO: PEB I / PEB II | ||
| DATA: 13/12/2023 | ||
| HORÁRIO: 08:00 | ||
| LOCAL: Medicina do Trabalho | ||
| Nº | NOME | CARGO |
| 1 | THALITA PAOLA VIEIRA MARQUES | PEB I |
| 2 | THAYNAR SOUTO GOMES | PEB I |
| 3 | VADIRENE BATISTA PEREIRA | PEB I |
| 4 | VALDENICE MARTINS NERY SARMENTO | PEB I |
| 5 | VALDERICE GONCALVES DE PAULA | PEB I |
| 6 | VALDERIE CHRISTINE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | PEB I |
| 7 | VALDINEIA BARBOSA LOPES | PEB I |
| 8 | VALDIRENE MARTINS NERY | PEB I |
| 9 | VALDIVIA BARBOSA DO NASCIMENTO | PEB I |
| 10 | VALDIVIA RIBEIRO COSTA GONCALVES | PEB I |
| 11 | VALERIA DURAES ALVES | PEB I |
| 12 | VALERIA ELIANE PEREIRA | PEB I |
| 13 | VANDERLEIA FERREIRA QUINTILIANO | PEB I |
| 14 | VANDERLUCIA OLIVEIRA SANTOS | PEB I |
| 15 | VANEIDE PEREIRA AZEVEDO GOMES | PEB I |
| 16 | VANESSA APARECIDA BENEDITA OLIVEIRA KAWAHARA | PEB I |
| 17 | VANESSA BARBOSA DA SILVA | PEB I |
| 18 | VANESSA MARTINS ROCHA | PEB I |
| 19 | VANESSA RUAS GUSMAO | PEB I |
| 20 | VANIA ARAUJO PORTO | PEB I |
| 21 | VANIA MARIA VIEIRA VELOSO | PEB I |
| 22 | VANILDE ALVES DA SILVA | PEB I |
| 23 | VERA EUNICE FERREIRA DE AGUIAR | PEB I |
| 24 | VERA LUCIA DURAES AZEVEDO CARDOSO | PEB I |
| 25 | VERA LUCIA FERREIRA DE SOUZA | PEB I |
| 26 | VERA LUCIA FROES ALVES | PEB I |
| 27 | VERLAINE XAVIER SANTOS MAGALHAES | PEB I |
| 28 | VILMARA TATIANA SILVA ROCHA DE OLIVEIRA | PEB I |
| 29 | VIVIAN KARLINKE BEZERRA | PEB I |
| 30 | VIVIANE GOMES DE MATOS ALMEIDA | PEB I |
| 31 | VIVIANE VIEIRA SOARES MENDES | PEB I |
| 32 | WALDEHILDA CARVALHO MENDES CAPUCHINHO | PEB I |
| 33 | WANESSA AYALLA PEREIRA | PEB I |
| 34 | WANIA RODRIGUES ALVES FONSECA | PEB I |
| 35 | WELLVANY KATIA BRITO NUNES | PEB I |
| 36 | WELMA PATRICIA GUSMAO MAIA | PEB I |
| 37 | WENDERSON GONCALVES SOARES | PEB I |
| 38 | WESLAYNE FERNANDA BATISTA FERREIRA SOARES | PEB I |
| 39 | ZAIRA LUDMILA DA CRUZ ALMEIDA | PEB I |
| 40 | ZELIA PIMENTA OLIVEIRA | PEB I |
| 41 | ZELITA GONCALVES SERRA LOPES | PEB I |
| 42 | ZENILDA APARECIDA AQUINO GUIMARAES | PEB I |
| 43 | ZILANDA LOPES VELOSO | PEB I |
| 44 | ZILDA DE CASSIA MENDES LOPES | PEB I |
| 45 | ZILDA PEREIRA DA COSTA | PEB I |
| 46 | ZILDETE ANTUNES DA SILVA | PEB I |
| 47 | ZILMAR SOARES VIEIRA SILVA | PEB I |
| 48 | ZITA RODRIGUES DA MOTA | PEB I |
| 49 | ZONILDA ALVES DOS REIS | PEB I |
| 50 | ADENILSON DO AMPARO PEREIRA DA SILVA | PEB II (ED. RELIG.) |
| 51 | ADRIANA SILVA LIMA TISSOT | PEB II (ARTES) |
| 52 | AGLEMAR ZILDELIA RIBEIRO ALENCAR | PEB II (CIENC.) |
| 53 | ALAN FERREIRA ANDRADE | PEB II (ED. FISICA) |
| 54 | ALAN SANTOS SILVA | PEB II (ARTES) |
| 55 | ALESSANDRA ARAUJO LEAL | PEB II (ARTES) |
| 56 | ALEXSANDER RIBEIRO LACERDA | PEB II (HIST.) |
| 57 | ALICE MUNIZ DE ASSIS | PEB II (ARTES) |
| 58 | AMANDA CORREA ARAUJO COSTA | PEB II (L. PORT.) |
| 59 | ANA APARECIDA VELOSO GUSMAO SOARES | PEB II (L. PORT.) |
| 60 | ANA CATARINA DE MELO SILVA | PEB II (L. PORT.) |
| CONVOCAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PERIÓDICA | ||
|---|---|---|
| CARGO: PEB II | ||
| DATA: 13/12/2023 | ||
| HORÁRIO: 10:30 | ||
| LOCAL: Medicina do Trabalho | ||
| Nº | NOME | CARGO |
| 1 | ANA CLARICE ROCHA MAIA | PEB II (L. ING.) |
| 2 | ANA MARIA DE SOUZA E BRITO | PEB II (HIST.) |
| 3 | ANA PAULA FAGUNDES SOUTO SANTOS | PEB II (L. PORT.) |
| 4 | ANAIZIA RODRIGUES MARTINS DO VALE | PEB II (ED. FISICA) |
| 5 | ANALICE VIVIANE FERREIRA DOS ANJOS | PEB II (L. PORT.) |
| 6 | ANDREA CARLA MEIRA SANTOS | PEB II (ED. FISICA) |
| 7 | ANDREA SILVA LIMA | PEB II (ARTES) |
| 8 | ANDREIA LINO FERREIRA | PEB II (CIENC.) |
| 9 | ANIELE DE CASSIA RODRIGUES VELOSO | PEB II (CIENC.) |
| 10 | ANNY CHRISTINE VIEIRA LIMA | PEB II (MAT.) |
| 11 | ANTONIO TRAJANO DE MORAIS NETO | PEB II (ED. FISICA) |
| 12 | ARIADNA ALVES PINTO | PEB II (CIENC.) |
| 13 | AURIANE SANTOS ALVES | PEB II (L. PORT.) |
| 14 | BEATRIZ GERLANE BARBOSA | PEB II (ED. FISICA) |
| 15 | BETANIA DO BONFIM CABRAL | PEB II (CIENC.) |
| 16 | BRUNA THAIS PEREIRA DIAS DA SILVEIRA | PEB II (MAT.) |
| 17 | CACILDA SANTANA SOUZA | PEB II (MAT.) |
| 18 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA | PEB II (HIST.) |
| 19 | CAROL LEE JOEGE LEAL | PEB II (ED. FISICA) |
| 20 | CHINARA ROSENDA DA SILVA SANTOS | PEB II (MAT.) |
| 21 | CHRISTIAN RICARDO SANTOS BERTOLINO | PEB II (ED. FISICA) |
| 22 | CHRISTIAN RICARDO SANTOS BERTOLINO | PEB II (ED. FISICA) |
| 23 | CIBELE ALVES DE OLIVEIRA | PEB II (L. PORT.) |
| 24 | CILEIDE APARECIDA VIEIRA DA SILVA | PEB II (ED. FISICA) |
| 25 | CILENE APARECIDA RODRIGUES | PEB II (L. PORT.) |
| 26 | CLARISSA VELOSO NOGUEIRA | PEB II (ED. FISICA) |
| 27 | CLAUDIA SOARES BATISTA | PEB II (ARTES) |
| 28 | CLAUDIO MENDES COELHO | PEB II (ED. FISICA) |
| 29 | CLAUDNEY FERREIRA DE SOUZA | PEB II (ED. FISICA) |
| 30 | CLEICIMAR GONCALVES FERREIRA | PEB II (GEOG.) |
| 31 | CLEIDE MARCIA LELIS MENDES | PEB II (L. PORT.) |
| 32 | CLEIRE MERCIA SILVA | PEB II (ED. FISICA) |
| 33 | CLEONICE DE OLIVEIRA | PEB II (MAT.) |
| 34 | CLEUDIR ALVES GUSMAO | PEB II (CIENC.) |
| 35 | CRISTINA DA SILVA QUEIROZ LANDGRAF | PEB II (ED. FISICA) |
| 36 | DAIANE LUCIA PEREIRA PRATES | PEB II (MAT.) |
| 37 | DANIA RODRIGUES BATISTA PINHEIRO | PEB II (ED. FISICA) |
| 38 | DANIELE ANDRADE DIAS | PEB II (L. ING.) |
| 39 | DANIELLE DE MORAIS SANTOS | PEB II (ED. FISICA) |
| 40 | DANIELLE FERREIRA DE SOUZA | PEB II (L. ING.) |
| 41 | DARLIANE APARECIDA SILVA OLIVEIRA | PEB II (ED. FISICA) |
| 42 | DAYANE LOPES NUNES | PEB II (CIENC.) |
| 43 | DEBORA JUSARA SOARES VELOSO | PEB II (L. PORT.) |
| 44 | DEBORA SILVA FREITAS | PEB II (L. PORT.) |
| 45 | DENISE RODRIGUES DURAES LOPES | PEB II (ED. FISICA) |
| 46 | DENISE SILVA FONSECA | PEB II (L. PORT.) |
| 47 | DEUSENI NUNES NOGUEIRA PENA | PEB II (L. PORT.) |
| 48 | DEVAILDA MARTINS SIQUEIRA | PEB II (ARTES) |
| 49 | DULCINEIA ALVES NOBRE COUTINHO | PEB II (L. PORT.) |
| 50 | EDIVAN GONCALVES FERREIRA BARBOSA | PEB II (MAT.) |
| 51 | EDNA MARIA ANDRADE SARDINHA | PEB II (L. PORT.) |
| 52 | EDUARDO LEE MURCA | PEB II (ED. FISICA) |
| 53 | ELAINE CORREA ARAUJO | PEB II (L. PORT.) |
| 54 | ELAINE DIAS GONZAGA | PEB II (MAT.) |
| 55 | ELAYDE MARIA SOARES BARBOSA | PEB II (L. ING.) |
| 56 | ELENICE GERALDA DE AQUINO ALQUIMIM | PEB II (ARTES) |
| 57 | ELENICE LIMA CANGUSSU MARQUES | PEB II (L. PORT.) |
| 58 | ELIANA APARECIDA PEREIRA DE SOUZA | PEB II (ARTES) |
| 59 | ELIANA DE SOUZA DIAS RAMOS | PEB II (L. PORT.) |
| 60 | ELIANE FERNANDES DE SA | PEB II (ED. FISICA) |
| CONVOCAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PERIÓDICA | ||
|---|---|---|
| CARGO: PEB II | ||
| DATA: 13/12/2023 | ||
| HORÁRIO: 13:30 | ||
| LOCAL: Medicina do Trabalho | ||
| Nº | NOME | CARGO |
| 1 | ELIANE XAVIER CAMARA | PEB II (ED. RELIG.) |
| 2 | ELIARA SILVANA EVANGELISTA SILVA | PEB II (HIST.) |
| 3 | ELIDIANA FONSECA SILVA ANTUNES | PEB II (ED. FISICA) |
| 4 | ELIEDE SANTOS MOTA | PEB II (GEOG.) |
| 5 | ELIS REGINA AFONSO ALENCAR CUSTODIO | PEB II (L. ING.) |
| 6 | ELISSANDRA BARBOSA DE SALES FAGUNDES | PEB II (L. PORT.) |
| 7 | ELIZETE AGUIAR CARDOSO | PEB II (L. PORT.) |
| 8 | ELIZETH PEREIRA DE OLIVEIRA | PEB II (ARTES) |
| 9 | ELIZEU MARCOS VIEIRA DE PAULA | PEB II (L. PORT.) |
| 10 | ELOISIO PABLO RIBEIRO | PEB II (MAT.) |
| 11 | ELTON ANTONIO DE SOUZA | PEB II (MAT.) |
| 12 | ELYSA DE MOURA BRAGA SOARES | PEB II (L. PORT.) |
| 13 | ELZEVI CAMARA PEREIRA | PEB II (MAT.) |
| 14 | EMANUELLE MORAIS SILVA | PEB II (ED. FISICA) |
| 15 | EMERSON ANDRADE SILVA | PEB II (MAT.) |
| 16 | EMERSON DIEGO RODRIGUES VELOSO | PEB II (ED. FISICA) |
| 17 | EMILIO DE SOUZA SANTOS | PEB II (L. PORT.) |
| 18 | ERIKA APARECIDA SOARES OLIVEIRA BRAGA | PEB II (L. ING.) |
| 19 | ERIKA FERNANDA DE ALMEIDA | PEB II (ED. FISICA) |
| 20 | ERNESTINA ORLINDA DE CASSIA | PEB II (L. ING.) |
| 21 | ETIENNE MAIA RIBEIRO | PEB II (ED. FISICA) |
| 22 | EUGENIO RAMOS DA SILVA | PEB II (L. PORT.) |
| 23 | EULALIA DE CASSIA SOUZA NUNES MENDES | PEB II (L. PORT.) |
| 24 | EUNICE APARECIDA REIS SANTOS | PEB II (HIST.) |
| 25 | EUNICE SANTOS DE OLIVEIRA | PEB II (HIST.) |
| 26 | EVERALDO MENDES SOUTO | PEB II (MAT.) |
| 27 | FABIA GONCALVES FERREIRA | PEB II (ARTES) |
| 28 | FABIANA ASSIS SILVA | PEB II (MAT.) |
| 29 | FABIANA CEZARIO PRATES | PEB II (L. PORT.) |
| 30 | FABIANO JOSUE SILVA DURAES | PEB II (GEOG.) |
| 31 | FABRICIA PEREIRA ALVES | PEB II (MAT.) |
| 32 | FERNANDA KELLY FERREIRA | PEB II (MAT.) |
| 33 | FERNANDO BARBOSA ROSARIO | PEB II (MAT.) |
| 34 | FLAVIA PATRICIA VIEIRA MAIA | PEB II (ED. FISICA) |
| 35 | FLAVIA REGINA DA SILVA GALHA | PEB II (MAT.) |
| 36 | FLORA PEREIRA SANTOS | PEB II (ARTES) |
| 37 | FRANCIELLE DE JESUS MUNIZ | PEB II (ARTES) |
| 38 | FRANCIELLE PEREIRA SANTOS | PEB II (L. PORT.) |
| 39 | FRANCIRLEIA NASCIMENTO | PEB II (ED. FISICA) |
| 40 | FREDERICK WILSON NORBERTO DE SOUZA | PEB II (ED. FISICA) |
| 41 | FREDSON RANDEY GONCALVES DIAS | PEB II (ED. FISICA) |
| 42 | GABRYEL SANCHES DE AVILA | PEB II (ARTES) |
| 43 | GEISA SIMONE CALDEIRA SANTOS | PEB II (CIENC.) |
| 44 | GERALDA ANTONIANA SILVA SOUZA | PEB II (CIENC.) |
| 45 | GERALDO MUNIZ CORDEIRO | PEB II (ED. FISICA) |
| 46 | GILBERTO FERREIRA DA CRUZ | PEB II (MAT.) |
| 47 | GISLEIA SILVA ANTUNES | PEB II (MAT.) |
| 48 | GISLEY PEREIRA DA CRUZ | PEB II (MAT.) |
| 49 | GISVANE PEREIRA SANTOS | PEB II (MAT.) |
| 50 | GRACIANE GOMES DOS SANTOS | PEB II (CIENC.) |
| 51 | GRACIELLY SILVIA SOUZA E SILVA | PEB II (L. ING.) |
| 52 | GRAZIELLA FAGUNDES DINIZ | PEB II (ED. FISICA) |
| 53 | GRAZYELLA MARQUES VELOSO MARTINS | PEB II (L. ING.) |
| 54 | GREIS SOARES VIEIRA | PEB II (MAT.) |
| 55 | GUILHERME AUGUSTO SARMENTO | PEB II (ED. FISICA) |
| 56 | GUILHERME SANTOS PEREIRA | PEB II (MAT.) |
| 57 | GUSTAVO CAMILO SANTOS | PEB II (MAT.) |
| 58 | HARRISON MAIA PEREIRA | PEB II (ED. FISICA) |
| 59 | HELEN SABRINA SANTOS DE AGUIAR | PEB II (L. ING.) |
| 60 | HELENA MARIA CARDOSO DOS SANTOS FERREIRA | PEB II (CIENC.) |
Todos os direitos reservados a Prefeitura Municipal de Montes Claros © 2025