COMUNICADO DE PERÍCIA ADMISSIONAL
Seguem datas e horários das perícias admissionais, a serem realizadas na Medicina do Trabalho.
Orientação aos servidores:
1) Comparecer à perícia sem a presença de acompanhantes;
2) Os servidores somente poderão entrar no prédio no horário agendado para a perícia;
3) O servidor deverá comparecer à perícia portando o original e cópia dos exames (para os cargos que necessitem de exames), a cópia ficará retida na Medicina do Trabalho;
4) Servidores PCDS devem trazer laudo atualizado de comprovação.
|
EXAMES NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA ADMISSIONAL |
|
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PREFEITURA DE MONTES CLAROS - MG | ||
|---|---|---|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||
| COORDENADORIA DE GESTÃO DE PESSOAL E CONTROLE FUNCIONAL | ||
| RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS PARA PERÍCIA | ||
| DATA: 08/10/2025 | ||
| HORÁRIO: 07:30h | ||
| LOCAL: Medicina do Trabalho | ||
| Nº DE ORDEM | FUNCIONÁRIO | CARGO |
| 01 | Christina Mota Oliveira | Auxiliar de Docência |
| 02 | Diana Teres da Silva Duraes | Auxiliar de Docência |
| 03 | Edlaind de Jesus Gonçalves Fernandes | Auxiliar de Docência |
| 04 | Graciele Aparecida dos Reis Santos | Auxiliar de Docência |
| 05 | Ilma Aparecida Aguiar Santos | Auxiliar de Docência |
| 06 | Jussara Fernandes Pereira David | Auxiliar de Docência |
| 07 | Lucinea Kao Yen Veloso Reis | Auxiliar de Docência |
| 08 | Marcos Paulo da Silva | Auxiliar de Docência |
| 09 | Maria Aparecida da Silva Freitas | Auxiliar de Docência |
| 10 | Maria da Conceição Freire de Oliveira | Auxiliar de Docência |
| 11 | Maria Lucimar Gonçalves Moreira | Auxiliar de Docência |
| 12 | Regiane Alcântara dos Reis | Auxiliar de Docência |
| 13 | Reinilce Ferreira Batista | Auxiliar de Docência |
| 14 | Samuel Henrique Rocha Moreira | Auxiliar de Docência |
| 15 | Silvania Lima Pereira Silva | Auxiliar de Docência |
| 16 | Tania L de Pinho | Auxiliar de Docência |
| 17 | Thais Pereira Soares | Auxiliar de Docência |
| 18 | Cintia Thais Neves Silva | Auxiliar de Secretaria de Educação Básica - Aseb |
| 19 | Daniella Alves Carneiro | Auxiliar de Secretaria de Educação Básica - Aseb |
| 20 | Lucimery Ferreira Lopes | Auxiliar de Secretaria de Educação Básica - Aseb |
| 21 | Maria Cecília de Souza Andrade | Auxiliar de Secretaria de Educação Básica - Aseb |
| 22 | Renata Santana Santos | Auxiliar de Secretaria de Educação Básica - Aseb |
| 23 | Adriana Mendes Alves | Cantineiro |
| 24 | Adriana Mercia de Jesus Oliveira Cordeiro | Cantineiro |
| 25 | Eva Patricia Santos Silva | Cantineiro |
| 26 | Jacira Aparecida Ribeiro dos Santos | Cantineiro |
| 27 | Josimary Jesus de Almeida Rocha | Cantineiro |
| 28 | Marlucia Goncalves Ferreira | Cantineiro |
| 29 | Rute Furtado Leite | Cantineiro |
| 30 | Euridice Gusmão Santana | Inspetor de Alunos - IA |
| 31 | Adelir Teixeira Barbosa | Peb I |
| 32 | Elizângela Neves Pereira | Peb I |
| 33 | Evany de Jesus Oliveira Amaral | Peb I |
| 34 | Iara Veloso Rodrigues | Peb I |
| 35 | Jessica Polyana Santos Souza | Peb I |
| 36 | Maria Carolina de Souza Nunes | Peb I |
| 37 | Maria Eunice Fernandes da Silva | Peb I |
| 38 | Rafisa Roseles Soares da Silva | Peb I |
| 39 | Silvana Soares Fonseca | Peb I |
| 40 | Andréia Lino Ferreira | Peb II - Ciências |
| 41 | Cileide Aparecida Vieira da Silva | Peb II - Educação Física |
| 42 | Lucimara Ferreira dos Santos | Peb II - Educação Física |
| 43 | Jacqueline Oliveira Mendes | Peb II - Geografia |
| 44 | Emílio de Souza Santos | Peb II - Ling. Port. e Literaturas |
| 45 | Daiane Antunes Pinheiro | Peb II - Matemática |
| 46 | Maria Elmir Fagundes de Oliveira | Peb II - Matemática |
| 47 | Maycon Alves Brandão | Peb II - Matemática |
| 48 | Cassia Natalicia Almeida | Servente de Zeladoria |
| 49 | Elton Pereira da Silva | Servente de Zeladoria |
| 50 | Magali de Moura Alves | Servente de Zeladoria |
| 51 | Maria Aparecida Ferreira da Silva | Servente de Zeladoria |
| 52 | Maria das Dores Nunes Silva | Servente de Zeladoria |
| 53 | Maria Goncalves Costa | Servente de Zeladoria |
| 54 | Neidiere Glaucileide Paula de Araujo | Servente de Zeladoria |
| 55 | Sandra Maria Monção de Oliveira | Servente de Zeladoria |
| 56 | Sônia dos Santos Ribeiro Martins | Servente de Zeladoria |
| 57 | Emanuelle Oliveira Neto | Supervisor P. da Educação - SPE |
Secretaria Municipal de Educação
Todos os direitos reservados a Prefeitura Municipal de Montes Claros © 2025