Prezado(a) servidor(a),
Seguem datas e horários das PERÍCIAS ADMISSIONAIS a serem realizadas na MEDICINA DO TRABALHO (Endereço: Avenida Dr. João Luiz de Almeida, 719, Centro).
1) Comparecer à perícia sem a presença de acompanhantes;
2) Os servidores somente poderão entrar no prédio no horário agendado para a perícia;
3) Os candidatos deverão apresentar original e cópia dos exames médicos (a cópia ficará retida na Medicina)
CONVOCAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA ADMISSIONAL | ||
---|---|---|
CARGOS: AUXILIAR DE DOCÊNCIA / AJUD. SERVIÇOS GERAIS / AUXILIAR DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA – ASEB / CANTINEIRO / SERVENTE DE ZELADORIA / PEB I | ||
DATA: 24/05/2023 | ||
HORÁRIO: 07:30 | ||
LOCAL: Medicina do Trabalho | ||
Nº | NOME | CARGO |
1 | ALINE GUIMARÃES RODRIGUES | AUXILIAR DE DOCÊNCIA |
2 | AMANDA DE FÁTIMA BARBOSA LEITE | AUXILIAR DE DOCÊNCIA |
3 | ANDREA CALDEIRA ALVES | AUXILIAR DE DOCÊNCIA |
4 | CARMELIS APARECIDA MACEDO MARTINS | AUXILIAR DE DOCÊNCIA |
5 | CAROLINE COSTA FREITAS | AUXILIAR DE DOCÊNCIA |
6 | CIRLENE CIRIACA MIRANDA LOPES | AUXILIAR DE DOCÊNCIA |
7 | DANIELA ALVARES COIMBRA | AUXILIAR DE DOCÊNCIA |
8 | DORALICE FERNANDES SILVA GONÇALVES | AUXILIAR DE DOCÊNCIA |
9 | ELIANE MENDES DOS SANTOS | AUXILIAR DE DOCÊNCIA |
10 | FABIANA BALISA MENEZES | AUXILIAR DE DOCÊNCIA |
11 | IVONE NASCIMENTO MOREIRA DURAES | AUXILIAR DE DOCÊNCIA |
12 | JUSCILENE CARVALHO OLIVA | AUXILIAR DE DOCÊNCIA |
13 | MARIA DAS DORES SOUZA | AUXILIAR DE DOCÊNCIA |
14 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS BRAGA | AUXILIAR DE DOCÊNCIA |
15 | MARIA SIRLEIDE CARDOSO DOS SANTOS | AUXILIAR DE DOCÊNCIA |
16 | MIRES VANUSA SANTOS FREIRE | AUXILIAR DE DOCÊNCIA |
17 | REVILLA KARINY SANTANA DOS SANTOS | AUXILIAR DE DOCÊNCIA |
18 | VERADIVA PEREIRA DE JESUS COSTA | AUXILIAR DE DOCÊNCIA |
19 | ERIVELTO JUAREZ DE JESUS | AJUDANTE DE SERV. GERAIS |
20 | ADRIANA BARBOSA DE SALES | AUXILIAR DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA – ASEB |
21 | CLARICE DE FATIMA SANTOS DE JESUS | CANTINEIRO |
22 | RITA DE CASSIA FERREIRA DA SILVA | CANTINEIRO |
23 | DANIELY STEFANY NEVES CAETANO | SERVENTE DE ZELADORIA |
24 | ANA MARIA MATOS DE FREITAS | PEB I |
25 | ANDREIA FREITAS SILVA | PEB I |
26 | DANIELA SOARES DOS REIS | PEB I |
27 | ELIANA BARBOSA ROSA | PEB I |
28 | ELIEDE FERREIRA ALVES SOARES | PEB I |
29 | ELISÂNGELA RODRIGUES DE SOUZA | PEB I |
30 | ÉRICA GONÇALVES RUAS | PEB I |
CONVOCAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA ADMISSIONAL | ||
---|---|---|
CARGOS: PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PEB I e PEB II | ||
DATA: 24/05/2023 | ||
HORÁRIO: 13:30 | ||
LOCAL: Medicina do Trabalho | ||
Nº | NOME | CARGO |
1 | GIOVANNA OLIVA | PEB I |
2 | JANAINA DE SOUSA COSTA ARAÚJO | PEB I |
3 | LIDIANE BATISTA OLIVEIRA MEDEIROS | PEB I |
4 | LUANA PINHEIRO MENDES | PEB I |
5 | MARIA APARECIDA DE FREITAS SANTOS | PEB I |
6 | MARIA APARECIDA MEIRA DE SOUZA CARVALHO | PEB I |
7 | MARTA NOBRE RIBEIRO DE SOUZA | PEB I |
8 | RAGNA APARECIDA SANTOS BRANDÃO | PEB I |
9 | RONIERE PATRÍCIA PEREIRA MAIA | PEB I |
10 | VALDIVIA BARBOSA DO NASCIMENTO | PEB I |
11 | VÂNIA ARAÚJO PORTO | PEB I |
12 | MARIA SIRLENE LIMA SANTANA | PEB I |
13 | DEVAILDA MARTINS SIQUEIRA | PEB II - ARTES |
14 | MARIA ALICE ALVES RODRIGUES | PEB II - ARTES |
15 | HÉLLEM GÉSSICA CAETANO BICALHO | PEB II - EDUCAÇÃO FÍSICA |
16 | JEFERSONADÃO GONÇALVES OLIVEIRA | PEB II - EDUCAÇÃO FÍSICA |
17 | MARIA THEREZA SILVA BRETAS | PEB II - EDUCAÇÃO FÍSICA |
18 | WALISSON FARLEY JAQUEIRA ALMEIDA | PEB II - EDUCAÇÃO FÍSICA |
19 | AMANDA CORRÊA ARAÚJO COSTA | PEB II - LING. PORT. E LITERATURAS |
20 | ANA APARECIDA VELOSO GUSMÃO SOARES | PEB II - LING. PORT. E LITERATURAS |
21 | CIBELE ALVES DE OLIVEIRA | PEB II - LING. PORT. E LITERATURAS |
22 | ELISSANDRA BARBOSA DE SALES FAGUNDES | PEB II - LING. PORT. E LITERATURAS |
23 | ELIZEU MARCOS VIEIRA DE PAULA | PEB II - LING. PORT. E LITERATURAS |
24 | SORAYA MENDES PEREIRA | PEB II - LING. PORT. E LITERATURAS |
25 | DAIANE LUCIA PEREIRA PRATES | PEB II - MATEMÁTICA |
26 | FLÁVIA REGINA DA SILVA GALHA | PEB II - MATEMÁTICA |
27 | JANINE GOMES RIBEIRO | PEB II - MATEMÁTICA |
28 | JOÃO ANTÔNIO GONÇALVES SOARES FAGUNDES | PEB II - MATEMÁTICA |
29 | MESSIAS RAMOS BISPO LEITE | PEB II - MATEMÁTICA |
30 | ROSÂNGELA GONÇALVES PEREIRA | PEB II - MATEMÁTICA |
Todos os direitos reservados a Prefeitura Municipal de Montes Claros © 2018-2024