Prezado servidor(a):
Seguem datas e horários das perícias periódicas, a serem realizadas na Medicina do Trabalho.
Orientações os servidores:
1) Comparecer à perícia sem a presença de acompanhantes;
2) Os servidores somente poderão entrar no prédio no horário agendado para a perícia;
3) O servidor que não comparecer na data da perícia, o atendimento será reagendado para o mês de dezembro, ficando a cargo do servidor entrar em contato com a Medicina;
4) O servidor deverá comparecer à perícia portando o original e cópia dos exames (para os cargos que necessitem de exames), a cópia ficará retida na Medicina do Trabalho;
5) A Medicina disponibilizará a 2ª via de documentos, somente mediante a abertura de processo.
| CONVOCAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PERIÓDICO | ||
|---|---|---|
| Observações: O(a) servidor(a) que não comparecer na data da perícia, o atendimento será reagendado para o mês de dezembro, ficando a cargo do(a) servidor(a) entrar em contato com a Medicina/ O(a) servidor(a) deverá comparecer à perícia portando o original e cópia dos exames (para os cargos que necessitem de exames)/ A Medicina disponibilizará a 2ª via de documentos, somente mediante a abertura de processo. | ||
| CARGO: PEB 1 /PEB 2 | ||
| DATA: 07/12/2022 | ||
| HORÁRIO: 07:30 | ||
| LOCAL: Medicina do Trabalho | ||
| Nº | NOME | CARGO |
| 1 | LARYANA THAIS FARIA SILVA | PEB I |
| 2 | LAURA ALICE DE SOUZA | PEB I |
| 3 | MARIA APARECIDA VALENTIM DE SOUSA | PEB I |
| 4 | MARIA BEATRIZ GONCALVES CARDOSO | PEB I |
| 5 | MARINALVA MEIRELES AGUIAR | PEB I |
| 6 | MARINEOLA PONCIANO SILVA | PEB I |
| 7 | MARINETE COSTA ROCHA | PEB I |
| 8 | MARINETE FERREIRA COUTINHO | PEB I |
| 9 | ROSANGELA APARECIDA SOARES ADRIANO | PEB I |
| 10 | ROSANGELA DE JESUS NASCIMENTO MOTA | PEB I |
| 11 | ROSANGELA DIAS ALVES | PEB I |
| 12 | ROSANGELA MARIA DIAS DOS SANTOS | PEB I |
| 13 | ANDREA SILVA LIMA | PEB II (ARTES) |
| 14 | ANDREIA PEREIRA SANTOS | PEB II LING. PORT. |
| 15 | ANDREIA PEREIRA SANTOS | PEB II (L. ING.) |
| 16 | ANDREA SILVA LIMA | PEB II (ARTES) |
| 17 | ANDREIA PEREIRA SANTOS | PEB II LING. PORT. |
| 18 | ANDREIA PEREIRA SANTOS | PEB II (L. ING.) |
| 19 | FREDSON RANDEY GONCALVES DIAS | PEB II (ED. FIS.) |
| 20 | JORGE LUCAS FERREIRA ROCHA | PEB II (ARTES) |
| 21 | JOSE AFRANIO RAMOS DE QUEIROZ | PEB II (ARTES) |
| 22 | JOSE GONCALO AFONSO FILHO | PEB II (ED. FIS.) |
| 23 | JOSIELE LIMA DE OLIVEIRA | PEB II (L. PORT.) |
| 24 | JOSIELY SILVA DURAES | PEB II (MAT.) |
| 25 | JOSINEIDE FRANCISCA DE QUEIROZ | PEB II (L. PORT.) |
| 26 | JULIANA EVANGELISTA SANTOS | PEB II (L. ING.) |
| 27 | KALINE FIGUEIREDO VIANA | PEB II (L. ING.) |
| 28 | KARINE BARRETO CARNEIRO SIQUEIRA | PEB II (L. ING.) |
| 29 | KARINNY APARECIDA MARQUES SILVA | PEB II (MAT.) |
| 30 | KATHELLYN KEVANY FERREIRA OLIVEIRA SOUZA | PEB II (L. PORT.) |
| 31 | KELLY CRISTINA DURAES FERREIRA | PEB II (L. ING.) |
| 32 | KELLY SILVA MENDES | PEB II (ED. FIS.) |
| 33 | KENIA MUNIK CORDEIRO MOURA DA SILVEIRA | PEB II (ED. FIS.) |
| 34 | KEYLLA NEVES CORDEIRO FERNANDES | PEB II (ED. FIS.) |
| 35 | KLEITON MENDES BRAGA | PEB II (ED. FIS.) |
| 36 | LARA CRISTINA DE SOUZA GOMES | PEB II (ED. FIS.) |
| 37 | LARA MARTINS MACHADO | PEB II (ED. FIS.) |
| 38 | LARA MIKAELI PEREIRA DIAS | PEB II (ED. FIS.) |
| 39 | LARISSA RODRIGUES SANTOS | PEB II (L. PORT.) |
| 40 | LARISSA SOUTO DA CUNHA | PEB II (MAT.) |
| 41 | LAURINDA GOMES COELHO | PEB II (L. PORT.) |
| 42 | LEIDIANE LIMA DOS SANTOS | PEB II (MAT.) |
| 43 | LENIER FERREIRA MENDES | PEB II (CIEN.) |
| 44 | LIDMARA VIRGINIA DA SILVA | PEB II (ARTES) |
| 45 | LILIAN CYNARA SOUTO ANTUNES | PEB II (ED. FIS.) |
| 46 | LILIAN SORAYA RIBEIRO SANTOS | PEB II (L. PORT.) |
| 47 | LILIAN SORAYA RIBEIRO SANTOS | PEB II (L. ING.) |
| 48 | LIVIA BRAGA OLIVEIRA | PEB II (L. ING.) |
| 49 | LIVIA OLIVEIRA E SILVA | PEB II (ED. FIS.) |
| 50 | LOURDES SANTOS DOS REIS | PEB II (ED. FIS.) |
| 51 | LUANA CRISTINA BARBOSA ALBERTINI | PEB II (ED. FIS.) |
| 52 | LUANA LARISSA DE SOUZA ALMEIDA | PEB II (L. PORT.) |
| 53 | LUANA THAYLINE FERREIRA CRUZ | PEB II (L. PORT.) |
| 54 | LUCIA SILVA | PEB II (ARTES) |
| 55 | LUCIA VILMA CHAVES RABELO | PEB II (MAT.) |
| 56 | LUCILENE OSMERINA DOS SANTOS | PEB II (L. PORT.) |
| 57 | LUCIMARA PRINCE DE SOUZA FURTADO | PEB II (ARTES) |
| 58 | LUDMILLA SALES CORDEIRO | PEB II (ED. FIS.) |
| 59 | LUIZ GUSTAVO BASTOS DE MORAES PORTO | PEB II (MAT.) |
| 60 | LUIZ HENRIQUE MENDES GUSMAO | PEB II (MAT.) |
| 61 | MAGALI VELOSO BATISTA | PEB II (ARTES) |
| 62 | MAGDA BATISTA LOIOLA | PEB II (ARTES) |
| 63 | MAIKA SABLA PEREIRA ANDRADE | PEB II (L. ING.) |
| 64 | MARCELO BARBOSA LOPES | PEB II (ED. FIS.) |
| 65 | MARCELO SOARES OLIVEIRA | PEB II (GEO.) |
| 66 | MARCIA CRISTINA NICOLATO COSTA | PEB II (MAT.) |
| 67 | MARCIA EDILEUZA DE ANDRADE | PEB II (L. ING.) |
| 68 | MARCIO LEONARDO DIAS BORGES | PEB II (HIST.) |
| 69 | MARCO ANDRÉ COSTA MACIEL | PEB II (ED. FIS.) |
| 70 | MARCOS ROBERTO BARBOSA | PEB II (ED. FIS.) |
| 71 | MARIA ALICE ALVES RODRIGUES | PEB II (ARTES) |
| 72 | MARIA ALICE DE FREITAS GOMES | PEB II (L. PORT.) |
| 73 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA | PEB II (ARTES) |
| 74 | MARIA APARECIDA EVANGELISTA SANTOS | PEB II (L. ING.) |
| 75 | MARIA CLEIA DURAES CARDOSO | PEB II (L. PORT.) |
| 76 | MARIA CRISTINA FERNANDES DE SOUSA | PEB II (L. PORT.) |
| 77 | MARIA DA CONCEICAO CALDEIRA SANTOS DURAES | PEB II (ED. FIS.) |
| 78 | MARIA DA NATIVIDADE SOUZA | PEB II (ED. FIS.) |
| 79 | MARIA DAS GRACAS VERSIANI SOUZA | PEB II (MAT.) |
| 80 | MARIA DE FATIMA SOARES CLEMENTINO | PEB II (ED. FIS.) |
| 81 | MARIA DE JESUS FERREIRA GONCALVES | PEB II (ED. FIS.) |
| 82 | MARIA DO SOCORRO VELOSO DE SOUSA | PEB II (L. PORT.) |
| 83 | MARIA EDNA GONCALVES CARDOSO DE SOUZA | PEB II (ED. FIS.) |
| 84 | MARIA ELMIR FAGUNDES DE OLIVEIRA | PEB II (MAT.) |
| 85 | MARIA HELENA RODRIGUES ANDRADE | PEB II (ED. FIS.) |
| 86 | MARIA ILDETE SOARES | PEB II (GEO.) |
| 87 | MARIA IVANILDE CELESTINO NETA | PEB II (L. PORT.) |
| 88 | MARIA JOSELIA REIS SOUTO | PEB II (L. PORT.) |
| 89 | MARIA MERCES MAIA VELOSO SOUZA | PEB II (L. PORT.) |
| 90 | MARIA SIRLEY PEREIRA COSTA | PEB II (ED. FIS.) |
| 91 | MARIA TANIA BATISTA CORREA | PEB II (ED. FIS.) |
| 92 | MARIA VILMA NASSAU GONCALVES | PEB II (L. ING.) |
| 93 | MARIA VILMA NASSAU GONCALVES | PEB II (L. PORT.) |
| 94 | MARIA ZITA RODRIGUES BARROS | PEB II (L. PORT.) |
| 95 | MARIA ZULEIDE ALVES TEOFILO | PEB II (ED. FIS.) |
| 96 | MARIANA DE AGUIAR ROCHA | PEB II (L. PORT.) |
| 97 | MARIANNA FERNANDES AGUIAR | PEB II (L. ING.) |
| 98 | MARIANY HESTER ALVES SILVA | PEB II (L. PORT.) |
| 99 | MARILENE PEREIRA DA SILVA I | PEB II (L. ING.) |
| 100 | MARILENE SOARES DE OLIVEIRA | PEB II (MAT.) |
| 101 | MARINA CELIA DA SILVA | PEB II (HIST.) |
| 102 | MARINES MARIA NUNES | PEB II (L. PORT.) |
| 103 | MARISA DE PAULA MOURA | PEB II (ED. FIS.) |
| 104 | MARIZE MARTINS LAFETA | PEB II (ED. FIS.) |
| 105 | MARLENE APARECIDA DE BRITO | PEB II (ED. FIS.) |
| 106 | MARLEY RODRIGUES DA SILVA | PEB II (L. PORT.) |
| 107 | MARLI SANTOS CRUZ | PEB II (ED. FIS.) |
| 108 | MARTA NOBRE RIBEIRO DE SOUZA | PEB II (L. PORT.) |
| 109 | MARY TANIA ASSIS PASSOS NOBRE | PEB II (ARTES) |
| 110 | MATHEUS FELIX SILVA | PEB II (MAT.) |
| 111 | MATHEUS SOARES BARBOSA | PEB II (ED. FIS.) |
| 112 | MAURICIO MOTA PIMENTA | PEB II (ED. FIS.) |
| 113 | MAX FABIANO SANTOS | PEB II (ED. FIS.) |
| 114 | MAYCON ALVES BRANDAO | PEB II (MAT.) |
| 115 | MERCIA MARY OLIVEIRA ROCHA | PEB II (MAT.) |
| 116 | MERIELLY PIMENTA SILVA SARMENTO | PEB II (L. PORT.) |
| 117 | MESSIAS RAMOS BISPO LEITE | PEB II (MAT.) |
| 118 | MIRIAM MARIA DA CRUZ | PEB II (MAT.) |
| 119 | MONICA VIANA PEREIRA | PEB II (MAT.) |
| 120 | SILVANA FRANCISCA CALDEIRA | PEB II (MAT.) |
| 121 | SILVANA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | PEB II (ED. FIS.) |
| 122 | SILVANDIRA URCINE DE ALMEIDA | PEB II (MAT.) |
| 123 | SILVIA MONICA FIALHO DE SENA E AQUINO | PEB II (L. PORT.) |
Todos os direitos reservados a Prefeitura Municipal de Montes Claros © 2025